Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Вага, кг] | 1,015 |
Висота [мм] | 42,3 |
Гальмівна система | Sumitomo |
Довжина [мм] | 125,3 |
Перевірочне значення | E990R-02A0118/4102 |
Сторона встановлення | Задній міст |
Товщина [мм] | 15,2 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | '0449222140 |
TOYOTA | '0449222141 |
TOYOTA | 04466-14030 |
TOYOTA | 04466-22110 |
TOYOTA | 0446614010 |
TOYOTA | 0446614030 |
TOYOTA | 0446622040 |
TOYOTA | 0446622070 |
TOYOTA | 0446622090 |
TOYOTA | 0446622110 |
TOYOTA | 0446630010 |
TOYOTA | 0446640010 |
TOYOTA | 0446640020 |
TOYOTA | 0446640030 |
TOYOTA | 04492-14100 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) | 1985 (серпень) - 1989 (серпень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | 3S-GELC, Бензин |
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 2.0 GT | 1985 (вересень) - 1989 (серпень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | 3S-GELC, Бензин |
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 2.0 GT | 1985 (серпень) - 1989 (серпень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 3S-GEL, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA седан (LX8_, GX8_, MX8_, RX8_) | 2.0 | 1988 (жовтень) - 1991 (вересень) | 1988 | 125 кВт - 170 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA седан (LX8_, GX8_, MX8_, RX8_) | 2.4 TD | 1988 (жовтень) - 1993 (січень) | 2446 | 69 кВт - 94 к.с. | 2L-TII, Дизель |
TOYOTA CRESSIDA седан (LX8_, GX8_, MX8_, RX8_) | 3.0 | 1988 (жовтень) - 1992 (вересень) | 2954 | 147 кВт - 200 к.с. | 7M-GE, Бензин |
TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) | 2.8 (MS1K) | 1980 (вересень) - 1983 (вересень) | 2759 | 107 кВт - 146 к.с. | 5M, 5M-E, Бензин |
TOYOTA CROWN седан (_S1_) | 2.8 i Super Saloon (S12) | 1984 (лютий) - 1985 (березень) | 2759 | 125 кВт - 170 к.с. | 5M-GE, Бензин |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 3.0 24V | 1986 (січень) - 1988 (серпень) | 2954 | 150 кВт - 204 к.с. | 7M-GE, Бензин |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 3.0 Turbo | 1987 (вересень) - 1993 (квітень) | 2954 | 173 кВт - 235 к.с. | 7M-GTE, Бензин |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 3.0 Turbo | 1988 (серпень) - 1993 (травень) | 2954 | 175 кВт - 238 к.с. | 7M-GTE, Бензин |
TOYOTA SUPRA (MA60) | 2,8 24V | 1981 (грудень) - 1985 (грудень) | 2759 | 103 кВт - 140 к.с. | 5M-GE, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!