Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Вид експлуатації | електричний |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 054906267 |
AUDI | 054906267A |
FORD | 1037136 |
FORD | 95VW9E882AA |
KARMANN | 390520 |
VAG | 054906267 |
VAG | 054906267A |
VW | 054906267 |
VW | 054906267A |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (жовтень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 1975 (вересень) - 1978 (липень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | YN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1986 (липень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | DT, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1983 (лютий) | 1588 | 63 кВт - 85 к.с. | YP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1986 (липень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | WV, YN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 1978 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | YZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (січень) - 1986 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1985 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.9 TD | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AAZ, Дизель |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.9 TDI | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, Дизель |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TD | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AAZ, Дизель |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TDI | 1992 (липень) - 1996 (січень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, Дизель |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1988 (серпень) - 1991 (липень) | 2309 | 125 кВт - 170 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1990 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 123 кВт - 167 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 1988 (червень) - 1991 (вересень) | 2309 | 125 кВт - 170 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 1990 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 123 кВт - 167 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (вересень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (березень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, AFC, AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 | 1997 (жовтень) - 2000 (травень) | 2771 | 132 кВт - 180 к.с. | AGE, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 | 1999 (липень) - 2005 (січень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, BBG, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 1994 (червень) - 1997 (грудень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, AEJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 | 1999 (липень) - 2005 (січень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 1989 (серпень) - 1991 (липень) | 2309 | 125 кВт - 170 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 1990 (серпень) - 1991 (липень) | 2309 | 123 кВт - 167 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 1990 (травень) - 1996 (грудень) | 2309 | 123 кВт - 167 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 1988 (листопад) - 1991 (липень) | 2309 | 125 кВт - 170 к.с. | 7A, Бензин |
FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 | 1995 (листопад) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин |
FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 1996 (квітень) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин |
FORD GALAXY (WGR) | 2.8 V6 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AYL, Бензин |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) | V 280 (638.244, 638.294) | 1997 (серпень) - 2003 (липень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | M 104.900, Бензин |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996 (квітень) - 2010 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ADY, ATM, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 16V | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1390 | 74 кВт - 101 к.с. | AFH, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (січень) - 2002 (травень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000 (червень) - 2006 (травень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (березень) - 2005 (травень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 16V | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 2001 (вересень) - 2005 (травень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2005 (травень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.8 | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ACC, ABS, ADZ, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.8 Syncro (1HX1) | 1993 (січень) - 1997 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, Бензин |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.8 | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.8 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, ANP, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.8 Syncro | 1994 (жовтень) - 1999 (квітень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ADZ, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997 (серпень) - 2005 (червень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2005 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.8 | 1998 (червень) - 2002 (червень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ADZ, ANP, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2006 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 2000 (жовтень) - 2005 (липень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AUD, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 1998 (вересень) - 2005 (липень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY, Бензин |
VW POLO (6N2) | 1.4 | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1390 | 40 кВт - 54 к.с. | AKP, ANX, Бензин |
VW POLO (6N2) | 1.4 | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AKK, AUD, Бензин |
VW POLO (6N2) | 1.4 16V | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, APE, AUA, Бензин |
VW POLO (9N_) | 1.4 16V | 2001 (жовтень) - 2008 (травень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
VW POLO CLASSIC (6KV2) | 60 1.4 | 1995 (грудень) - 2001 (вересень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ, Бензин |
VW POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.4 16V | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | APE, AUA, Бензин |
VW POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 1997 (травень) - 2001 (вересень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ, Бензин |
VW POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 1998 (грудень) - 2001 (вересень) | 1390 | 40 кВт - 54 к.с. | AKP, Бензин |
VW POLO Variant (6KV5) | 1.4 16V | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | APE, AUA, Бензин |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V | 2000 (квітень) - 2010 (березень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AYL, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!