Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Вид експлуатації | гідравлічний |
Для виробника рульового керування | HBD |
До діаметра валу [мм] | 16 |
Організаційний номер від | WAT00239 |
Розмір різьблення | M8 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT '55- автобус | K-40 1.5 | 1955 (квітень) - 1967 (квітень) | 1487 | 40 кВт - 54 к.с. | |
FORD TRANSIT '55- фургон | 1.5 | 1958 (червень) - 1965 (серпень) | 1498 | 40 кВт - 54 к.с. | |
FORD TRANSIT '55- фургон | 1250 S-2 Klein-LKW | 1957 (жовтень) - 1967 (липень) | 1487 | 40 кВт - 54 к.с. | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт - 200 к.с. | SAFA, SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 1.5 | 1971 (січень) - 1973 (травень) | 1498 | 44 кВт - 60 к.с. | EX, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 1.7 FT 100 | 1971 (квітень) - 1978 (березень) | 1699 | 48 кВт - 65 к.с. | EY, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (вересень) - 1994 (серпень) | 1994 | 72 кВт - 98 к.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 1998 | 84 кВт - 114 к.с. | NSF, NSG, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 56 кВт - 76 к.с. | 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (вересень) - 1994 (серпень) | 2496 | 59 кВт - 80 к.с. | 4DA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML, ENE/L) | 1999 (травень) - 2000 (березень) | 2496 | 85 кВт - 116 к.с. | 4ED, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1991 (вересень) - 1994 (серпень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 1991 (вересень) - 1994 (серпень) | 2496 | 74 кВт - 100 к.с. | 4EA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1998 (жовтень) - 2000 (липень) | 2496 | 55 кВт - 75 к.с. | 4HA, 4HD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 63 кВт - 85 к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 74 кВт - 101 к.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1992 (листопад) - 1994 (серпень) | 2496 | 63 кВт - 85 к.с. | 4GA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 к.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (квітень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | E5FA, E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к.с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт - 125 к.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 1986 (січень) - 1992 (вересень) | 1994 | 57 кВт - 78 к.с. | NAV, NAT, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TUL) KAT | 1985 (листопад) - 1992 (вересень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | N6T, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | 1986 (січень) - 1989 (січень) | 2496 | 50 кВт - 68 к.с. | 4AB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 1988 (вересень) - 1992 (вересень) | 2496 | 52 кВт - 71 к.с. | 4BA, 4CA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1593 | 48 кВт - 65 к.с. | B, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1977 (листопад) - 1982 (липень) | 1993 | 43 кВт - 59 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 (листопад) - 1985 (вересень) | 2358 | 46 кВт - 62 к.с. | 4AA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1983 (жовтень) - 1986 (жовтень) | 2496 | 50 кВт - 68 к.с. | 4AB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (лютий) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт - 200 к.с. | SAFA, SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A) | 1968 (грудень) - 1973 (травень) | 1488 | 44 кВт - 60 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 1100 (72000) | 1965 (листопад) - 1971 (липень) | 1488 | 44 кВт - 60 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 900 (7200) | 1965 (листопад) - 1969 (серпень) | 1488 | 44 кВт - 60 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 900 (7300) | 1965 (листопад) - 1973 (травень) | 1488 | 44 кВт - 60 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.7 (72E3C) | 1971 (січень) - 1973 (травень) | 1688 | 48 кВт - 65 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.7 1000 (72E2A) | 1971 (січень) - 1973 (травень) | 1688 | 48 кВт - 65 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.7 1300 (820000) | 1966 (січень) - 1973 (травень) | 1688 | 48 кВт - 65 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.7 900 (7300) | 1971 (лютий) - 1971 (червень) | 1688 | 48 кВт - 65 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.7 FT 100 (72E2A) | 1971 (квітень) - 1978 (березень) | 1699 | 48 кВт - 65 к.с. | EY, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 2.3 D FT 100 (72E2X) | 1971 (листопад) - 1978 (вересень) | 2332 | 46 кВт - 63 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 1993 | 66 кВт - 90 к.с. | NBA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1998 | 84 кВт - 114 к.с. | NSF, NSG, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 CNG | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 1998 | 84 кВт - 114 к.с. | NSH, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (вересень) - 1994 (липень) | 1994 | 72 кВт - 98 к.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994 (липень) - 2000 (березень) | 2496 | 56 кВт - 76 к.с. | 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 1997 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 85 кВт - 116 к.с. | 4ED, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991 (серпень) - 1994 (липень) | 2496 | 51 кВт - 70 к.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991 (вересень) - 1994 (липень) | 2496 | 59 кВт - 80 к.с. | 4DA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995 (січень) - 2000 (березень) | 2496 | 63 кВт - 85 к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992 (жовтень) - 1994 (липень) | 2496 | 63 кВт - 85 к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994 (серпень) - 2000 (червень) | 2496 | 55 кВт - 75 к.с. | 4HA, 4HD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (липень) - 2000 (березень) | 2496 | 74 кВт - 100 к.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (вересень) - 1994 (липень) | 2496 | 74 кВт - 100 к.с. | 4EA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.9 i | 1991 (січень) - 1994 (вересень) | 2935 | 107 кВт - 145 к.с. | BRT, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 к.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 | 2000 (серпень) - 2006 (березень) | 2295 | 107 кВт - 145 к.с. | E5FA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | E5FA, E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к.с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2001 (жовтень) - 2006 (березень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт - 125 к.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 1985 (грудень) - 1989 (січень) | 1593 | 46 кВт - 63 к.с. | LAT, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 1985 (грудень) - 1992 (вересень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | N6T, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 (листопад) - 1992 (вересень) | 1994 | 57 кВт - 78 к.с. | NAV, NAT, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 (грудень) - 1989 (січень) | 2496 | 50 кВт - 68 к.с. | 4AB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | 1988 (вересень) - 1992 (вересень) | 2496 | 52 кВт - 71 к.с. | 4AB, 4BA, 4CA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (грудень) - 1986 (жовтень) | 1593 | 48 кВт - 65 к.с. | 4RB, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (грудень) - 1982 (липень) | 1993 | 43 кВт - 59 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 55 кВт - 75 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 1977 (грудень) - 1986 (жовтень) | 2358 | 46 кВт - 63 к.с. | 4AA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 1983 (жовтень) - 1986 (жовтень) | 2496 | 50 кВт - 68 к.с. | 4AB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!