Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | зі штекером |
Виробник | Артикул |
---|---|
NISSAN | 32005-51A00 |
NISSAN | 32005-51A10 |
NISSAN | 32005-51A20 |
NISSAN | 32006-D1206 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (910) | 1.8 | 1980 (січень) - 1983 (грудень) | 1770 | 65 кВт - 88 к.с. | L18S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.6 | 1986 (березень) - 1990 (червень) | 1598 | 61 кВт - 83 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.6 | 1985 (грудень) - 1990 (лютий) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 | 1986 (травень) - 1990 (вересень) | 1809 | 61 кВт - 83 к.с. | CA18N, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 | 1986 (листопад) - 1990 (квітень) | 1809 | 66 кВт - 90 к.с. | CA18S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 i 16V (RLT72) | 1989 (лютий) - 1990 (грудень) | 1809 | 95 кВт - 129 к.с. | CA18D , Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 Turbo | 1985 (грудень) - 1990 (травень) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 (T12) | 1985 (грудень) - 1987 (грудень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i (HLT72, T12) | 1985 (грудень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 LX | 1985 (грудень) - 1990 (лютий) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 1.6 | 1985 (грудень) - 1990 (лютий) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 1.8 Turbo | 1984 (квітень) - 1990 (травень) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | 1984 (квітень) - 1988 (січень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986 (березень) - 1991 (червень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986 (березень) - 1990 (червень) | 1598 | 61 кВт - 83 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 | 1986 (травень) - 1992 (листопад) | 1796 | 65 кВт - 88 к.с. | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 i 16V (FRLT72) | 1989 (лютий) - 1990 (грудень) | 1809 | 95 кВт - 129 к.с. | CA18D , Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 1985 (грудень) - 1992 (листопад) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 (T12) | 1985 (грудень) - 1987 (грудень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 (грудень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.6 | 1985 (грудень) - 1990 (лютий) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 | 1983 (листопад) - 1990 (квітень) | 1809 | 66 кВт - 90 к.с. | CA18S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 | 1988 (березень) - 1990 (квітень) | 1809 | 61 кВт - 83 к.с. | CA18N, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 Turbo | 1984 (вересень) - 1990 (квітень) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18ET , Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1990 (вересень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1984 (квітень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 LX | 1985 (грудень) - 1990 (лютий) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) | 1.8 | 1980 (січень) - 1984 (травень) | 1770 | 65 кВт - 88 к.с. | L18S, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 998 | 40 кВт - 54 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.3 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 1275 | 55 кВт - 75 к.с. | CG13DE , Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.0 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 998 | 48 кВт - 65 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 | 1990 (червень) - 1993 (квітень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.3 | 1982 (березень) - 1987 (вересень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13, Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.7 D | 1982 (березень) - 1986 (жовтень) | 1681 | 40 кВт - 54 к.с. | CD17, Дизель |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) | 1.3 | 1982 (серпень) - 1990 (серпень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13, Бензин |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) | 1.7 D | 1982 (березень) - 1986 (жовтень) | 1681 | 40 кВт - 54 к.с. | CD17, Дизель |
NISSAN SUNNY I купе (B11) | 1.3 | 1982 (квітень) - 1986 (вересень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1597 | 62 кВт - 84 к.с. | E16S, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 GTI 16V | 1987 (лютий) - 1988 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | CA16D , Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i 12V | 1988 (жовтень) - 1991 (червень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1597 | 62 кВт - 84 к.с. | E16S, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 GTI 16V | 1987 (червень) - 1989 (травень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | CA16D , Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1597 | 62 кВт - 84 к.с. | E16S, Бензин |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986 (червень) - 1989 (травень) | 1598 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1597 | 62 кВт - 84 к.с. | E16S, Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 GTI 16V | 1987 (травень) - 1989 (травень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | CA16D , Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 i | 1986 (червень) - 1989 (травень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 i 12V | 1988 (жовтень) - 1991 (червень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16i, Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!