Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Вага, кг] | 0,34 |
Зовнішній діаметр [мм] | 60 |
Сторона встановлення | Задній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 1 061 670 |
FORD | 1 304 124 |
FORD | 1061670 |
FORD | 1304124 |
FORD | 3M51 5K896 AC |
FORD | 98AG 5K896 AB |
FORD | 98AG5K896AB |
VOLVO | 30666331 |
VOLVO | 30666821 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | HHDA, HHDB, GPDA, Дизель |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | G8DA, G8DB, G8DD, Дизель |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1798 | 90 кВт - 122 к.с. | QQDC, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, QQDA, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | KKDA, Дизель |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, SYDA, AODE, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009 (квітень) - 2010 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | SYDA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008 (червень) - 2010 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2008 (лютий) - 2010 (вересень) | 1997 | 81 кВт - 110 к.с. | IXDA, Дизель |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1388 | 55 кВт - 75 к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHDA, BHDB, Дизель |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | RS | 2002 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1988 | 158 кВт - 215 к.с. | HMDA, Бензин |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | 2002 (березень) - 2004 (листопад) | 1988 | 127 кВт - 173 к.с. | ALDA, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | G8DA, G8DB, Дизель |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 2005 (лютий) - 2007 (березень) | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | HHDA, HHDB, Дизель |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 (серпень) - 2007 (березень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, SIDA, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1798 | 88 кВт - 120 к.с. | CSDA, CSDB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 (квітень) - 2007 (березень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 2005 (січень) - 2007 (березень) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | KKDA, Дизель |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 (березень) - 2007 (березень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, SYDA, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 2009 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 2005 (січень) - 2012 (вересень) | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1560 | 74 кВт - 100 к.с. | G8DC, MTDA, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 | 2006 (березень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 2005 (січень) - 2012 (вересень) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | KKDA, KKDB, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 2009 (квітень) - 2011 (липень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | SYDA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 2008 (червень) - 2011 (липень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2008 (січень) | 1997 | 98 кВт - 133 к.с. | G6DE, G6DF, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD FOCUS II кабрио | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II кабрио | 2.0 | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II кабрио | 2.0 TDCi | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 LPG | 2009 (жовтень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1560 | 74 кВт - 100 к.с. | G8DC, MTDA, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 | 2006 (березень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, Q7DA, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2005 (грудень) - 2008 (січень) | 1798 | 97 кВт - 132 к.с. | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (січень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | KKDA, KKDB, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 LPG | 2008 (червень) - 2011 (липень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2008 (січень) | 1997 | 98 кВт - 133 к.с. | G6DE, G6DF, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 2008 (лютий) - 2011 (липень) | 1997 | 81 кВт - 110 к.с. | IXDA, Дизель |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1388 | 55 кВт - 75 к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.6 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель |
FORD FOCUS седан (DFW) | 2.0 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.4 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1388 | 55 кВт - 75 к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.6 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002 (січень) - 2004 (листопад) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | FYDH, Бензин/этанол |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 BiFuel | 2003 (лютий) - 2005 (січень) | 1796 | 82 кВт - 111 к.с. | |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHDA, BHDB, Дизель |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 2.0 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин |
FORD FOCUS универсал (DNW) | ST170 | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1988 | 127 кВт - 173 к.с. | ALDA, Бензин |
FORD KUGA I | 2.0 TDCi | 2008 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DG, UKDA, Дизель |
FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2008 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DG, UKDA, Дизель |
FORD KUGA I | 2.5 4x4 | 2009 (березень) - йде виробництво | 2522 | 147 кВт - 200 к.с. | HYDB, Бензин |
VOLVO C30 | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
VOLVO C30 | 1.6 D | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | D 4164 T, Дизель |
VOLVO C30 | 1.6 D2 | 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1560 | 84 кВт - 115 к.с. | D 4162 T, Дизель |
VOLVO C30 | 1.8 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | B 4184 S11, Бензин |
VOLVO C30 | 1.8 FlexFuel | 2007 (січень) - 2012 (грудень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | B 4184 S8, Бензин/этанол |
VOLVO C30 | 2.0 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | B 4204 S3, Бензин |
VOLVO C30 | 2.0 D | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | D 4204 T, Дизель |
VOLVO C30 | 2.0 FlexFuel | 2010 (січень) - 2012 (грудень) | 1999 | 107 кВт - 146 к.с. | B 4204 S4, Бензин/этанол |
VOLVO C30 | 2.4 i | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин |
VOLVO C30 | D3 | 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | D 5204 T5, Дизель |
VOLVO C30 | D4 | 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1984 | 130 кВт - 177 к.с. | D 5204 T, Дизель |
VOLVO C30 | D5 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 2400 | 132 кВт - 180 к.с. | D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель |
VOLVO C30 | D5 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 2400 | 120 кВт - 163 к.с. | D 5244 T9, Дизель |
VOLVO C30 | T5 | 2007 (березень) - 2012 (грудень) | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин |
VOLVO C30 | T5 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин |
VOLVO C70 II кабрио | 2.0 D | 2008 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | D 4204 T, Дизель |
VOLVO C70 II кабрио | 2.4 | 2006 (березень) - йде виробництво | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S5, Бензин |
VOLVO C70 II кабрио | 2.4 D | 2007 (березень) - йде виробництво | 2400 | 120 кВт - 163 к.с. | D 5244 T9, Дизель |
VOLVO C70 II кабрио | 2.4 i | 2006 (березень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин |
VOLVO C70 II кабрио | D3 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | D 5204 T5, Дизель |
VOLVO C70 II кабрио | D4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1984 | 130 кВт - 177 к.с. | D 5204 T, Дизель |
VOLVO C70 II кабрио | D5 | 2006 (березень) - йде виробництво | 2400 | 132 кВт - 180 к.с. | D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель |
VOLVO C70 II кабрио | T5 | 2007 (березень) - йде виробництво | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин |
VOLVO C70 II кабрио | T5 | 2006 (березень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин |
VOLVO S40 II (MS) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!