Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Виконання днищової планки | B13 |
Висота [мм] | 190 |
Довжина [мм] | 315 |
Місткість батареї [Ач] | 90 |
Напруга, В] | 12 |
Розташування полюсних висновків | 0 |
Струм холодного пуску EN [A] | 720 |
Ширина (мм) | 175 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO SPIDER (939) | 1.8 TBi | 2009 (травень) - йде виробництво | 1742 | 147 кВт - 200 к.с. | 939 B1.000, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (серпень) - 2000 (листопад) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (серпень) - 2000 (листопад) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | APZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (вересень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1995 (січень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2671 | 195 кВт - 265 к.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2001 (квітень) - 2004 (грудень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2001 (квітень) - 2004 (грудень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 2003 (березень) - 2004 (грудень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI | 2004 (листопад) - 2006 (травень) | 2496 | 120 кВт - 163 к.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | 2005 (листопад) - 2008 (червень) | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | BSG, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 | 2004 (листопад) - 2006 (травень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 quattro | 2004 (листопад) - 2006 (липень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 2967 | 150 кВт - 204 к.с. | BKN, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | ASB, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | CAMB, CGKB, Дизель |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 2698 | 140 кВт - 190 к.с. | CAMA, CGKA, Дизель |
AUDI A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (серпень) - 2001 (вересень) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (серпень) - 2001 (вересень) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | APZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (березень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1999 (березень) - 2000 (вересень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (січень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1999 (березень) - 2000 (вересень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | RS4 quattro | 2000 (травень) - 2001 (вересень) | 2671 | 280 кВт - 380 к.с. | ASJ, AZR, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2671 | 195 кВт - 265 к.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (квітень) - 2004 (грудень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2001 (квітень) - 2004 (грудень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | S4 quattro | 2003 (березень) - 2004 (грудень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | 2005 (листопад) - 2008 (березень) | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | BSG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 | 2004 (листопад) - 2006 (травень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 quattro | 2004 (листопад) - 2006 (липень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | ASB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 2967 | 150 кВт - 204 к.с. | BKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 2698 | 140 кВт - 190 к.с. | CAMA, CGKA, Дизель |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 2008 (червень) - йде виробництво | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | CAMB, CGKB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.7 TDI | 2006 (червень) - 2009 (березень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 | 2002 (квітень) - 2005 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 quattro | 2003 (травень) - 2005 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, Бензин |
AUDI A5 (8T3) | 2.7 TDI | 2007 (вересень) - йде виробництво | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | CAMB, CGKB, Дизель |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 2698 | 140 кВт - 190 к.с. | CGKA, Дизель |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2002 (липень) - 2005 (січень) | 2496 | 120 кВт - 163 к.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 2496 | 114 кВт - 155 к.с. | AYM, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T | 1999 (лютий) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, AZA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 2671 | 184 кВт - 250 к.с. | ARE, BES, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 | 1999 (липень) - 2005 (січень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, BBG, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 | 1997 (жовтень) - 2000 (травень) | 2771 | 132 кВт - 180 к.с. | AGE, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 1999 (липень) - 2001 (травень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 1998 (січень) - 2000 (квітень) | 2771 | 132 кВт - 180 к.с. | AGE, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.0 | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.0 quattro | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.0 quattro | 2001 (червень) - 2004 (липень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.7 | 1999 (березень) - 2005 (січень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.7 quattro | 1999 (березень) - 2005 (січень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2698 | 140 кВт - 190 к.с. | CANA, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 2004 (листопад) - 2011 (березень) | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | BSG, CANB, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2005 (червень) - 2011 (березень) | 2698 | 120 кВт - 163 к.с. | BSG, CAND, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2698 | 140 кВт - 190 к.с. | CANC, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2773 | 154 кВт - 210 к.с. | BDX, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007 (червень) - 2008 (жовтень) | 2773 | 154 кВт - 210 к.с. | BDX, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 | 2004 (серпень) - 2006 (травень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 quattro | 2004 (травень) - 2006 (травень) | 2976 | 160 кВт - 218 к.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2967 | 176 кВт - 240 к.с. | CDYA, CDYC, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (жовтень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | ASB, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2004 (травень) - 2006 (травень) | 2967 | 165 кВт - 225 к.с. | BMK, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2004 (травень) - 2011 (березень) | 2967 | 155 кВт - 211 к.с. | BNG, CDYB, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2995 | 213 кВт - 290 к.с. | CAJA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2004 (травень) - 2009 (травень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2006 (вересень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 183 кВт - 249 к.с. | BYU, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2004 (травень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | 2006 (червень) - 2011 (березень) | 4163 | 257 кВт - 350 к.с. | BVJ, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 4.2 quattro | 2004 (травень) - 2006 (травень) | 4163 | 246 кВт - 335 к.с. | BAT, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!