Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 8 днів | 2441 грн | |
1 | 8 днів | 3026 грн |
? фаски 2 [мм] | 112 |
Вага, кг] | 8 |
Висота [мм] | 42,4 |
Діаметр [мм] | 335 |
Діаметр центрування [мм] | 68 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без колісної кріплення осі |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без маточини |
Мінімальна товщина [мм] | 20 |
Номер технічної інформації | 98200 1770 0 1 PRO |
Обробка | Високовуглецевий |
Поверхня | з покриттям |
Розташування/число отворів | 05/07 |
Тип гальмівного диска | із зовнішньою вентиляцією |
Товщина гальмівного диска (мм) | 22 |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 3D0615601 |
AUDI | 3D0615601C |
AUDI | 3D0615601E |
AUDI | 4E0615601G |
AUDI | 4E0615601L |
SEAT | 3D0615601 |
SEAT | 3D0615601C |
SEAT | 3D0615601E |
SEAT | 4E0615601G |
SEAT | 4E0615601L |
SKODA | 3D0615601 |
SKODA | 3D0615601C |
SKODA | 3D0615601E |
SKODA | 4E0615601G |
SKODA | 4E0615601L |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A8 (4E_) | 6.0 W12 quattro | 2003 (грудень) - 2010 (липень) | 5998 | 331 кВт - 450 к.с. | BHT, BTE, BSB, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | S8 quattro | 2006 (червень) - 2010 (липень) | 5204 | 331 кВт - 450 к.с. | BSM, BSM, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | S8 quattro | 2006 (вересень) - 2010 (липень) | 5204 | 324 кВт - 441 к.с. | BSM, Бензин |
VW PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4motion | 2004 (вересень) - йде виробництво | 2967 | 165 кВт - 224 к.с. | BMK, Дизель |
VW PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4motion | 2013 (листопад) - йде виробництво | 2967 | 180 кВт - 245 к.с. | CEXB, Дизель |
VW PHAETON (3D_) | 3.2 V6 | 2002 (квітень) - йде виробництво | 3189 | 177 кВт - 241 к.с. | AYT, BKL, Бензин |
VW PHAETON (3D_) | 3.2 V6 4motion | 2004 (лютий) - йде виробництво | 3189 | 177 кВт - 241 к.с. | BKL, BRK, Бензин |
VW PHAETON (3D_) | 3.6 V6 4motion | 2009 (січень) - йде виробництво | 3597 | 175 кВт - 238 к.с. | |
VW PHAETON (3D_) | 4.2 V8 4motion | 2003 (травень) - йде виробництво | 4172 | 246 кВт - 335 к.с. | BGH, BGJ, Бензин |
VW PHAETON (3D_) | 5.0 V10 TDI 4motion | 2002 (листопад) - йде виробництво | 4921 | 230 кВт - 313 к.с. | AJS, Дизель |
VW PHAETON (3D_) | 6.0 W12 4motion | 2002 (квітень) - йде виробництво | 5998 | 309 кВт - 420 к.с. | BAN, Бензин |
VW PHAETON (3D_) | 6.0 W12 4motion | 2005 (травень) - йде виробництво | 5998 | 331 кВт - 450 к.с. | BRN, BTT, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!