Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Необхідна кількість | 1 |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 4E0 121 113 |
VW | 4E0 121 113 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4F2, C6) | S6 quattro | 2006 (березень) - 2011 (березень) | 5204 | 320 кВт - 435 к.с. | BXA, BXA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | S6 quattro | 2006 (березень) - 2011 (серпень) | 5204 | 320 кВт - 435 к.с. | BXA, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 2.8 FSI | 2009 (січень) - 2010 (липень) | 2773 | 170 кВт - 231 к.с. | CJBA, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 2.8 FSI | 2007 (серпень) - 2010 (липень) | 2773 | 154 кВт - 210 к.с. | BDX, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.0 TDI quattro | 2003 (серпень) - 2010 (липень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | ASB, Дизель |
AUDI A8 (4E_) | 3.0 TDI quattro | 2003 (листопад) - 2010 (липень) | 2967 | 155 кВт - 211 к.с. | BNG, Дизель |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI | 2005 (червень) - 2010 (липень) | 3123 | 191 кВт - 260 к.с. | BPK, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI quattro | 2005 (червень) - 2010 (липень) | 3123 | 191 кВт - 260 к.с. | BPK, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 4.0 TDI quattro | 2003 (травень) - 2005 (липень) | 3936 | 202 кВт - 275 к.с. | ASE, Дизель |
AUDI A8 (4E_) | 4.2 FSI quattro | 2006 (червень) - 2010 (липень) | 4163 | 257 кВт - 350 к.с. | BVJ, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 4.2 TDI quattro | 2005 (липень) - 2010 (липень) | 4134 | 240 кВт - 326 к.с. | BVN, Дизель |
AUDI A8 (4E_) | 4.2 TDI quattro | 2005 (січень) - 2005 (червень) | 4134 | 235 кВт - 320 к.с. | BMC, Дизель |
AUDI A8 (4E_) | 6.0 W12 quattro | 2003 (грудень) - 2010 (липень) | 5998 | 331 кВт - 450 к.с. | BHT, BTE, BSB, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | S8 quattro | 2006 (червень) - 2010 (липень) | 5204 | 331 кВт - 450 к.с. | BSM, BSM, Бензин |
AUDI R8 | 4.2 FSI quattro | 2010 (липень) - 2015 (липень) | 4163 | 316 кВт - 430 к.с. | CNDA, Бензин |
AUDI R8 | 4.2 FSI quattro | 2007 (квітень) - 2010 (вересень) | 4163 | 309 кВт - 420 к.с. | BYH, Бензин |
AUDI R8 | 5.2 FSI quattro | 2010 (листопад) - 2015 (липень) | 5204 | 412 кВт - 560 к.с. | CMPA, Бензин |
AUDI R8 | 5.2 FSI quattro | 2012 (травень) - 2015 (липень) | 5204 | 404 кВт - 549 к.с. | CTPA, Бензин |
AUDI R8 | 5.2 FSI quattro | 2009 (квітень) - 2015 (липень) | 5204 | 386 кВт - 525 к.с. | BUJ, CTYA, Бензин |
AUDI R8 Spyder | 4.2 FSI quattro | 2010 (вересень) - 2015 (липень) | 4163 | 316 кВт - 430 к.с. | CNDA, Бензин |
AUDI R8 Spyder | 5.2 FSI quattro | 2011 (листопад) - 2015 (липень) | 5204 | 412 кВт - 560 к.с. | CMPA, Бензин |
AUDI R8 Spyder | 5.2 FSI quattro | 2010 (лютий) - 2015 (липень) | 5204 | 386 кВт - 525 к.с. | BUJ, CTYA, Бензин |
VW BEETLE (5C1) | 2.0 TSI | 2012 (грудень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CPLA, CPPA, Бензин |
VW EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | 2006 (березень) - йде виробництво | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
VW GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 2004 (жовтень) - 2009 (лютий) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, Бензин |
VW GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 2006 (вересень) - 2008 (грудень) | 1984 | 169 кВт - 230 к.с. | BYD, Бензин |
VW GOLF VI (5K1) | 2.0 GTi | 2011 (травень) - 2012 (листопад) | 1984 | 173 кВт - 235 к.с. | CDLG, Бензин |
VW GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 2009 (листопад) - 2013 (листопад) | 1984 | 188 кВт - 256 к.с. | CDLC, CRZA, Бензин |
VW GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 2009 (листопад) - 2012 (листопад) | 1984 | 199 кВт - 270 к.с. | CDLF, Бензин |
VW GOLF VI кабрио (517) | 2.0 R | 2013 (січень) - йде виробництво | 1984 | 195 кВт - 265 к.с. | CDLA, Бензин |
VW JETTA III (1K2) | 2.0 TFSI | 2005 (жовтень) - 2010 (жовтень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
VW JETTA IV (162, 163) | 2.0 TSI | 2012 (грудень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CPLA, CPPA, Бензин |
VW PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | 2005 (липень) - 2010 (липень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
VW PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | 2005 (серпень) - 2010 (листопад) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
VW SCIROCCO (137, 138) | 2.0 R | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 188 кВт - 256 к.с. | CDLC, Бензин |
VW SCIROCCO (137, 138) | 2.0 R | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 195 кВт - 265 к.с. | CDLA, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!