Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Вид експлуатації | електричний |
Тиск [бар] | 5 |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 431 906 091B |
BMW | 16 12 1 150 201 |
PEUGEOT | 1450.54 |
PEUGEOT | 9150730880 |
PEUGEOT | 9151379480 |
PORSCHE | 911 608 101 02 |
PORSCHE | 911 608 102 02 |
ROVER | UR2 2696 |
SAAB | 7 536 923 |
VOLVO | 1 389 447 |
VOLVO | 1 389 477 |
VOLVO | 13 365 170 |
VW | 171 906 091A |
VW | 431 906 091 |
VW | 431 906 091D |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | 1977 (жовтень) - 1982 (липень) | 2144 | 85 кВт - 115 к.с. | WB, WE, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (липень) - 1983 (лютий) | 2144 | 85 кВт - 115 к.с. | WB, WE, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (липень) - 1983 (лютий) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, WG, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5E | 1979 (жовтень) - 1982 (вересень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5T | 1979 (жовтень) - 1982 (серпень) | 2144 | 125 кВт - 170 к.с. | WJ, Бензин |
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE | 1976 (січень) - 1978 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | YS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 1781 | 81 кВт - 110 к.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1984 (жовтень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 | 1983 (жовтень) - 1984 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 1983 (жовтень) - 1984 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 | 1980 (жовтень) - 1983 (липень) | 2144 | 85 кВт - 115 к.с. | WE, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KL, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | KK, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (червень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1986 (березень) - 1987 (березень) | 1994 | 83 кВт - 113 к.с. | SK, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1984 (жовтень) - 1987 (березень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 quattro | 1984 (серпень) - 1986 (серпень) | 1994 | 85 кВт - 116 к.с. | JS, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1985 (січень) - 1987 (березень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KX, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1985 (січень) - 1988 (липень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (серпень) - 1987 (жовтень) | 1781 | 79 кВт - 107 к.с. | PV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 | 1983 (вересень) - 1986 (липень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.1 GT | 1982 (вересень) - 1987 (жовтень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KE, KL, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1981 (липень) - 1987 (жовтень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KX, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1984 (вересень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | HY, KV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | KV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 1985 (серпень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | JT, Бензин |
BMW 3 (E21) | 318 i | 1979 (листопад) - 1982 (серпень) | 1766 | 77 кВт - 105 к.с. | M10 B18 (184VA), Бензин |
BMW 3 (E21) | 323 i | 1978 (січень) - 1982 (серпень) | 2316 | 105 кВт - 143 к.с. | M20 B23 (236EA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 318 i | 1982 (вересень) - 1987 (серпень) | 1766 | 77 кВт - 105 к.с. | M10 B18 (184EA), Бензин |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.0 GTi | 1989 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1995 | 83 кВт - 113 к.с. | |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.0 TI,STI | 1979 (серпень) - 1986 (жовтень) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 829 (ZEJ), Бензин |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.2 | 1986 (березень) - 1993 (грудень) | 2165 | 84 кВт - 114 к.с. | 851X (ZDJL), Бензин |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.2 GTI | 1983 (серпень) - 1993 (грудень) | 2165 | 90 кВт - 122 к.с. | 851B (ZDJL), Бензин |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.0 | 1985 (жовтень) - 1989 (вересень) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 829 (ZEJ), Бензин |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.2 | 1986 (січень) - 1993 (грудень) | 2165 | 84 кВт - 114 к.с. | 851X (ZDJL), Бензин |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.2 GTI | 1985 (вересень) - 1986 (грудень) | 2165 | 90 кВт - 122 к.с. | 851B (ZDJL), Бензин |
PORSCHE 911 | 3.0 SC | 1980 (серпень) - 1983 (липень) | 2993 | 150 кВт - 204 к.с. | 930.10, Бензин |
PORSCHE 911 | 3.3 SC Turbo | 1977 (вересень) - 1987 (червень) | 3299 | 221 кВт - 301 к.с. | 930.60, 930.66, Бензин |
PORSCHE 911 (964) | 3.3 Turbo | 1990 (серпень) - 1993 (вересень) | 3299 | 235 кВт - 320 к.с. | M 30.69, Бензин |
PORSCHE 911 (964) | 3.6 Turbo | 1993 (січень) - 1993 (вересень) | 3600 | 265 кВт - 360 к.с. | M 64.50, Бензин |
PORSCHE 924 | 2.0 | 1975 (листопад) - 1989 (серпень) | 1984 | 92 кВт - 125 к.с. | XJ, XK, Бензин |
PORSCHE 924 | 2.0 Carrera GT | 1980 (червень) - 1986 (жовтень) | 1984 | 154 кВт - 209 к.с. | M 31.50, Бензин |
PORSCHE 924 | 2.0 Turbo | 1980 (червень) - 1986 (жовтень) | 1984 | 130 кВт - 177 к.с. | M 31.03, Бензин |
PORSCHE 928 | 4.5 | 1977 (вересень) - 1982 (серпень) | 4474 | 177 кВт - 241 к.с. | M 28.10, M 28.01, M 28.02, M 28.09, Бензин |
PORSCHE 928 | 4.7 S | 1979 (вересень) - 1983 (липень) | 4664 | 221 кВт - 301 к.с. | M 28.11, M 28.12, Бензин |
VOLVO 740 (744) | 2.0 | 1987 (січень) - 1988 (серпень) | 1986 | 86 кВт - 117 к.с. | B 200 E, Бензин |
VOLVO 740 (744) | 2.3 | 1984 (серпень) - 1988 (липень) | 2316 | 96 кВт - 131 к.с. | B 230 E, Бензин |
VOLVO 740 Kombi (745) | 2.0 | 1987 (січень) - 1988 (серпень) | 1986 | 86 кВт - 117 к.с. | B 200 E, Бензин |
VOLVO 740 Kombi (745) | 2.3 | 1985 (серпень) - 1988 (липень) | 2316 | 96 кВт - 131 к.с. | B 230 E, Бензин |
VW GOLF I (17) | 1.6 GTI | 1976 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | EG, Бензин |
VW GOLF I (17) | 1.8 GTI | 1982 (серпень) - 1983 (грудень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DX, JJ, Бензин |
VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | 1979 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | EG, Бензин |
VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1993 (квітень) | 1781 | 70 кВт - 95 к.с. | JH, Бензин |
VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 1982 (серпень) - 1989 (грудень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DX, EV, PB, Бензин |
VW JETTA I (16) | 1.6 GLI | 1978 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | EG, Бензин |
VW PASSAT Variant (33) | 1.6 i | 1978 (червень) - 1980 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | YS, Бензин |
VW SCIROCCO (53) | 1.6 | 1976 (червень) - 1980 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | EG, Бензин |
VW SCIROCCO (53B) | 1.6 | 1980 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | EG, Бензин |
VW SCIROCCO (53B) | 1.8 | 1985 (листопад) - 1992 (липень) | 1781 | 70 кВт - 95 к.с. | JH, Бензин |
VW SCIROCCO (53B) | 1.8 | 1982 (серпень) - 1989 (грудень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DX, EV, JJ, PB, Бензин |
VW SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 1986 (березень) - 1992 (липень) | 1781 | 95 кВт - 129 к.с. | PL, Бензин |
VW SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 1985 (жовтень) - 1989 (липень) | 1781 | 102 кВт - 139 к.с. | KR, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!