Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Сторона встановлення | Задній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 281413031 |
AUDI | 6N0513031P |
AUDI | 811513031 |
AUDI | 811513031D |
AUDI | 811513031E |
AUDI | 811513031F |
AUDI | 811513031H |
AUDI | 811513031K |
AUDI | 811513031L |
AUDI | 811513031M |
AUDI | 811513031N |
AUDI | 811513031P |
AUDI | 811513031Q |
AUDI | 811513031R |
AUDI | 893513031 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (вересень) - 1986 (липень) | 1297 | 44 кВт - 60 к.с. | EP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (вересень) - 1981 (липень) | 1272 | 44 кВт - 60 к.с. | FZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (вересень) - 1981 (липень) | 1272 | 40 кВт - 55 к.с. | FY, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1986 (липень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | DT, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1981 (липень) | 1588 | 51 кВт - 70 к.с. | YT, YY, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1986 (лютий) - 1986 (липень) | 1595 | 54 кВт - 73 к.с. | SA, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1983 (лютий) | 1588 | 63 кВт - 85 к.с. | YP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (серпень) - 1986 (липень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | WV, YN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 1980 (серпень) - 1986 (серпень) | 1588 | 40 кВт - 54 к.с. | CR, JK, Дизель |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 1978 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | YZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 1981 (серпень) - 1986 (травень) | 1588 | 51 кВт - 70 к.с. | CY, Дизель |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1986 (лютий) - 1986 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (січень) - 1986 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 1781 | 81 кВт - 110 к.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1984 (жовтень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 1981 (вересень) - 1983 (липень) | 1921 | 85 кВт - 115 к.с. | WN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 | 1983 (жовтень) - 1984 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 | 1980 (жовтень) - 1983 (липень) | 2144 | 85 кВт - 115 к.с. | WE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 1986 (серпень) - 1988 (липень) | 1400 | 48 кВт - 65 к.с. | SE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1987 (серпень) - 1991 (вересень) | 1595 | 51 кВт - 70 к.с. | PP, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1990 (серпень) - 1991 (жовтень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ABB, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 1987 (лютий) - 1989 (липень) | 1588 | 40 кВт - 54 к.с. | JK, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1588 | 59 кВт - 80 к.с. | RA, SB, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (вересень) - 1988 (липень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (жовтень) - 1990 (січень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | RU, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (червень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (серпень) - 1990 (січень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 1989 (серпень) - 1991 (серпень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | 1Y, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 82 кВт - 112 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 1990 (березень) - 1991 (вересень) | 1984 | 101 кВт - 137 к.с. | 6A, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 1985 (жовтень) - 1987 (січень) | 1588 | 51 кВт - 70 к.с. | CY, Дизель |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1986 (березень) - 1987 (березень) | 1994 | 83 кВт - 113 к.с. | SK, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1984 (жовтень) - 1987 (березень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1987 (березень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | HY, KV, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1985 (січень) - 1987 (березень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KX, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 1987 (квітень) - 1991 (вересень) | 1588 | 59 кВт - 80 к.с. | RA, SB, Дизель |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1988 (липень) - 1991 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | PS, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V | 1989 (серпень) - 1991 (липень) | 1994 | 118 кВт - 160 к.с. | NM, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | KV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 | 1981 (серпень) - 1983 (липень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | DD, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1982 (вересень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (серпень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (серпень) - 1987 (жовтень) | 1781 | 79 кВт - 107 к.с. | PV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1985 (січень) - 1988 (липень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (квітень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.9 | 1980 (серпень) - 1983 (липень) | 1921 | 85 кВт - 115 к.с. | WN, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 | 1983 (вересень) - 1986 (липень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 | 1986 (березень) - 1988 (квітень) | 1994 | 83 кВт - 113 к.с. | SK, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.1 GT | 1982 (вересень) - 1987 (жовтень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KE, KL, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.1 GT | 1981 (січень) - 1983 (липень) | 2144 | 79 кВт - 107 к.с. | WE, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1981 (липень) - 1987 (жовтень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KX, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1984 (вересень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | HY, KV, Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.6 i (EJ6) | 1994 (січень) - 1995 (листопад) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | D16Y7, Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.6 i Vtec | 1994 (січень) - 1995 (листопад) | 1595 | 118 кВт - 160 к.с. | B16A2 , B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 1994 (січень) - 1996 (березень) | 1590 | 92 кВт - 125 к.с. | D16Z9 , D16Y6, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A7, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A8, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z8, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1590 | 85 кВт - 116 к.с. | D16B2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1590 | 92 кВт - 125 к.с. | D16W4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1797 | 124 кВт - 169 к.с. | B18C4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1994 | 77 кВт - 105 к.с. | 20T2N, Дизель |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1994 (вересень) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 (вересень) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A5, D14A7, D14Z3, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z8, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 1994 (вересень) - 1997 (січень) | 1493 | 66 кВт - 90 к.с. | D15Z3 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 | 1998 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1590 | 92 кВт - 125 к.с. | D16W4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1590 | 85 кВт - 116 к.с. | D16B2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 1994 (вересень) - 1997 (січень) | 1590 | 83 кВт - 113 к.с. | D16Y3 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | 1994 (вересень) - 1997 (січень) | 1590 | 93 кВт - 126 к.с. | D16Y2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 VTi | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1595 | 118 кВт - 160 к.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1797 | 124 кВт - 169 к.с. | B18C4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1994 | 63 кВт - 86 к.с. | 20T2R, Дизель |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC | 1998 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1994 | 77 кВт - 105 к.с. | 20T2N, Дизель |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 1998 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1994 | 74 кВт - 101 к.с. | 20T2N, Дизель |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A3, D14Z1, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | 1995 (жовтень) - 1999 (березень) | 1590 | 158 кВт - 215 к.с. | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | 1995 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1590 | 93 кВт - 126 к.с. | D16Y2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | 1998 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1590 | 92 кВт - 125 к.с. | D16W4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | 1995 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1590 | 88 кВт - 120 к.с. | D16A7, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1590 | 84 кВт - 114 к.с. | D16Y5, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1595 | 118 кВт - 160 к.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 | 1999 (березень) - 2000 (вересень) | 1590 | 158 кВт - 215 к.с. | |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 | 1996 (травень) - 1999 (квітень) | 1590 | 79 кВт - 107 к.с. | D16Y7, Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i | 1996 (березень) - 2000 (березень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | D16Y7, Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 1996 (березень) - 2000 (березень) | 1590 | 92 кВт - 125 к.с. | D16Y8, Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 1999 (квітень) - 2000 (грудень) | 1595 | 118 кВт - 160 к.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.4 | 1995 (листопад) - 1998 (жовтень) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A4, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.6 | 1995 (жовтень) - 2000 (грудень) | 1590 | 93 кВт - 126 к.с. | D16Y2, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.6 | 1995 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1590 | 118 кВт - 160 к.с. | |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.6 i Vtec | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1590 | 92 кВт - 125 к.с. | D16Y8, D16Y6, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1595 | 118 кВт - 160 к.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i | 2001 (лютий) - 2005 (вересень) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1) | 2001 (лютий) - 2005 (вересень) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14Z5, D14Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.6 i | 2001 (лютий) - 2005 (вересень) | 1590 | 81 кВт - 110 к.с. | D16V1, Бензин |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi | 2002 (січень) - 2005 (вересень) | 1686 | 74 кВт - 100 к.с. | 4EE-2, Дизель |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport | 2001 (вересень) - 2005 (вересень) | 1998 | 118 кВт - 160 к.с. | K20A3, Бензин |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R | 2001 (вересень) - 2005 (вересень) | 1998 | 147 кВт - 200 к.с. | K20A2, Бензин |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) | 1.6 i | 2001 (лютий) - 2005 (грудень) | 1590 | 81 кВт - 110 к.с. | D16V1, Бензин |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) | 1.7 i | 2001 (травень) - 2005 (грудень) | 1668 | 88 кВт - 120 к.с. | D17A8, Бензин |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) | 1.7 i VTEC | 2001 (травень) - 2005 (грудень) | 1668 | 92 кВт - 125 к.с. | D17A5, D17A9, Бензин |
HONDA CIVIC VII седан (ES) | 1.4 (ES4) | 2000 (грудень) - 2005 (вересень) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14Z5, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!