Кошик
USD - 1грнEUR - 1.12грн
Уважаемые клиенты! Наши склады отправляют запчасти по ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ на время войны
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

OSRAM 3860 Лампа розжарювання, освітлення салону; Лампа розжарювання; освітлення щитка приладів; Лампа розжарювання, вогні стоянки / габаритні ліхтарі; Лампа, лампа читання

Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:



Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 на складі 15 грн
1 на складі 16 грн
1 на складі 19 грн
1 8 днів 22 грн
1 на складі 24 грн
1 1 день 28 грн
1 8 днів 32 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: OSRAM
Артикул запчастини: 3860
OSRAM
Лампа розжарювання, освітлення салону; Лампа розжарювання; освітлення щитка приладів; Лампа розжарювання, вогні стоянки / габаритні ліхтарі; Лампа, лампа читання OSRAM 3860



Характеристики
Виконання патронаBA9s
Напруга, В]12
Номінальна потужність [Вт]5
Тип лампЦокольна лампа розжарювання


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1991 (липень) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 1.62004 (листопад) - 2008 (червень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, BRB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.02004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI2006 (жовтень) - 2008 (червень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162 кВт - 220 к.с. BUL, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162 кВт - 220 к.с. BUL, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2005 (листопад) - 2008 (червень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro2005 (вересень) - 2008 (червень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.62004 (листопад) - 2008 (червень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, BRB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.02004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162 кВт - 220 к.с. BUL, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI2006 (жовтень) - 2008 (червень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, Бензин

Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!

Пишите нам 24/7
И оставьте Запрос