Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Виробник | Артикул |
---|---|
VOLVO | 271583 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, Дизель |
FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2003 (лютий) - 2006 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2005 (травень) - 2006 (травень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | BTB, Дизель |
FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1995 (березень) - 2006 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, 1Z, ANU, Дизель |
FORD GALAXY (WGR) | 2.0 i | 1995 (листопад) - 2006 (травень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | NSE, ZVSA, Бензин |
FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 2001 (вересень) - 2006 (травень) | 2295 | 103 кВт - 140 к.с. | E5SB, Бензин |
FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 1997 (січень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | Y5B, E5SA, Бензин |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 2000 (червень) - 2010 (березень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, BVK, Дизель |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 2002 (листопад) - 2008 (листопад) | 1896 | 96 кВт - 131 к.с. | ASZ, Дизель |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 2005 (травень) - 2007 (травень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | BTB, Дизель |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1996 (квітень) - 2010 (березень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ANU, Дизель |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 2000 (червень) - 2010 (березень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, BVK, Дизель |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996 (квітень) - 2010 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ADY, ATM, Бензин |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 2005 (листопад) - 2010 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BRT, Дизель |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | 2000 (червень) - 2010 (березень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AYL, AUE, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.0 | 1991 (червень) - 1996 (грудень) | 1984 | 105 кВт - 143 к.с. | B 5204 F, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.0 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.0 Turbo | 1993 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 155 кВт - 210 к.с. | B 5204 FT, B 5204 T, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.3 T5-R | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2319 | 184 кВт - 250 к.с. | B 5234 T4, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.5 | 1991 (червень) - 1994 (липень) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5252, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.5 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | B 5252 FS, Бензин |
VOLVO 850 (LS) | 2.5 TDI | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2461 | 103 кВт - 140 к.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 | 1993 (лютий) - 1996 (грудень) | 1984 | 105 кВт - 143 к.с. | B 5204 F, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 Turbo | 1993 (лютий) - 1996 (грудень) | 1984 | 155 кВт - 210 к.с. | B 5204 FT, B 5204 T, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 Turbo | 1993 (вересень) - 1997 (жовтень) | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | B 5204 T2, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.3 T5 | 1993 (лютий) - 1996 (грудень) | 2319 | 166 кВт - 226 к.с. | B 5234 FT, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.3 T5-R | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2319 | 184 кВт - 250 к.с. | B 5234 T4, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.5 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | B 5252 FS, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.5 | 1992 (вересень) - 1996 (грудень) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.5 | 1992 (серпень) - 1994 (липень) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5252, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.5 AWD | 1996 (квітень) - 1996 (грудень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.5 TDI | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2461 | 103 кВт - 140 к.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO 940 (944) | 2.3 Turbo | 1991 (серпень) - 1993 (липень) | 2316 | 140 кВт - 190 к.с. | B 230 FT+, Бензин |
VOLVO 940 Kombi (945) | 2.3 | 1990 (серпень) - 1991 (липень) | 2316 | 114 кВт - 155 к.с. | B 234 F , Бензин |
VOLVO 940 Kombi (945) | 2.3 | 1992 (серпень) - 1994 (липень) | 2316 | 85 кВт - 116 к.с. | B 230 FD, Бензин |
VOLVO 940 Kombi (945) | 2.3 Turbo | 1991 (серпень) - 1993 (липень) | 2316 | 140 кВт - 190 к.с. | B 230 FT+, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.0 | 1998 (березень) - 2005 (жовтень) | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | B 5204 T2, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.0 T | 1998 (березень) - 2005 (жовтень) | 1984 | 166 кВт - 226 к.с. | B 5204 T3, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.0 T | 2000 (березень) - 2005 (жовтень) | 1984 | 120 кВт - 163 к.с. | B 5204 T4, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.3 T5 | 1998 (березень) - 2005 (жовтень) | 2319 | 176 кВт - 239 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.3 T5 | 2002 (липень) - 2005 (жовтень) | 2319 | 180 кВт - 245 к.с. | B 5234 T9, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.4 T | 2002 (липень) - 2005 (жовтень) | 2435 | 147 кВт - 200 к.с. | B 5244 T7, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.5 | 1998 (червень) - 2005 (жовтень) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO C70 I кабрио | 2.5 T | 1998 (березень) - 2005 (жовтень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.0 | 1997 (березень) - 2002 (вересень) | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | B 5204 T2, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.0 T | 2000 (березень) - 2002 (вересень) | 1984 | 120 кВт - 163 к.с. | B 5204 T4, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.0 T | 1997 (березень) - 2002 (вересень) | 1984 | 166 кВт - 226 к.с. | B 5204 T3, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.3 T-5 | 1997 (березень) - 2002 (вересень) | 2319 | 176 кВт - 240 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.5 | 1999 (травень) - 2002 (вересень) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5254 S, B 5244 S, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.5 | 1999 (березень) - 2002 (вересень) | 2435 | 121 кВт - 165 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO C70 I купе | 2.5 T | 1997 (березень) - 2002 (вересень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 105 кВт - 143 к.с. | B 5204 F, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, B 5202 FS, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | B 5204 T2, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 155 кВт - 210 к.с. | B 5204 T, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 166 кВт - 226 к.с. | B 5204 T3, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.3 | 1996 (листопад) - 2000 (листопад) | 2319 | 177 кВт - 241 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.3 | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 2319 | 195 кВт - 265 к.с. | B 5234 T7, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.3 T-5 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2319 | 176 кВт - 239 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.3 T5 AWD | 1996 (листопад) - 1998 (вересень) | 2319 | 177 кВт - 241 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.3 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2319 | 184 кВт - 250 к.с. | B 5234 FT+, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 | 1999 (серпень) - 2000 (листопад) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S2, B 5244 SG, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5254 S, B 5244 S, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 AWD | 1996 (листопад) - 1999 (травень) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | B 5252 FS, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 AWD | 1998 (жовтень) - 1999 (травень) | 2435 | 121 кВт - 165 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 AWD | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 AWD | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S2, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 Blu-Fuel | 1997 (липень) - 2000 (вересень) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S2, B 5244 SG, газ |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 T5 AWD | 1996 (листопад) - 1999 (квітень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.4 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.5 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | B 5252 FS, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.5 | 1998 (червень) - 2000 (листопад) | 2435 | 121 кВт - 165 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.5 Bifuel | 1998 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | GB 5252 S, Бензин/природный газ (CNG) |
VOLVO S70 (LS) | 2.5 Bifuel | 1999 (липень) - 2000 (листопад) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG) |
VOLVO S70 (LS) | 2.5 TDI | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2461 | 103 кВт - 140 к.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO S70 (LS) | 2.5 TDi AWD | 1999 (жовтень) - 2000 (вересень) | 2460 | 103 кВт - 140 к.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 105 кВт - 143 к.с. | B 5204 F, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 120 кВт - 163 к.с. | B 5204 T4, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | B 5204 T2, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | B 5204 T, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 166 кВт - 226 к.с. | B 5204 T3, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 Turbo AWD | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 166 кВт - 226 к.с. | B 5204 T3, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.3 | 1996 (листопад) - 2000 (листопад) | 2319 | 177 кВт - 241 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.3 AWD | 1997 (квітень) - 1998 (вересень) | 2319 | 177 кВт - 241 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.3 T AWD | 1997 (квітень) - 2000 (березень) | 2319 | 184 кВт - 250 к.с. | B 5234 FT+, B 5234 T4, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.3 T-5 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2319 | 176 кВт - 239 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.3 T-5 AWD | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2319 | 176 кВт - 239 к.с. | B 5234 T3, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.3 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2319 | 184 кВт - 250 к.с. | B 5234 FT+, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.4 | 1997 (січень) - 2000 (травень) | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5254 S, B 5244 S, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.4 | 1999 (серпень) - 2000 (травень) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S2, B 5244 SG2, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.4 AWD | 1998 (жовтень) - 1999 (травень) | 2435 | 121 кВт - 165 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.4 Bifuel | 1999 (серпень) - 2000 (березень) | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG) |
VOLVO V70 I (LV) | 2.4 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 | 1998 (червень) - 2000 (березень) | 2435 | 121 кВт - 165 к.с. | B 5254 S, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | B 5252 FS, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 AWD | 1999 (березень) - 2000 (березень) | 2435 | 195 кВт - 265 к.с. | B 5244 T2, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 Bifuel | 1998 (жовтень) - 1999 (серпень) | 2435 | 106 кВт - 144 к.с. | GB 5252 S, Бензин/природный газ (CNG) |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 TDI | 1997 (січень) - 2000 (травень) | 2461 | 103 кВт - 140 к.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 TDi AWD | 1996 (листопад) - 2000 (лютий) | 2460 | 103 кВт - 140 к.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 Turbo AWD | 1997 (січень) - 2000 (травень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD | 1997 (листопад) - 2002 (вересень) | 2435 | 142 кВт - 193 к.с. | B 5254 T, Бензин |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 1997 (вересень) - 2010 (березень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AJH, AWC, Бензин |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 2000 (квітень) - 2010 (березень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, BVK, Дизель |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 2005 (червень) - 2010 (березень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | BTB, Дизель |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1996 (вересень) - 2000 (квітень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1995 (вересень) - 2010 (березень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ANU, Дизель |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 2002 (листопад) - 2010 (березень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion | 2000 (квітень) - 2010 (березень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, BVK, Дизель |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!