Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 1998 (лютий) - 2002 (березень) | 999 | 40 кВт - 54 к.с. | G4HC, Бензин |
HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 2001 (березень) - йде виробництво | 999 | 43 кВт - 58 к.с. | G4HC-E, Бензин |
HYUNDAI ATOS (MX) | 1.1 | 2003 (серпень) - 2005 (травень) | 1086 | 43 кВт - 58 к.с. | G4HD, Бензин |
HYUNDAI ATOS (MX) | 1.1 | 2004 (березень) - йде виробництво | 1086 | 46 кВт - 63 к.с. | G4HG, Бензин |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | 1999 (серпень) - йде виробництво | 999 | 40 кВт - 54 к.с. | G4HC, Бензин |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | 2001 (березень) - йде виробництво | 999 | 43 кВт - 58 к.с. | G4HC-E, Бензин |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) | 1.1 | 2003 (червень) - йде виробництво | 1086 | 43 кВт - 59 к.с. | G4HD, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 16V | 1998 (березень) - 2002 (квітень) | 1599 | 85 кВт - 116 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 (грудень) - 2002 (квітень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 | 1999 (серпень) - 2002 (січень) | 1975 | 101 кВт - 137 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2002 (квітень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, G4GF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 2001 (березень) - 2002 (квітень) | 1975 | 99 кВт - 135 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1596 | 84 кВт - 114 к.с. | G4CR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1596 | 78 кВт - 106 к.с. | G4CR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1836 | 93 кВт - 127 к.с. | G4CN, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 | 1997 (квітень) - 2000 (травень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 i | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 | 1997 (квітень) - 2000 (травень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 1996 (грудень) - 2000 (жовтень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
HYUNDAI PONY | 1.2 | 1974 (червень) - 1982 (грудень) | 1238 | 40 кВт - 54 к.с. | J12G, Бензин |
HYUNDAI PONY | 1.4 | 1977 (серпень) - 1982 (грудень) | 1439 | 50 кВт - 68 к.с. | 4G33, Бензин |
HYUNDAI PONY (X-1) | 1.3 | 1985 (жовтень) - 1989 (вересень) | 1299 | 50 кВт - 68 к.с. | G13B, Бензин |
HYUNDAI PONY (X-1) | 1.5 | 1985 (жовтень) - 1989 (вересень) | 1468 | 53 кВт - 72 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY (X-2) | 1.3 | 1989 (жовтень) - 1995 (січень) | 1299 | 43 кВт - 58 к.с. | G4DG, Бензин |
HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 | 1989 (жовтень) - 1995 (січень) | 1468 | 53 кВт - 72 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 i | 1989 (жовтень) - 1995 (січень) | 1468 | 62 кВт - 84 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 i | 1989 (жовтень) - 1995 (січень) | 1468 | 61 кВт - 83 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.5 | 1990 (січень) - 1995 (січень) | 1468 | 53 кВт - 72 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.5 i | 1990 (січень) - 1995 (січень) | 1468 | 61 кВт - 83 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.5 i | 1990 (січень) - 1995 (січень) | 1468 | 62 кВт - 84 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI PONY Wagon | 1.2 | 1978 (лютий) - йде виробництво | 1238 | 40 кВт - 54 к.с. | J12G, Бензин |
HYUNDAI PONY Wagon | 1.4 | 1978 (лютий) - йде виробництво | 1439 | 50 кВт - 68 к.с. | 4G33, Бензин |
HYUNDAI PONY седан (X-1) | 1.3 | 1985 (жовтень) - 1989 (вересень) | 1299 | 50 кВт - 68 к.с. | G13B, Бензин |
HYUNDAI PONY седан (X-1) | 1.5 | 1985 (жовтень) - 1989 (вересень) | 1468 | 53 кВт - 72 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1992 (квітень) - 1996 (травень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1990 (лютий) - 1996 (травень) | 1468 | 62 кВт - 84 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 1991 (квітень) - 1996 (травень) | 1495 | 85 кВт - 116 к.с. | G4EK-TC, Бензин |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 1.8 i | 1988 (вересень) - 1993 (жовтень) | 1796 | 70 кВт - 95 к.с. | 4G62, Бензин |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 2.0 i | 1991 (січень) - 1993 (жовтень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | G4CP-U, Бензин |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1991 (серпень) | 1997 | 74 кВт - 101 к.с. | G4CP, Бензин |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 2.0 i 16V | 1991 (січень) - 1993 (жовтень) | 1997 | 96 кВт - 130 к.с. | G4CP-D, Бензин |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 2.4 i | 1988 (вересень) - 1991 (серпень) | 2351 | 83 кВт - 113 к.с. | G4CS, Бензин |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 3.0 i V6 | 1991 (січень) - 1993 (жовтень) | 2972 | 107 кВт - 145 к.с. | G6AT, Бензин |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 1998 (червень) | 1997 | 70 кВт - 95 к.с. | G4EP, Бензин |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1994 (червень) - 1996 (серпень) | 1997 | 77 кВт - 105 к.с. | G4CP, Бензин |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1993 (травень) - 1998 (червень) | 1997 | 102 кВт - 139 к.с. | G4CP-D, Бензин |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1996 (червень) - 1998 (червень) | 1997 | 92 кВт - 125 к.с. | G4CP-DM, Бензин |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) | 3.0 i V6 | 1993 (травень) - 1998 (червень) | 2972 | 107 кВт - 146 к.с. | G6AT, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP-G, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.4 16V | 1998 (березень) - 2001 (жовтень) | 2351 | 105 кВт - 143 к.с. | G4BS, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.5 i V6 | 1998 (серпень) - 2001 (вересень) | 2493 | 127 кВт - 173 к.с. | G6BV, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.5 V6 24V | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 2493 | 118 кВт - 160 к.с. | G6BV-G, Бензин |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) | 1.6 | 1983 (жовтень) - 1991 (грудень) | 1597 | 56 кВт - 76 к.с. | G32B, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | 2.0 (201.022) | 1982 (жовтень) - 1984 (жовтень) | 1996 | 66 кВт - 90 к.с. | M 102.921, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | 2.0 (201.023) | 1984 (вересень) - 1990 (травень) | 1996 | 77 кВт - 105 к.с. | M 102.924, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | 2.0 (201.023) | 1986 (січень) - 1990 (травень) | 1996 | 75 кВт - 102 к.с. | M 102.924, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | 2.6 | 1982 (жовтень) - 1988 (вересень) | 2599 | 118 кВт - 160 к.с. | M 103.942, M 103.942, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | 1989 (серпень) - 1993 (серпень) | 1997 | 55 кВт - 75 к.с. | OM 601.911, Дизель |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | 1983 (серпень) - 1989 (серпень) | 1997 | 53 кВт - 72 к.с. | OM 601.911, Дизель |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 1985 (квітень) - 1993 (серпень) | 2497 | 66 кВт - 90 к.с. | OM 602.911, Дизель |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 1989 (серпень) - 1993 (серпень) | 2497 | 69 кВт - 94 к.с. | OM 602.911, Дизель |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | 1990 (квітень) - 1993 (серпень) | 1797 | 80 кВт - 109 к.с. | M 102.910, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.0 | 1982 (жовтень) - 1993 (червень) | 1996 | 93 кВт - 126 к.с. | M 102.961, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.0 | 1985 (січень) - 1993 (серпень) | 1996 | 87 кВт - 118 к.с. | M 102.962, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1985 (лютий) - 1986 (грудень) | 1996 | 85 кВт - 116 к.с. | M 102.962, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1982 (жовтень) - 1993 (червень) | 1996 | 90 кВт - 122 к.с. | M 102.962, M 102.961, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1985 (лютий) - 1986 (грудень) | 1996 | 83 кВт - 113 к.с. | M 102.962, M 102.961, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.3-16 | 1985 (вересень) - 1987 (грудень) | 2298 | 125 кВт - 170 к.с. | M 102.983, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.3-16 | 1985 (вересень) - 1988 (серпень) | 2298 | 130 кВт - 177 к.с. | M 102.983, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.3-16 (201.034) | 1984 (квітень) - 1987 (січень) | 2298 | 136 кВт - 185 к.с. | M 102.983, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.5-16 | 1988 (вересень) - 1993 (серпень) | 2498 | 150 кВт - 204 к.с. | M 102.990, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.5-16 | 1989 (березень) - 1993 (серпень) | 2498 | 143 кВт - 194 к.с. | M 102.991, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.6 | 1986 (вересень) - 1989 (грудень) | 2597 | 122 кВт - 166 к.с. | M 103.942, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E 2.6 (201.029) | 1986 (вересень) - 1993 (серпень) | 2597 | 118 кВт - 160 к.с. | M 103.942, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | E Evolution II 2.5 | 1990 (травень) - 1993 (серпень) | 2498 | 173 кВт - 235 к.с. | M 102.992, Бензин |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | 1988 (лютий) - 1993 (серпень) | 2497 | 90 кВт - 122 к.с. | OM 602.961, OM 602.961, Дизель |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | 1988 (лютий) - 1993 (серпень) | 2497 | 93 кВт - 126 к.с. | OM 602.961, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 1993 (березень) - 2000 (травень) | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | M 111.920, M 111.921, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 1994 (листопад) - 2000 (травень) | 1799 | 89 кВт - 121 к.с. | M 111.921, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | 1994 (січень) - 2000 (травень) | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 200 D (202.120) | 1993 (березень) - 2000 (травень) | 1997 | 55 кВт - 75 к.с. | OM 601.913, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | 1996 (листопад) - 2000 (травень) | 1998 | 141 кВт - 192 к.с. | M 111.944, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | 1995 (жовтень) - 2000 (травень) | 1998 | 132 кВт - 180 к.с. | M 111.944, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | 1993 (березень) - 2000 (травень) | 2199 | 110 кВт - 150 к.с. | M 111.961, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 220 D | 1996 (липень) - 2000 (травень) | 2155 | 55 кВт - 75 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | 1993 (серпень) - 2000 (травень) | 2155 | 70 кВт - 95 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | 1996 (червень) - 1997 (червень) | 2295 | 110 кВт - 150 к.с. | M 111.974, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | 1995 (жовтень) - 2000 (травень) | 2295 | 142 кВт - 193 к.с. | M 111.975, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | 1997 (червень) - 2000 (травень) | 2398 | 125 кВт - 170 к.с. | M 112.910, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 250 D (202.125) | 1993 (травень) - 2000 (травень) | 2497 | 83 кВт - 113 к.с. | OM 605.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) | 1995 (жовтень) - 2000 (травень) | 2497 | 110 кВт - 150 к.с. | OM 605.960, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | 1993 (травень) - 2000 (травень) | 2799 | 142 кВт - 193 к.с. | M 104.941, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | 1997 (червень) - 2000 (травень) | 2799 | 145 кВт - 197 к.с. | M 112.920, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | 1994 (травень) - 2000 (травень) | 3606 | 206 кВт - 280 к.с. | M 104.941 (AMG 3.6), Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 180 (203.035) | 2000 (жовтень) - 2002 (травень) | 1998 | 95 кВт - 129 к.с. | M 111.951, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 240 (203.061) | 2000 (травень) - 2007 (лютий) | 2597 | 125 кВт - 170 к.с. | M 112.912, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 180 (203.735) | 2001 (березень) - 2002 (травень) | 1998 | 95 кВт - 129 к.с. | M 111.951, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.747) | 2001 (березень) - 2002 (травень) | 2295 | 145 кВт - 197 к.с. | M 111.981, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 180 T (202.078) | 1996 (червень) - 2000 (вересень) | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | M 111.920, M 111.921, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 200 T (202.080) | 1996 (червень) - 2001 (березень) | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | M 111.941, M 111.945, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) | 2000 (вересень) - 2001 (березень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | M 111.956, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 (листопад) - 2001 (березень) | 1998 | 141 кВт - 192 к.с. | M 111.944, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 220 T D | 1996 (червень) - 2001 (березень) | 2155 | 55 кВт - 75 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 220 T D (202.182) | 1996 (червень) - 1998 (вересень) | 2155 | 70 кВт - 95 к.с. | OM 604.910, Дизель |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!