Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC CTS | 2.8 | 2008 (січень) - йде виробництво | 2792 | 155 кВт - 211 к.с. | LP1, Бензин |
CADILLAC CTS | 2.8 | 2005 (березень) - 2007 (вересень) | 2792 | 158 кВт - 215 к.с. | LP1, Бензин |
CADILLAC CTS | 3.6 | 2005 (березень) - 2007 (вересень) | 3564 | 189 кВт - 257 к.с. | LY7, Бензин |
CADILLAC CTS | 3.6 | 2008 (січень) - йде виробництво | 3564 | 229 кВт - 311 к.с. | LLT, Бензин |
CADILLAC CTS Sport Wagon | 3.6 | 2008 (січень) - йде виробництво | 3564 | 229 кВт - 311 к.с. | LLT, Бензин |
CADILLAC CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 3564 | 229 кВт - 311 к.с. | LLT, Бензин |
CADILLAC CTS купе | 3.6 | 2008 (січень) - йде виробництво | 3564 | 229 кВт - 311 к.с. | LLT, Бензин |
CADILLAC CTS купе | 3.6 AWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 3564 | 229 кВт - 311 к.с. | LLT, Бензин |
CADILLAC ESCALADE | 6.0 HYBRID | 2010 (листопад) - 2013 (грудень) | 5967 | 248 кВт - 337 к.с. | LZ1, Электричество / Бензин |
CADILLAC ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 2010 (листопад) - 2013 (грудень) | 5967 | 248 кВт - 337 к.с. | LZ1, Электричество / Бензин |
CADILLAC ESCALADE | 6.2 AWD | 2006 (жовтень) - 2014 (грудень) | 6162 | 296 кВт - 403 к.с. | L92, Бензин |
CADILLAC ESCALADE | 6.2 AWD | 2006 (жовтень) - 2014 (грудень) | 6162 | 301 кВт - 409 к.с. | L92, L94, L9H, Бензин |
CADILLAC ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL | 2006 (жовтень) - 2014 (грудень) | 6162 | 301 кВт - 409 к.с. | L92, L94, Бензин/этанол |
CADILLAC ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006 (жовтень) - 2014 (грудень) | 6162 | 301 кВт - 409 к.с. | L92, L94, Бензин/этанол |
CADILLAC SRX | 3.6 | 2004 (липень) - 2008 (грудень) | 3564 | 190 кВт - 258 к.с. | LY7, Бензин |
CADILLAC SRX | 3.6 Привод на задние колеса | 2004 (січень) - 2008 (грудень) | 3564 | 190 кВт - 258 к.с. | LY7, LY7, Бензин |
CADILLAC SRX | 4.6 AWD | 2004 (липень) - 2008 (грудень) | 4565 | 239 кВт - 325 к.с. | LH2, Бензин |
CADILLAC SRX | 4.6 Привод на задние колеса | 2004 (січень) - 2008 (грудень) | 4565 | 240 кВт - 326 к.с. | LH2, Бензин |
CADILLAC XLR | 4.6 | 2004 (березень) - 2009 (вересень) | 4565 | 240 кВт - 326 к.с. | LH2, Бензин |
CHEVROLET ALERO | 2.2 | 2001 (грудень) - 2004 (вересень) | 2198 | 104 кВт - 141 к.с. | L61, Бензин |
CHEVROLET ALERO | 2.4 16V | 1999 (березень) - 2004 (вересень) | 2392 | 104 кВт - 141 к.с. | LD9, Бензин |
CHEVROLET ALERO | 3.4 V6 | 1999 (березень) - 2004 (вересень) | 3350 | 130 кВт - 177 к.с. | LA1, Бензин |
CHEVROLET ASTRO фургон | 4.3 | 1984 (жовтень) - 1985 (вересень) | 4300 | 103 кВт - 140 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET ASTRO фургон | 4.3 | 1994 (жовтень) - 1995 (вересень) | 4300 | 127 кВт - 173 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel | 2007 (січень) - йде виробництво | 5327 | 235 кВт - 320 к.с. | LY5, Бензин/этанол |
CHEVROLET AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel AWD | 2007 (січень) - йде виробництво | 5327 | 227 кВт - 309 к.с. | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | 1.2 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1206 | 62 кВт - 84 к.с. | B12D1, LMU, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | 1.4 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1399 | 74 кВт - 101 к.с. | F14D4, A 14 XER, LDT, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.2 | 2011 (березень) - йде виробництво | 1229 | 63 кВт - 86 к.с. | A 12 XER, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.4 Turbo | 2013 (серпень) - йде виробництво | 1364 | 103 кВт - 140 к.с. | LUJ, LUV, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T200) | 1.6 | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | A16DMS, LXV, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.2 | 2008 (січень) - йде виробництво | 1206 | 62 кВт - 84 к.с. | B12D1, LMU, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.2 | 2008 (січень) - йде виробництво | 1206 | 55 кВт - 75 к.с. | B12D1, LMU, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.4 | 2006 (березень) - 2007 (грудень) | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, L14, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.4 | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1399 | 74 кВт - 101 к.с. | F14D4, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.4 | 2011 (липень) - йде виробництво | 1398 | 74 кВт - 100 к.с. | A 14 XER, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.6 | 2011 (березень) - йде виробництво | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | F16D4, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 | 1994 (жовтень) - 2005 (травень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 AWD | 1994 (жовтень) - 1995 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 AWD | 1995 (жовтень) - 1998 (вересень) | 4300 | 127 кВт - 173 к.с. | |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 V6 AWD | 1994 (січень) - 2005 (вересень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET C1500 пикап | 4.3 | 1991 (жовтень) - 1996 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET C1500 пикап | 4.3 AWD | 1991 (жовтень) - 1996 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET C2500 пикап | 4.3 | 1991 (жовтень) - 1996 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET C2500 пикап | 5.7 RC | 1996 (жовтень) - 2000 (квітень) | 5733 | 190 кВт - 258 к.с. | L31, Бензин |
CHEVROLET C2500 пикап | 5.7 RC AWD | 1996 (жовтень) - 2000 (квітень) | 5733 | 186 кВт - 253 к.с. | L31, Бензин |
CHEVROLET CAMARO | 3.8 | 1998 (липень) - 2002 (грудень) | 3791 | 142 кВт - 193 к.с. | L36, Бензин |
CHEVROLET CAMARO | 3.8 | 1995 (жовтень) - 1997 (вересень) | 3791 | 149 кВт - 203 к.с. | L36, Бензин |
CHEVROLET CAMARO | 5.7 | 1998 (липень) - 2002 (грудень) | 5666 | 212 кВт - 288 к.с. | LS1, Бензин |
CHEVROLET CAMARO | 5.7 V8 | 1992 (грудень) - 1998 (липень) | 5733 | 205 кВт - 279 к.с. | LT1 (5.7L), Бензин |
CHEVROLET CAMARO кабрио | 3.8 | 1995 (жовтень) - 1997 (вересень) | 3791 | 149 кВт - 203 к.с. | L36, Бензин |
CHEVROLET CAMARO кабрио | 3.8 V6 | 1998 (липень) - 2002 (грудень) | 3791 | 142 кВт - 193 к.с. | L36, Бензин |
CHEVROLET CAMARO кабрио | 5.7 | 1992 (жовтень) - 1997 (вересень) | 5733 | 207 кВт - 282 к.с. | LT1 (5.7L), Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006 (червень) - йде виробництво | 2405 | 100 кВт - 136 к.с. | Z 24 SED, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2405 | 103 кВт - 140 к.с. | Z 24 SED, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2405 | 103 кВт - 140 к.с. | Z 24 SED, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2006 (червень) - йде виробництво | 2405 | 100 кВт - 136 к.с. | Z 24 SED, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG | 2007 (січень) - йде виробництво | 2405 | 100 кВт - 136 к.с. | Z 24 SED, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG 4WD | 2007 (січень) - йде виробництво | 2405 | 100 кВт - 136 к.с. | Z 24 SED, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 3.2 4WD | 2006 (червень) - йде виробництво | 3195 | 169 кВт - 230 к.с. | 10 HM, Бензин |
CHEVROLET CORSA пикап | 1.0 | 1999 (серпень) - 2002 (липень) | 996 | 47 кВт - 64 к.с. | |
CHEVROLET CORSA пикап | 1.0 | 1997 (серпень) - 2002 (липень) | 996 | 50 кВт - 68 к.с. | X 10 YE, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE | 5.7 | 1997 (січень) - 2004 (вересень) | 5666 | 253 кВт - 344 к.с. | LS1, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) | 6.2 | 2008 (лютий) - йде виробництво | 6162 | 321 кВт - 437 к.с. | LS3, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) | 6.2 ZR1 | 2008 (вересень) - йде виробництво | 6162 | 476 кВт - 647 к.с. | LS9 (6,2L), Бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) | Z06 7.0 | 2006 (березень) - йде виробництво | 7008 | 377 кВт - 512 к.с. | LS7, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE кабрио | 5.7 | 1997 (вересень) - 2004 (вересень) | 5666 | 253 кВт - 344 к.с. | LS1, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE кабрио (1YY) | 5.7 | 1991 (жовтень) - 1997 (вересень) | 5733 | 207 кВт - 282 к.с. | LT1 (5.7L), Бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 83 кВт - 113 к.с. | F16D4, Бензин |
CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.0 | 2006 (червень) - йде виробництво | 1993 | 105 кВт - 144 к.с. | X 20 D1, Бензин |
CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.5 | 2006 (червень) - йде виробництво | 2492 | 115 кВт - 156 к.с. | LF4, Бензин |
CHEVROLET EVANDA | 2.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | X 20 SED, Бензин |
CHEVROLET EXPRESS автобус | 5.3 Flex-Fuel | 2007 (січень) - йде виробництво | 5326 | 216 кВт - 294 к.с. | L59, Бензин/этанол |
CHEVROLET G20 фургон (G) | 5.0 AWD | 1989 (жовтень) - 1993 (вересень) | 5001 | 110 кВт - 150 к.с. | LG4, Бензин |
CHEVROLET G20 фургон (G) | 5.7 | 1995 (жовтень) - 1996 (грудень) | 5733 | 145 кВт - 197 к.с. | L05, Бензин |
CHEVROLET G20 фургон (G) | 5.7 AWD | 1995 (жовтень) - 1996 (грудень) | 5733 | 145 кВт - 197 к.с. | |
CHEVROLET G20 фургон (G) | 5.7 AWD | 1994 (січень) - 1994 (вересень) | 5733 | 136 кВт - 185 к.с. | |
CHEVROLET HHR | 2.4 | 2007 (жовтень) - 2011 (грудень) | 2384 | 125 кВт - 170 к.с. | LE5, Бензин |
CHEVROLET KALOS | 1.2 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | B12S1, Бензин |
CHEVROLET KALOS | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
CHEVROLET KALOS седан | 1.2 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | F12S3, Бензин |
CHEVROLET KALOS седан | 1.4 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
CHEVROLET KALOS седан | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 70 кВт - 95 к.с. | F14D3, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1796 | 89 кВт - 121 к.с. | F18D3, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 796 | 38 кВт - 52 к.с. | F8CV, Бензин |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 2005 (березень) - йде виробництво | 796 | 38 кВт - 52 к.с. | F8CV, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 995 | 47 кВт - 64 к.с. | B10S, Бензин |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 995 | 49 кВт - 67 к.с. | B10S1, Бензин |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 2005 (березень) - йде виробництво | 995 | 49 кВт - 67 к.с. | B10S1, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET NUBIRA седан | 1.4 | 2006 (січень) - йде виробництво | 1399 | 70 кВт - 95 к.с. | F14D3, Бензин |
CHEVROLET NUBIRA седан | 1.6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, Бензин |
CHEVROLET NUBIRA седан | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
CHEVROLET NUBIRA седан | 1.8 | 2006 (січень) - йде виробництво | 1796 | 89 кВт - 121 к.с. | F18D3, Бензин |
CHEVROLET NUBIRA универсал | 1.6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, Бензин |
CHEVROLET NUBIRA универсал | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
CHEVROLET NUBIRA универсал | 1.8 | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1796 | 89 кВт - 121 к.с. | F18D3, Бензин |
CHEVROLET S10 Pick Up | 2.8 AWD | 1985 (жовтень) - 1991 (вересень) | 2838 | 98 кВт - 133 к.с. | LL1, Бензин |
CHEVROLET S10 Pick Up | 4.3 AWD | 1987 (жовтень) - 1991 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.2 | 1994 (жовтень) - 1998 (вересень) | 2190 | 90 кВт - 122 к.с. | LN2, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.2 AWD | 1994 (жовтень) - 1998 (вересень) | 2190 | 90 кВт - 122 к.с. | LN2, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 4.3 AWD | 1995 (жовтень) - 1998 (вересень) | 4300 | 127 кВт - 173 к.с. | LF6 (4.3L V-6), Бензин |
CHEVROLET SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | 2007 (січень) - йде виробництво | 5324 | 232 кВт - 316 к.с. | LH6, Бензин |
CHEVROLET SILVERADO 1500 | 5.3 FlexFuel AWD | 2007 (січень) - йде виробництво | 5324 | 232 кВт - 316 к.с. | |
CHEVROLET SPARK | 0.8 | 2005 (травень) - йде виробництво | 796 | 37 кВт - 50 к.с. | F8CV, Бензин |
CHEVROLET SPARK | 1.0 SX | 2005 (травень) - йде виробництво | 995 | 46 кВт - 63 к.с. | B10S, LA2, Бензин |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0 | 2010 (березень) - йде виробництво | 995 | 50 кВт - 68 к.с. | B10D1, Бензин |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0 LPG | 2010 (березень) - йде виробництво | 995 | 50 кВт - 68 к.с. | B10D1, Бензин/автогаз (LPG) |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!