Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 8 днів | 162 грн | |
1 | на складі | 171 грн | |
1 | 1 день | 207 грн |
Висота [мм] | 128 |
Сторона встановлення | Задній міст |
Ходова частина | для автомобілів без обладнання для поганих доріг |
Ходова частина | для автомобілів без спортивної ходової частини |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 1J0 512 131 B |
SKODA | 1J0 512 131 B |
VW | 1J0 512 131 B |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 2000 (серпень) - 2003 (травень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AVU, BFQ, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 1996 (вересень) - 2003 (травень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 | 1996 (вересень) - 2003 (травень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, APG, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 (грудень) - 2003 (травень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 (грудень) - 2003 (травень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (жовтень) - 2003 (травень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996 (вересень) - 2001 (липень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (серпень) - 2003 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2001 (липень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 1999 (квітень) - 2001 (березень) | 1397 | 44 кВт - 60 к.с. | AMD, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 2000 (вересень) - 2010 (грудень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AXP, BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 2000 (листопад) - 2010 (грудень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AVU, BFQ, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 1997 (лютий) - 2007 (грудень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 1996 (вересень) - 2004 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 1996 (вересень) - 2000 (липень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 1997 (серпень) - 2010 (грудень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 1997 (червень) - 2003 (грудень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | AQM, AGP, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2006 (січень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | ASV, AHF, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 2005 (жовтень) - 2010 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | AXR, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 2002 (вересень) - 2004 (вересень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1996 (вересень) - 2010 (березень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2.0 | 1999 (квітень) - 2007 (травень) | 1984 | 85 кВт - 116 к.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | 2001 (травень) - 2006 (січень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AUQ, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (березень) - 2005 (травень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 | 1998 (жовтень) - 2005 (травень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 | 2000 (серпень) - 2005 (травень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 16V | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 FSI | 2002 (січень) - 2005 (травень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | BAD, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.8 | 1998 (жовтень) - 2005 (травень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, BAF, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.8 T | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.8 T | 2002 (березень) - 2005 (травень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AUQ, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.9 SDI | 1998 (жовтень) - 2005 (травень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1998 (жовтень) - 2001 (червень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2005 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | ARL, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1998 (грудень) - 2002 (січень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, AUY, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1998 (жовтень) - 2005 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (травень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
VW BORA (1J2) | 2.0 | 1998 (жовтень) - 2005 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
VW BORA (1J2) | 2.3 V5 | 1998 (жовтень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин |
VW BORA (1J2) | 2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2005 (травень) | 2324 | 125 кВт - 170 к.с. | AQN, Бензин |
VW BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion | 1999 (березень) - 2005 (травень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 2001 (вересень) - 2005 (травень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 | 1999 (травень) - 2005 (травень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 | 2000 (серпень) - 2005 (травень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AVU, BFQ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2005 (травень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 FSI | 2002 (січень) - 2005 (травень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | BAD, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.8 T | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, ARX, AUM, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.8 T | 2002 (травень) - 2005 (травень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AUQ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 1999 (травень) - 2001 (червень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, AUY, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2004 (липень) - 2005 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 1999 (травень) - 2001 (червень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2005 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (травень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2001 (травень) - 2005 (травень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | ARL, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 2.0 | 1999 (травень) - 2005 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2005 (травень) | 2324 | 125 кВт - 170 к.с. | AQN, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 2.3 V5 | 1999 (травень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 2.8 V6 4motion | 1999 (травень) - 2005 (травень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997 (серпень) - 2005 (червень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 | 2000 (серпень) - 2005 (червень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 | 1997 (серпень) - 2004 (травень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2005 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 2002 (січень) - 2005 (червень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | BAD, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.8 | 1997 (серпень) - 2005 (червень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, BAF, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.8 T | 1997 (серпень) - 2005 (червень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI | 1997 (серпень) - 2005 (червень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (червень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2005 (червень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1997 (жовтень) - 2004 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2004 (травень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 2000 (травень) - 2005 (червень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | ARL, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1998 (грудень) - 2001 (червень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, AUY, Дизель |
VW GOLF IV (1J1) | 2.0 | 1998 (липень) - 2004 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2005 (червень) | 2324 | 125 кВт - 170 к.с. | AQN, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion | 1999 (березень) - 2005 (червень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 2000 (серпень) - 2006 (червень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AVU, BFQ, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 1999 (травень) - 2002 (квітень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2006 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 2002 (січень) - 2006 (червень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | BAD, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | 2000 (травень) - 2006 (червень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1999 (травень) - 2006 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1999 (травень) - 2001 (червень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1999 (серпень) - 2001 (червень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, AUY, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AQY, APK, AZJ, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2006 (червень) | 2324 | 125 кВт - 170 к.с. | AQN, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 2001 (листопад) - 2010 (вересень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | BCA, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 2000 (червень) - 2010 (вересень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | AYD, BFS, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 1999 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | AWH, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 1999 (жовтень) - 2010 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 1998 (січень) - 2004 (червень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, Дизель |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 2001 (лютий) - 2010 (вересень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, BEW, Дизель |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | 1998 (січень) - 2010 (вересень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2010 (вересень) | 2324 | 125 кВт - 170 к.с. | AQN, Бензин |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.4 | 2003 (січень) - 2010 (вересень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | BCA, Бензин |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.6 | 2003 (січень) - 2010 (вересень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | BFS, Бензин |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.8 T | 2003 (січень) - 2010 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AWU, AWV, BKF, Бензин |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.9 TDI | 2003 (червень) - 2010 (вересень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | AXR, Дизель |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.9 TDI | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BSW, Дизель |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 2.0 | 2002 (вересень) - 2010 (жовтень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!