Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Виробник | Артикул |
---|---|
CHRYSLER | 04668241 |
CHRYSLER | 04668241AC |
CHRYSLER | 4612229 |
CHRYSLER | 4668241 |
CHRYSLER | 4668241AC |
HYUNDAI | 2521226000 |
MAZDA | B61P15907A |
NISSAN | 11920V7301 |
SUBARU | 890214470 |
SUBARU | 9194008500 |
SUZUKI | 4918060B20 |
TOYOTA | 9936410850 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | 1994 (червень) - 1999 (серпень) | 1996 | 107 кВт - 145 к.с. | ECC, Бензин |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | 1994 (травень) - 1999 (серпень) | 1996 | 98 кВт - 133 к.с. | 420H, Бензин |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | 1996 (квітень) - 1999 (серпень) | 1996 | 109 кВт - 148 к.с. | 420T, Бензин |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2006 (грудень) | 1996 | 98 кВт - 133 к.с. | 420H, ECB, Бензин |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V R/T | 2001 (жовтень) - 2006 (грудень) | 1996 | 110 кВт - 150 к.с. | ECH, Бензин |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | 2.0 | 2000 (червень) - 2010 (грудень) | 1996 | 104 кВт - 141 к.с. | ECC, Бензин |
DODGE NEON | 2.0 16V | 1994 (червень) - 1999 (серпень) | 1996 | 107 кВт - 145 к.с. | ECC, Бензин |
DODGE NEON | 2.0 16V | 1996 (квітень) - 1999 (серпень) | 1996 | 109 кВт - 148 к.с. | ECC, Бензин |
DODGE NEON | 2.0 16V | 1994 (травень) - 1999 (серпень) | 1996 | 98 кВт - 133 к.с. | ECB, Бензин |
DODGE NEON II | 2.0 16V | 1999 (серпень) - йде виробництво | 1996 | 112 кВт - 152 к.с. | ECH, Бензин |
DODGE NEON II | 2.0 16V | 1999 (серпень) - йде виробництво | 1996 | 98 кВт - 133 к.с. | ECB, Бензин |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1797 | 124 кВт - 169 к.с. | B18C4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A3, D14Z1, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1590 | 84 кВт - 114 к.с. | D16Y5, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z6, Бензин |
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V (RD1, RD3) | 1999 (січень) - 2002 (лютий) | 1973 | 108 кВт - 147 к.с. | B20Z1, Бензин |
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1995 (жовтень) - 2001 (грудень) | 1973 | 94 кВт - 128 к.с. | B20B, Бензин |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 1995 (грудень) - 2000 (січень) | 1495 | 73 кВт - 99 к.с. | G4ER, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 2002 (серпень) - 2005 (листопад) | 1341 | 62 кВт - 84 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 55 кВт - 75 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 63 кВт - 86 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.5 | 2000 (вересень) - 2005 (листопад) | 1495 | 75 кВт - 102 к.с. | G4EC-G, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.5 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1495 | 66 кВт - 90 к.с. | G4EB, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.6 | 2002 (грудень) - 2005 (листопад) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 55 кВт - 75 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 63 кВт - 86 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) | 1.6 | 2002 (грудень) - 2005 (листопад) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) | 1.5 i 16V | 1995 (жовтень) - 2000 (січень) | 1495 | 73 кВт - 99 к.с. | G4ER, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 1.6 16V | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 1.6 16V | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 GLS | 2003 (лютий) - 2009 (серпень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 16V | 1998 (березень) - 2002 (квітень) | 1599 | 85 кВт - 116 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 (грудень) - 2002 (квітень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 2001 (березень) - 2002 (квітень) | 1975 | 99 кВт - 135 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2002 (квітень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, G4GF, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI GETZ (TB) | 1.3 | 2003 (вересень) - 2005 (вересень) | 1341 | 63 кВт - 85 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI GETZ (TB) | 1.3 i | 2002 (вересень) - 2004 (березень) | 1341 | 60 кВт - 82 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI GETZ (TB) | 1.6 | 2002 (вересень) - 2005 (вересень) | 1599 | 77 кВт - 106 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 1996 (грудень) - 2000 (вересень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.5 12V | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 i | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 1996 (грудень) - 2000 (жовтень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 2001 (червень) - 2010 (серпень) | 1599 | 76 кВт - 103 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 2001 (червень) - 2010 (серпень) | 1795 | 90 кВт - 122 к.с. | G4GB-G, Бензин |
KIA CERATO (LD) | 1.6 | 2004 (липень) - йде виробництво | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED, Бензин |
KIA RIO седан (DC_) | 1.3 | 2000 (вересень) - 2005 (лютий) | 1343 | 55 кВт - 75 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.3 | 2000 (серпень) - 2005 (лютий) | 1343 | 55 кВт - 75 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.3 | 2000 (серпень) - 2005 (лютий) | 1343 | 60 кВт - 82 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 2002 (вересень) - 2005 (лютий) | 1493 | 71 кВт - 97 к.с. | A5D, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 2000 (серпень) - 2005 (лютий) | 1493 | 72 кВт - 98 к.с. | A5D, Бензин |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) | 2.5 D 4x4 | 1994 (серпень) - 2002 (березень) | 2496 | 83 кВт - 113 к.с. | 19 L, 22 L, Дизель |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) | 2.5 D 4x4 | 1994 (липень) - 2002 (березень) | 2497 | 100 кВт - 136 к.с. | 25 6T (BMW), Дизель |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 16V | 1990 (листопад) - 1996 (березень) | 1324 | 39 кВт - 53 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 i 16V | 1990 (листопад) - 1996 (березень) | 1324 | 53 кВт - 72 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA DEMIO (DW) | 1.3 16V | 1998 (серпень) - йде виробництво | 1324 | 46 кВт - 63 к.с. | B3 ME, Бензин |
MAZDA DEMIO (DW) | 1.3 i 16V | 1998 (серпень) - 2000 (квітень) | 1324 | 53 кВт - 72 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA MX-5 I (NA) | 1.6 | 1995 (січень) - 1998 (квітень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | 8AN1, Бензин |
MAZDA MX-5 I (NA) | 1.6 | 1990 (травень) - 1994 (січень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | B64F , Бензин |
MAZDA MX-5 I (NA) | 1.8 | 1994 (лютий) - 1998 (квітень) | 1840 | 96 кВт - 130 к.с. | BP (DOHC), BPF1 , Бензин |
MAZDA MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 1998 (травень) - 2005 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | B6D, Бензин |
MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 1998 (травень) - 2005 (жовтень) | 1840 | 103 кВт - 140 к.с. | BP-ZE, Бензин |
MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 2000 (листопад) - 2005 (жовтень) | 1840 | 107 кВт - 146 к.с. | BP-ZE, BPD, Бензин |
MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 2000 (листопад) - 2005 (жовтень) | 1840 | 102 кВт - 139 к.с. | BPD, Бензин |
NISSAN 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 1991 (березень) - 1994 (жовтень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN 200 SX (S13) | 1.8 Turbo | 1988 (липень) - 1993 (листопад) | 1809 | 124 кВт - 169 к.с. | CA18DET , Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi | 1996 (липень) - 2000 (березень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1498 | 66 кВт - 90 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.8 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.8 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2000 (березень) - йде виробництво | 1498 | 66 кВт - 90 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2000 (січень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 16V 4x4 | 1991 (квітень) - 1996 (червень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 i | 1995 (січень) - 1996 (червень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V 4x4 | 1991 (квітень) - 1996 (червень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 i | 1995 (січень) - 1996 (червень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 1990 (липень) - 1998 (березень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!