Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Виконання фільтра | Фільтр-патрон |
Висота 1 [мм] | 101 |
Висота [мм] | 115 |
Внутрішній діаметр 1(мм) | 13,4 |
Діаметр 4 (мм) | 13,4 |
Діаметр [мм] | 65 |
Діаметр прокладки [мм] | 13,4 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD F1000 | 3.9 D | 1979 (січень) - 1992 (серпень) | 3922 | 64 кВт - 87 к.с. | |
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) | 250 CE (114.022) | 1969 (квітень) - 1972 (квітень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | M 114.980, Бензин |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) | 220 SEB (111.021) | 1961 (січень) - 1965 (грудень) | 2180 | 88 кВт - 120 к.с. | M 127.984, Бензин |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) | 250 SE (111.021) | 1965 (січень) - 1967 (грудень) | 2470 | 110 кВт - 150 к.с. | M 129.980, M 129.981, Бензин |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) | 280 SE (111.024) | 1967 (січень) - 1971 (грудень) | 2780 | 118 кВт - 160 к.с. | M 130.980, M 130.984, Бензин |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 SEB (111.014) | 1959 (серпень) - 1965 (серпень) | 2180 | 88 кВт - 120 к.с. | M 127.982, Бензин |
MERCEDES-BENZ O 403 | O 403 SHD | 2003 (вересень) - йде виробництво | 11967 | 260 кВт - 354 к.с. | OM 457.944, Дизель |
MERCEDES-BENZ O 403 | O 403 SHD | 2003 (вересень) - йде виробництво | 11967 | 310 кВт - 422 к.с. | OM 457.944, Дизель |
MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) | 230 SL (113.042) | 1963 (січень) - 1967 (січень) | 2306 | 110 кВт - 150 к.с. | M 127.981, Бензин |
MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) | 250 SL (113.043) | 1966 (січень) - 1968 (січень) | 2470 | 110 кВт - 150 к.с. | M 129.982, Бензин |
MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) | 280 SL (113.044) | 1968 (січень) - 1971 (березень) | 2780 | 125 кВт - 170 к.с. | M 130.983, Бензин |
MERCEDES-BENZ PONTON (W128) | 220 SE (128.010) | 1958 (січень) - 1959 (серпень) | 2180 | 88 кВт - 120 к.с. | M 127.980, Бензин |
MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100) | 600 | 1964 (вересень) - 1979 (січень) | 6332 | 184 кВт - 250 к.с. | M 100.980, M 100.982, Бензин |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) | 450 SEL 6.9 (116.036) | 1975 (липень) - 1980 (березень) | 6834 | 210 кВт - 286 к.с. | M 100.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) | 250 SE (108.014) | 1966 (січень) - 1967 (грудень) | 2470 | 110 кВт - 150 к.с. | M 129.980, Бензин |
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) | 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | 1968 (січень) - 1972 (серпень) | 2780 | 118 кВт - 160 к.с. | M 130.980, Бензин |
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) | 300 SEL (109.016) | 1968 (січень) - 1972 (серпень) | 2748 | 118 кВт - 160 к.с. | M 130.981, Бензин |
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) | 300 SEL 6.3 (109.018) | 1968 (березень) - 1972 (серпень) | 6330 | 184 кВт - 250 к.с. | M 100.981, Бензин |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.9 D | 1968 (серпень) - 1978 (липень) | 1948 | 40 кВт - 55 к.с. | XDP88, Дизель |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.1 D | 1968 (серпень) - 1977 (липень) | 2112 | 42 кВт - 57 к.с. | XDP90, Дизель |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 D | 1977 (липень) - 1980 (березень) | 2304 | 49 кВт - 67 к.с. | XD2P94, Дизель |
PEUGEOT J7 автобус | 1.9 D | 1968 (серпень) - 1978 (липень) | 1948 | 40 кВт - 55 к.с. | XDP88, Дизель |
PEUGEOT J7 автобус | 2.1 D | 1968 (серпень) - 1977 (липень) | 2112 | 42 кВт - 57 к.с. | XDP90, Дизель |
PEUGEOT J7 автобус | 2.3 D | 1977 (липень) - 1980 (березень) | 2304 | 49 кВт - 67 к.с. | XD2P94, Дизель |
PEUGEOT J7 фургон | 1.9 D | 1968 (серпень) - 1978 (липень) | 1948 | 40 кВт - 55 к.с. | XDP88, Дизель |
PEUGEOT J7 фургон | 2.1 D | 1968 (серпень) - 1977 (липень) | 2112 | 42 кВт - 57 к.с. | XDP90, Дизель |
PEUGEOT J7 фургон | 2.3 D | 1977 (липень) - 1980 (березень) | 2304 | 49 кВт - 67 к.с. | XD2P94, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) | 3.8 D 4WD | 1974 (січень) - 1990 (грудень) | 3782 | 63 кВт - 86 к.с. | |
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) | 4.0 D 4WD | 1995 (червень) - 2001 (листопад) | 3972 | 66 кВт - 90 к.с. | |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) | 3.8 D 4WD | 1974 (січень) - 1990 (грудень) | 3782 | 63 кВт - 86 к.с. | |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) | 4.0 D 4WD | 1991 (січень) - 1994 (березень) | 3972 | 66 кВт - 90 к.с. |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!