Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO (B9) | 1.6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
CITROEN BERLINGO (B9) | 1.6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | NFR (TU5JP4B), Бензин |
CITROEN BERLINGO фургон (B9) | 1.6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
CITROEN BERLINGO фургон (B9) | 1.6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | NFR (TU5JP4B), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.4 16V | 2003 (грудень) - йде виробництво | 1360 | 65 кВт - 88 к.с. | KFU (ET3J4), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.4 i | 2002 (лютий) - йде виробництво | 1360 | 54 кВт - 73 к.с. | KFV (TU3JP), KFV (TU3A), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.4 i Bivalent | 2002 (лютий) - йде виробництво | 1360 | 54 кВт - 73 к.с. | KFV (TU3JP), Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.6 16V | 2002 (лютий) - йде виробництво | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4), Дизель |
CITROEN C3 II | 1.4 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1360 | 54 кВт - 73 к.с. | KFV (TU3A), KFT (TU3A), Бензин |
CITROEN C3 II | 1.4 VTi 95 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | 8FP (EP3), Бензин |
CITROEN C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | 8FS (EP3), 8FP (EP3), 8FN (EP3), Бензин |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 2003 (травень) - йде виробництво | 1360 | 54 кВт - 73 к.с. | KFV (TU3JP), Бензин |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 2003 (травень) - йде виробництво | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 2008 (липень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 2008 (липень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FW (EP6), Бензин |
CITROEN C4 I (LC_) | 1.4 16V | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1360 | 65 кВт - 88 к.с. | KFU (ET3J4), Бензин |
CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 16V | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 2007 (вересень) - 2008 (липень) | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин/этанол |
CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FW (EP6), Бензин |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 THP 140 | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 VTi 120 | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FW (EP6), Бензин |
CITROEN C4 купе (LA_) | 1.4 16V | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1360 | 65 кВт - 88 к.с. | KFU (ET3J4), Бензин |
CITROEN C4 купе (LA_) | 1.6 16V | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
CITROEN C4 купе (LA_) | 1.6 THP 150 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
CITROEN C4 купе (LA_) | 1.6 VTi 120 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FW (EP6), Бензин |
CITROEN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FV (EP6CDT), Бензин |
CITROEN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 155 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FV (EP6DT), Бензин |
CITROEN DS3 | 1.4 VTi 95 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | 8FP (EP3), Бензин |
CITROEN DS3 | 1.6 THP 155 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT), Бензин |
CITROEN DS3 | 1.6 VTi 120 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FS (EP6C), Бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.4 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1360 | 53 кВт - 72 к.с. | KFV (TU3A), Бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 2007 (червень) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | EP3, 8FS (EP3), EP3C, Бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 128 кВт - 174 к.с. | 5FY (EP6DTS), Бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.4 | 2007 (червень) - йде виробництво | 1360 | 54 кВт - 74 к.с. | KFV (TU3A), Бензин |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 2007 (червень) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | EP3, 8FS (EP3), EP3C, Бензин |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 2007 (червень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 128 кВт - 174 к.с. | 5FY (EP6DTS), Бензин |
PEUGEOT 3008 | 1.6 THP | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 3008 | 1.6 THP | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FV (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 3008 | 1.6 VTi | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | EP3, 8FS (EP3), Бензин |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2008 (березень) - йде виробництво | 1598 | 128 кВт - 174 к.с. | 5FY (EP6DTS), Бензин |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, Бензин |
PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 308 SW | 1.4 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1397 | 70 кВт - 95 к.с. | 8FS (EP3), Бензин |
PEUGEOT 308 SW | 1.4 16V | 2009 (грудень) - йде виробництво | 1397 | 72 кВт - 98 к.с. | 8FR (EP3), Бензин |
PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2008 (березень) - йде виробництво | 1598 | 128 кВт - 174 к.с. | 5FY (EP6DTS), Бензин |
PEUGEOT 5008 | 1.6 16V | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
PEUGEOT 5008 | 1.6 16V | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
PEUGEOT PARTNER Tepee | 1.6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1587 | 80 кВт - 109 к.с. | NFU (TU5JP4), Бензин |
PEUGEOT PARTNER Tepee | 1.6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | NFR (TU5JP4B), Бензин |
PEUGEOT RCZ | 1.6 16V | 2010 (березень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
PEUGEOT RCZ | 1.6 16V | 2010 (червень) - йде виробництво | 1598 | 147 кВт - 200 к.с. | EP6CDTX, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!