Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 170 грн | |
1 | 8 днів | 171 грн | |
1 | 8 днів | 203 грн | |
1 | 1 день | 207 грн | |
1 | 8 днів | 210 грн | |
1 | 8 днів | 396 грн |
Вага, кг] | 0,106 |
Внутрішній діаметр | 21 |
Дотримуватись сервісної інформації | |
Зовнішній діаметр [мм] | 63 |
Зовнішній діаметр [мм] | 71 |
Матеріал | гума/метал |
Матеріал | полімерний матеріал |
Необхідна кількість | 2 |
Сторона встановлення | передня вісь, двосторонньо |
Сторона встановлення | позаду |
Товщина [мм] | 51 |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 1K0 199 231 J |
AUDI | 1K0 199 231 J SK |
AUDI | 1K0 199 232 J |
AUDI | 1K0 199 232 J SK |
AUDI | 1K0 407 183 E |
AUDI | 6Q0 407 183 |
AUDI | 6Q0 407 183 A |
AUDI | 6Q0 407 183 B |
SEAT | 1K0 199 231 J |
SEAT | 1K0 199 231 J SK |
SEAT | 1K0 199 232 J |
SEAT | 1K0 199 232 J SK |
SEAT | 1K0 407 183 E |
SEAT | 6Q0 407 183 |
SEAT | 6Q0 407 183 A |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) | 1.2 TSI | 2010 (квітень) - 2012 (серпень) | 1197 | 77 кВт - 105 к.с. | CBZB, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | 2007 (вересень) - 2012 (серпень) | 1390 | 92 кВт - 125 к.с. | CAXC, CMSA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 (серпень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | BAG, BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 TDI | 2009 (травень) - 2012 (серпень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CAYB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 TDI | 2009 (травень) - 2012 (серпень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | CAYC, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 2006 (листопад) - 2012 (серпень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) - 2012 (серпень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDAA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003 (травень) - 2010 (травень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BUY, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 (серпень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 2004 (вересень) - 2012 (серпень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (вересень) - 2012 (серпень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 2003 (липень) - 2009 (травень) | 3189 | 184 кВт - 250 к.с. | BDB, BMJ, BUB, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 2010 (квітень) - 2013 (березень) | 1197 | 77 кВт - 105 к.с. | CBZB, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 2007 (вересень) - 2013 (березень) | 1390 | 92 кВт - 125 к.с. | CAXC, CMSA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004 (вересень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 2009 (травень) - 2013 (березень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CAYB, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 2009 (травень) - 2013 (березень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | CAYC, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 2006 (листопад) - 2013 (березень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) - 2013 (березень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDAA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 2004 (вересень) - 2010 (травень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004 (вересень) - 2008 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BUY, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 (листопад) - 2013 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 2004 (вересень) - 2009 (травень) | 3189 | 184 кВт - 250 к.с. | BMJ, BUB, Бензин |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.2 TFSI | 2010 (березень) - 2013 (травень) | 1197 | 77 кВт - 105 к.с. | CBZB, Бензин |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.6 TDI | 2009 (травень) - 2013 (травень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | CAYC, Дизель |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.8 TFSI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | BZB, CDAA, Бензин |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.9 TDI | 2008 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BLS, Дизель |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | CBAB, CFFB, Дизель |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CBAA, CFFA, Дизель |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TFSI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | CAWB, CCZA, Бензин |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 (березень) - йде виробництво | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | BXF, Дизель |
SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | 2004 (травень) - 2009 (березень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2004 (березень) - 2009 (травень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, Дизель |
SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, Дизель |
SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 2004 (березень) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CFHC, Дизель |
SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | 2006 (квітень) - 2009 (травень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BWA, Бензин |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | BXF, Дизель |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI 4x4 | 2009 (червень) - 2010 (грудень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BLS, Дизель |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CFHC, Дизель |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007 (червень) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BMM, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 1.6 TDI | 2010 (лютий) - 2012 (грудень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | CAYC, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 1.6 TDI | 2010 (листопад) - 2012 (грудень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CAYB, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2006 (травень) - 2012 (грудень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 2005 (липень) - 2012 (грудень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CFHC, CLCB, Дизель |
SKODA FABIA | 1.2 | 2006 (грудень) - 2014 (грудень) | 1198 | 44 кВт - 60 к.с. | BBM, CHFA, Бензин |
SKODA FABIA | 1.2 | 2007 (січень) - 2014 (грудень) | 1198 | 51 кВт - 70 к.с. | BZG, CEVA, CGPA, CHTA, Бензин |
SKODA FABIA | 1.4 | 2007 (січень) - 2014 (грудень) | 1390 | 63 кВт - 86 к.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SKODA FABIA | 1.4 TDI | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 1422 | 59 кВт - 80 к.с. | BNV, BMS, Дизель |
SKODA FABIA | 1.4 TDI | 2007 (лютий) - 2010 (березень) | 1422 | 51 кВт - 70 к.с. | BNM, Дизель |
SKODA FABIA | 1.6 | 2007 (квітень) - 2014 (грудень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | BTS, CFNA, Бензин |
SKODA FABIA | 1.9 TDI | 2007 (квітень) - 2010 (березень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BLS, BSW, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.0 | 1999 (грудень) - 2002 (серпень) | 996 | 37 кВт - 50 к.с. | ARV, AQV, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.2 | 2003 (січень) - 2008 (березень) | 1198 | 47 кВт - 64 к.с. | AZQ, BME, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.2 | 2002 (серпень) - 2008 (березень) | 1198 | 40 кВт - 54 к.с. | AWY, BMD, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 | 1999 (серпень) - 2003 (травень) | 1397 | 50 кВт - 68 к.с. | ATZ, AME, AQW, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 | 2000 (серпень) - 2002 (серпень) | 1397 | 44 кВт - 60 к.с. | AZE, AZF, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 | 2006 (лютий) - 2006 (жовтень) | 1390 | 59 кВт - 80 к.с. | BUD, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999 (грудень) - 2008 (березень) | 1390 | 74 кВт - 100 к.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999 (грудень) - 2008 (березень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 TDI | 2005 (жовтень) - 2008 (березень) | 1422 | 59 кВт - 80 к.с. | BNV, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 TDI | 2003 (квітень) - 2008 (березень) | 1422 | 55 кВт - 75 к.с. | AMF, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 TDI | 2005 (жовтень) - 2008 (березень) | 1422 | 51 кВт - 70 к.с. | BNM, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.9 SDI | 1999 (грудень) - 2008 (березень) | 1896 | 47 кВт - 64 к.с. | ASY, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.9 TDI | 2000 (січень) - 2008 (березень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.9 TDI RS | 2003 (червень) - 2008 (березень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, BLT, Дизель |
SKODA FABIA (6Y2) | 2.0 | 1999 (грудень) - 2008 (березень) | 1984 | 85 кВт - 116 к.с. | AZL, Бензин |
SKODA FABIA Combi | 1.2 | 2007 (жовтень) - 2014 (листопад) | 1198 | 44 кВт - 60 к.с. | BBM, CHFA, Бензин |
SKODA FABIA Combi | 1.2 | 2007 (жовтень) - 2014 (грудень) | 1198 | 51 кВт - 70 к.с. | BZG, CEVA, CGPA, CHTA, Бензин |
SKODA FABIA Combi | 1.4 | 2007 (жовтень) - 2014 (грудень) | 1390 | 63 кВт - 86 к.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SKODA FABIA Combi | 1.4 TDI | 2007 (жовтень) - 2010 (березень) | 1422 | 51 кВт - 70 к.с. | BNM, Дизель |
SKODA FABIA Combi | 1.4 TDI | 2007 (жовтень) - 2010 (березень) | 1422 | 59 кВт - 80 к.с. | BNV, BMS, Дизель |
SKODA FABIA Combi | 1.6 | 2007 (жовтень) - 2014 (грудень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | BTS, CFNA, Бензин |
SKODA FABIA Combi | 1.9 TDI | 2007 (жовтень) - 2010 (березень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BLS, BSW, Дизель |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.0 | 2000 (листопад) - 2002 (серпень) | 996 | 37 кВт - 50 к.с. | ARV, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.2 | 2003 (січень) - 2007 (грудень) | 1198 | 47 кВт - 64 к.с. | AZQ, BME, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.2 | 2001 (липень) - 2007 (грудень) | 1198 | 40 кВт - 54 к.с. | AWY, BMD, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000 (квітень) - 2003 (березень) | 1397 | 44 кВт - 60 к.с. | AZE, AZF, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000 (квітень) - 2003 (травень) | 1397 | 50 кВт - 68 к.с. | ATZ, AME, AQW, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000 (квітень) - 2007 (грудень) | 1390 | 74 кВт - 100 к.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000 (травень) - 2007 (грудень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2006 (квітень) - 2007 (грудень) | 1390 | 59 кВт - 80 к.с. | BUD, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 2005 (жовтень) - 2007 (грудень) | 1422 | 51 кВт - 70 к.с. | BNM, Дизель |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 2003 (квітень) - 2007 (грудень) | 1422 | 55 кВт - 75 к.с. | AMF, Дизель |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 2005 (жовтень) - 2007 (грудень) | 1422 | 59 кВт - 80 к.с. | BNV, Дизель |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.9 SDI | 2000 (квітень) - 2007 (грудень) | 1896 | 47 кВт - 64 к.с. | ASY, Дизель |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!