Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 335 грн | |
1 | 8 днів | 347 грн | |
1 | на складі | 503 грн | |
1 | 1 день | 581 грн |
Вага, кг] | 0,51 |
Висота [мм] | 49 |
Діаметр [мм] | 29 |
Кількість | 6 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 04371-35030 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GX (URJ15_) | 460 | 2010 (січень) - йде виробництво | 4608 | 225 кВт - 306 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
LEXUS GX (URJ15_) | 460 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 4608 | 218 кВт - 296 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
LEXUS LX (URJ201) | 570 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 5663 | 282 кВт - 384 к.с. | 3UR-FE, Бензин |
LEXUS LX (URJ201) | 570 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 5663 | 270 кВт - 367 к.с. | 3UR-FE, Бензин |
LEXUS LX (URJ201) | 570 | 2009 (вересень) - йде виробництво | 5663 | 286 кВт - 389 к.с. | 3UR-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 1998 (травень) - 2008 (березень) | 4664 | 170 кВт - 231 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 2002 (серпень) - 2008 (березень) | 4664 | 202 кВт - 275 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 2001 (вересень) - 2008 (березень) | 4664 | 173 кВт - 235 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 1998 (травень) - 2002 (жовтень) | 4664 | 197 кВт - 268 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2.7 4WD | 1995 (листопад) - 2002 (серпень) | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.0 Turbo-D | 1995 (листопад) - 2002 (листопад) | 2982 | 92 кВт - 125 к.с. | 1KZ-T, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.4 4WD | 1998 (вересень) - 2002 (листопад) | 3378 | 136 кВт - 185 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.4 (RN130) | 1989 (жовтень) - 1996 (березень) | 2367 | 75 кВт - 102 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.8 D (LN130) | 1989 (жовтень) - 1996 (березень) | 2779 | 60 кВт - 82 к.с. | 3L, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.0 4WD | 1990 (січень) - 1992 (серпень) | 2959 | 112 кВт - 152 к.с. | 3VZ-E, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | 2.0 (YN60) | 1984 (липень) - 1985 (грудень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y-C, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | 2.2 (YN63) | 1985 (листопад) - 1988 (грудень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | 2.4 D (LN60, LN61) | 1984 (липень) - 1988 (травень) | 2446 | 55 кВт - 75 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) | 4.0 4WD | 2002 (листопад) - 2009 (липень) | 3956 | 183 кВт - 249 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) | 4.7 4WD | 2006 (вересень) - 2009 (липень) | 4663 | 194 кВт - 264 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) | 4.7 4WD | 2002 (листопад) - 2006 (грудень) | 4663 | 175 кВт - 238 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) | 2.8 D | 1995 (травень) - 1998 (серпень) | 2779 | 61 кВт - 83 к.с. | 3L, Дизель |
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) | 3.0 D | 1998 (вересень) - 2001 (липень) | 2986 | 65 кВт - 88 к.с. | 5L, Дизель |
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 2.0 4WD | 2006 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 1TR-FE, Бензин |
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 2.0 LPG 4WD | 2006 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | 1TR-FPE, Бензин/автогаз (LPG) |
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 3.0 D4d | 2001 (серпень) - йде виробництво | 2986 | 65 кВт - 88 к.с. | 5L, Дизель |
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 3.0 D4d 4WD | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2982 | 106 кВт - 144 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 | 2010 (грудень) - йде виробництво | 3956 | 200 кВт - 272 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 | 2011 (січень) - йде виробництво | 3956 | 203 кВт - 276 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 4WD | 2010 (грудень) - йде виробництво | 3956 | 193 кВт - 262 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 VVTi | 2006 (січень) - 2011 (грудень) | 3956 | 178 кВт - 242 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 VVTi 4WD | 2006 (січень) - 2011 (грудень) | 3956 | 178 кВт - 242 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN | 2.4 D 4WD | 1984 (січень) - 1988 (серпень) | 2446 | 55 кВт - 75 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN | 2.7 | 1997 (серпень) - 2005 (серпень) | 2694 | 107 кВт - 145 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.0 4WD | 1985 (серпень) - 1988 (липень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | 1987 (січень) - 1989 (грудень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 4WD | 1988 (жовтень) - 1997 (грудень) | 2367 | 75 кВт - 102 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1988 (серпень) - 2005 (липень) | 2446 | 61 кВт - 83 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1984 (січень) - 1988 (серпень) | 2446 | 55 кВт - 75 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1994 (січень) - 2005 (липень) | 2446 | 58 кВт - 79 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD (LN110L-CRM) | 1991 (серпень) - 1997 (липень) | 2446 | 73 кВт - 99 к.с. | |
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) | 2.4 TD 4WD | 1997 (серпень) - 2001 (липень) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) | 2.7 | 2001 (серпень) - 2004 (липень) | 2694 | 107 кВт - 145 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) | 2.8 D | 1995 (серпень) - 1998 (серпень) | 2779 | 65 кВт - 88 к.с. | 3L, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 2.7 (RZJ12) | 2002 (вересень) - 2004 (серпень) | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 2.7 (TRJ12) | 2003 (листопад) - 2010 (лютий) | 2694 | 120 кВт - 163 к.с. | 2TR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2004 (серпень) - 2010 (лютий) | 2982 | 122 кВт - 166 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2002 (вересень) - йде виробництво | 2982 | 127 кВт - 173 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) | 2003 (січень) - 2010 (лютий) | 2982 | 120 кВт - 163 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 2002 (вересень) - 2010 (лютий) | 2982 | 92 кВт - 125 к.с. | 1KZ-TE, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 4.0 | 2002 (вересень) - 2004 (серпень) | 3956 | 179 кВт - 243 к.с. | 1GR-FE, 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 4.0 (GRJ12, GRJ125) | 2003 (січень) - йде виробництво | 3956 | 183 кВт - 249 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) | 4.0 (GRJ120) | 2005 (серпень) - йде виробництво | 3956 | 203 кВт - 276 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 1984 (листопад) - 1993 (травень) | 2367 | 77 кВт - 105 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 1984 (листопад) - 1993 (травень) | 2367 | 81 кВт - 110 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 1988 (грудень) - 1996 (грудень) | 2366 | 84 кВт - 114 к.с. | 22RE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 D (LJ70_) | 1984 (листопад) - 1985 (жовтень) | 2446 | 53 кВт - 72 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 TD (LJ70) | 1990 (січень) - 1993 (травень) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 1985 (жовтень) - 1990 (травень) | 2446 | 63 кВт - 86 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.7 TD 4x4 | 1990 (січень) - 2001 (серпень) | 2779 | 61 кВт - 83 к.с. | 3L, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | 1993 (травень) - 1996 (травень) | 2982 | 92 кВт - 125 к.с. | 1KZ-T, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 3.5 D 4x4 (PZJ70, PZJ73) | 1990 (березень) - 1991 (лютий) | 3470 | 72 кВт - 98 к.с. | 1PZ, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70) | 1990 (січень) - 1994 (грудень) | 3470 | 85 кВт - 116 к.с. | 1PZ, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 4.0 4x4 (FJ70, FJ73, FJ75) | 1985 (січень) - 1992 (жовтень) | 3955 | 110 кВт - 150 к.с. | 3F, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 4.2 TD (HZJ7__V) | 1990 (січень) - йде виробництво | 4164 | 96 кВт - 131 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 4.2 TD 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) | 1990 (серпень) - 2001 (серпень) | 4164 | 123 кВт - 167 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 4.5 EFi 4x4 (FZJ75) | 1992 (листопад) - 1999 (листопад) | 4477 | 158 кВт - 215 к.с. | 1FZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 4.5 MPFi 4x4 (FZJ78) | 1998 (січень) - 2006 (квітень) | 4477 | 165 кВт - 224 к.с. | 1FZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 4.5 TD 24V 4x4 (VDJ76, VDJ78) | 2007 (березень) - йде виробництво | 4461 | 151 кВт - 205 к.с. | 1VD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 2008 (січень) - йде виробництво | 4461 | 210 кВт - 286 к.с. | 1VD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.5 D-4D (VDJ200) | 2008 (січень) - йде виробництво | 4461 | 195 кВт - 265 к.с. | 1VD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 2012 (січень) - йде виробництво | 4608 | 234 кВт - 318 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 2008 (січень) - йде виробництво | 4664 | 212 кВт - 288 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 2007 (серпень) - йде виробництво | 4664 | 202 кВт - 275 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.2 D (HZJ105) | 1998 (березень) - 2007 (жовтень) | 4164 | 96 кВт - 131 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.2 TD (HDJ100_) | 1998 (січень) - йде виробництво | 4164 | 150 кВт - 204 к.с. | 1HD-FTE, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.5 i (FZJ105) | 1998 (березень) - йде виробництво | 4477 | 165 кВт - 224 к.с. | 1FZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.7 (UZJ100) | 2002 (лютий) - йде виробництво | 4664 | 175 кВт - 238 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.7 (UZJ100_) | 1998 (січень) - йде виробництво | 4664 | 173 кВт - 235 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 3.0 D-4D | 2010 (січень) - йде виробництво | 2982 | 140 кВт - 190 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 3.0 D-4D | 2010 (березень) - йде виробництво | 2982 | 127 кВт - 173 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 Dual VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 3956 | 205 кВт - 279 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVT-i | 2010 (січень) - йде виробництво | 3956 | 207 кВт - 282 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 3956 | 203 кВт - 276 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 3956 | 183 кВт - 249 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.0 (FJ80_) | 1990 (січень) - 1992 (серпень) | 3956 | 115 кВт - 156 к.с. | 3F-E, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 D (HZJ80_) | 1990 (січень) - 1997 (грудень) | 4164 | 99 кВт - 135 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD (HDJ80) | 1992 (жовтень) - 1997 (грудень) | 4164 | 118 кВт - 160 к.с. | 1HD-T, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD (HDJ80) | 1990 (січень) - 1997 (грудень) | 4164 | 123 кВт - 167 к.с. | 1HD-T, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD 24V (HDJ80_) | 1995 (березень) - 1997 (грудень) | 4164 | 125 кВт - 170 к.с. | 1HD-FT, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.5 24V (FZJ80_) | 1992 (серпень) - 1997 (грудень) | 4477 | 151 кВт - 205 к.с. | 1FZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | 2000 (жовтень) - йде виробництво | 2982 | 120 кВт - 163 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 1996 (квітень) - йде виробництво | 2982 | 92 кВт - 125 к.с. | 1KZ-TE, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 1996 (квітень) - йде виробництво | 3378 | 131 кВт - 178 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 2.4 TD (LJ77) | 1990 (липень) - 1996 (травень) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.2 TD 4x4 (HZJ7__V) | 1990 (січень) - йде виробництво | 4164 | 96 кВт - 131 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.5 EFi 4x4 (FZJ75) | 1992 (листопад) - 1999 (листопад) | 4477 | 158 кВт - 215 к.с. | 1FZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.5 MPFi 4x4 (FZJ79) | 1992 (листопад) - 1999 (листопад) | 4477 | 165 кВт - 224 к.с. | 1FZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J7_) | 4.5 TD 24V 4x4 (VDJ79) | 2007 (березень) - йде виробництво | 4461 | 151 кВт - 205 к.с. | 1VD-FTV, Дизель |
TOYOTA MEGA CRUISER (BXD2_) | 4.1 TD 4WD | 1996 (жовтень) - 1999 (вересень) | 4104 | 110 кВт - 150 к.с. | 15B-FTE, Дизель |
TOYOTA SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 | 2000 (травень) - 2007 (листопад) | 4664 | 204 кВт - 277 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 4WD | 2000 (травень) - 2007 (листопад) | 4664 | 175 кВт - 238 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA TUV c бортовой платформой/ходовая часть (YF_, RZF_, LF_, KF_ | 3.0 D | 2003 (червень) - 2005 (лютий) | 2986 | 65 кВт - 88 к.с. | 5L, Дизель |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!