Кошик
USD - 1грнEUR - 1.12грн
Уважаемые клиенты! Наши склады отправляют запчасти по ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ на время войны
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

EUROL E100064 Моторне масло; Моторне масло

Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:



Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: EUROL
Артикул запчастини: E100064
EUROL
Моторне масло; Моторне масло EUROL E100064



Характеристики
Клас в'язкості SAE0W-40
МаслоСинтетична олія
СпецифікаціяACEA A3/B4
СпецифікаціяAPI SL/CF
СпецифікаціяMB 229.1 + 229.3; Po
СпецифікаціяVW 502.00 / 505.00;


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 8C 4.72007 (січень) - 2009 (жовтень) 4691 331 кВт - 450 к.с. AR8C, Бензин
ALFA ROMEO 8C SPIDER 4.72008 (січень) - 2010 (жовтень) 4691 331 кВт - 450 к.с. AR8C, Бензин
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.02004 (квітень) - 2012 (липень) 5935 331 кВт - 450 к.с.
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.0 V122005 (вересень) - 2012 (липень) 5935 350 кВт - 476 к.с.
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.0 V122012 (липень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с.
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V122008 (січень) - 2012 (липень) 5935 350 кВт - 476 к.с.
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V122012 (липень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с.
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V122004 (січень) - йде виробництво 5935 331 кВт - 450 к.с.
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V122007 (вересень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN DBS купе 6.0 V122007 (вересень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN ONE-77 7.32010 (червень) - 2012 (червень) 7312 559 кВт - 760 к.с.
ASTON MARTIN RAPIDE 5.92010 (березень) - йде виробництво 5935 350 кВт - 476 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 S2013 (лютий) - йде виробництво 5935 410 кВт - 558 к.с.
ASTON MARTIN VANQUISH 5.92012 (жовтень) - йде виробництво 5935 421 кВт - 573 к.с.
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 S2004 (листопад) - 2007 (серпень) 5934 388 кВт - 528 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V122001 (вересень) - 2007 (серпень) 5935 338 кВт - 460 к.с. AM 702, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH кабрио 5.92013 (серпень) - йде виробництво 5935 421 кВт - 573 к.с.
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V122009 (вересень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с.
ASTON MARTIN VIRAGE кабрио 5.92011 (червень) - 2012 (серпень) 5935 365 кВт - 496 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VIRAGE купе 5.92011 (червень) - 2012 (серпень) 5935 365 кВт - 496 к.с. AM4R9, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
BENTLEY ARNAGE 6.8 V81999 (вересень) - 2009 (жовтень) 6750 298 кВт - 405 к.с. L 410 IT, Бензин
BENTLEY ARNAGE 6.8 V8 T2002 (лютий) - 2009 (жовтень) 6761 336 кВт - 457 к.с. L 410 M1T5, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.02005 (березень) - йде виробництво 5998 412 кВт - 560 к.с. MTBHT, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.02008 (вересень) - йде виробництво 5998 449 кВт - 610 к.с. BWRA, CKHC, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 6.02010 (листопад) - йде виробництво 5998 423 кВт - 575 к.с. MTBHT, CVAB, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 6.02006 (грудень) - йде виробництво 5998 412 кВт - 560 к.с. MTBHT, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 6.02010 (березень) - йде виробництво 5998 463 кВт - 630 к.с. MTBHT, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 6.0 Привод на все колеса2007 (серпень) - йде виробництво 5998 449 кВт - 610 к.с. MTBHT, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL купе 6.02007 (вересень) - 2011 (грудень) 5998 449 кВт - 610 к.с. BWRA, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL купе 6.02010 (березень) - йде виробництво 5998 463 кВт - 630 к.с. BWRB, CKHA, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL купе 6.02010 (листопад) - 2011 (грудень) 5998 423 кВт - 575 к.с. MTBHT, Бензин
BENTLEY CONTINENTAL купе 6.02003 (червень) - 2011 (грудень) 5998 412 кВт - 560 к.с. BEB, BWR, Бензин
BMW 3 (E30) 3161982 (вересень) - 1987 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)1983 (вересень) - 1990 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VD), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31987 (лютий) - 1989 (травень) 2303 147 кВт - 200 к.с. S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31989 (червень) - 1991 (червень) 2303 158 кВт - 215 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.31988 (жовтень) - 1990 (жовтень) 2302 162 кВт - 220 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E90) 318 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 1995 90 кВт - 122 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 318 d2007 (липень) - 2011 (грудень) 1995 100 кВт - 136 к.с. N47 D20 C, Дизель
BMW 3 (E90) 320 d2005 (січень) - 2011 (грудень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 320 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 325 d2010 (січень) - 2011 (грудень) 2993 150 кВт - 204 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 3 (E90) 325 d2006 (вересень) - 2011 (грудень) 2993 145 кВт - 197 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 (E90) 330 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 (E90) 330 d2009 (січень) - 2011 (грудень) 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 3 (E90) 330 d xDrive2009 (січень) - 2011 (грудень) 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 3 (E90) 330 xd2005 (вересень) - 2011 (грудень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 (E90) 335 d2006 (вересень) - 2011 (грудень) 2993 210 кВт - 286 к.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 320 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (вересень) - 1999 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E91) 318 d2007 (вересень) - 2012 (червень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 3 Touring (E91) 318 d2007 (липень) - 2012 (червень) 1995 100 кВт - 136 к.с. N47 D20 C, Дизель
BMW 3 Touring (E91) 318 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 90 кВт - 122 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 325 d2010 (лютий) - 2012 (червень) 2993 150 кВт - 204 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 3 Touring (E91) 325 d2006 (вересень) - 2012 (червень) 2993 145 кВт - 197 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 d2009 (січень) - 2012 (червень) 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2009 (січень) - 2012 (червень) 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2005 (вересень) - 2012 (червень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 335 d2006 (вересень) - 2012 (червень) 2993 210 кВт - 286 к.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.31988 (червень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 320 i1993 (грудень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 325 i1993 (березень) - 1995 (березень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.01994 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2006 (січень) - 2007 (грудень) 2171 120 кВт - 163 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd2005 (серпень) - 2007 (грудень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин

Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!

Пишите нам 24/7
И оставьте Запрос