Кошик
USD - 1грнEUR - 1.12грн
Уважаемые клиенты! Наши склады отправляют запчасти по ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ на время войны
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

DENSO K20PBR-S10 Свічка запалювання

Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:



Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 на складі 145 грн
1 на складі 147 грн
1 на складі 182 грн
1 на складі 192 грн
1 8 днів 201 грн
1 на складі 202 грн
1 1 день 238 грн
1 8 днів 254 грн
1 8 днів 345 грн
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: DENSO
Артикул запчастини: K20PBR-S10
DENSO



Характеристики
Вага [г]43
Діаметр [мм]14
Момент затяжки [Нм]22
Розмір різьблення 119
Свічка запалювання3 електроди маси
Ширина зіву гайкового ключа16
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO46550991
CADILLAC24425327
CHEVROLET96307729
CHEVROLET96417176
DAIHATSU90048-51168
FIAT46471078
MERCEDES-BENZ31596503
MERCEDES-BENZ31597203
MERCEDES-BENZ31597303
MERCEDES-BENZ31597503
MERCEDES-BENZ3159750326
MERCEDES-BENZ31597603
MERCEDES-BENZ31597803
MERCEDES-BENZ31599003
MERCEDES-BENZA0031596503


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)2001 (січень) - 2010 (березень) 1598 77 кВт - 105 к.с. AR 37203, Бензин
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1)1997 (вересень) - 2001 (грудень) 2492 140 кВт - 190 к.с. AR 32401, AR 32402, Бензин
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_)2000 (жовтень) - 2005 (вересень) 2492 141 кВт - 192 к.с. AR 32405, Бензин
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1)2000 (травень) - 2003 (серпень) 2492 140 кВт - 190 к.с. AR 32401, Бензин
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_)2000 (жовтень) - 2006 (травень) 2492 141 кВт - 192 к.с. AR 32405, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A2 (8Z0) 1.42000 (лютий) - 2005 (серпень) 1390 55 кВт - 75 к.с. AUA, BBY, Бензин
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI2002 (травень) - 2005 (серпень) 1598 81 кВт - 110 к.с. BAD, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.61996 (вересень) - 2003 (травень) 1595 74 кВт - 101 к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.62000 (серпень) - 2003 (травень) 1595 75 кВт - 102 к.с. AVU, BFQ, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.81996 (вересень) - 2003 (травень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AGN, APG, Бензин
AUDI A3 (8P1) 1.62003 (травень) - 2012 (серпень) 1595 75 кВт - 102 к.с. BGU, BSE, BSF, Бензин
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power2011 (січень) - 2012 (серпень) 1595 75 кВт - 102 к.с. CCSA, CMXA, эластичное топливо
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI2003 (серпень) - 2007 (вересень) 1598 85 кВт - 115 к.с. BAG, BLP, BLF, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.62004 (вересень) - 2013 (березень) 1595 75 кВт - 102 к.с. BGU, BSE, BSF, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power2011 (січень) - 2013 (березень) 1595 75 кВт - 102 к.с. CCSA, CMXA, эластичное топливо
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI2004 (вересень) - 2007 (вересень) 1598 85 кВт - 115 к.с. BLP, BLF, Бензин
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.62008 (вересень) - 2010 (травень) 1595 75 кВт - 102 к.с. BSE, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.61994 (листопад) - 2000 (жовтень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.62000 (липень) - 2000 (листопад) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (квітень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.62000 (листопад) - 2004 (грудень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.62004 (листопад) - 2008 (червень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.62000 (липень) - 2001 (вересень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.61994 (листопад) - 2001 (вересень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81996 (лютий) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.62001 (вересень) - 2004 (грудень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.62004 (листопад) - 2008 (червень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (травень) - 2005 (січень) 1781 85 кВт - 116 к.с. AFY, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (липень) - 2005 (січень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.02001 (серпень) - 2005 (січень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.81998 (лютий) - 2005 (січень) 1781 85 кВт - 116 к.с. AFY, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.81997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AJP, AQE, ARH, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.02001 (серпень) - 2005 (січень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (жовтень) - 2006 (травень) 3697 206 кВт - 280 к.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro2002 (жовтень) - 2010 (липень) 4172 246 кВт - 335 к.с. BFM, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro2002 (липень) - 2005 (серпень) 4163 220 кВт - 299 к.с. BAS, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.81997 (січень) - 2000 (серпень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.61992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI TT (8N3) 1.8 T1998 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro1998 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, ARY, AUQ, Бензин
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro1998 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 165 кВт - 224 к.с. APX, BAM, Бензин
CADILLAC CTS 2.62002 (березень) - 2007 (вересень) 2597 136 кВт - 185 к.с.
CADILLAC CTS 2.62003 (квітень) - 2007 (вересень) 2597 133 кВт - 181 к.с. LY9, Бензин
CADILLAC CTS 3.22002 (березень) - 2007 (вересень) 3175 160 кВт - 218 к.с. LA3, Бензин
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.02006 (червень) - йде виробництво 1993 105 кВт - 144 к.с. X 20 D1, Бензин
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.82005 (серпень) - йде виробництво 1796 89 кВт - 121 к.с. F18D3, Бензин
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD2000 (серпень) - 2005 (березень) 1298 75 кВт - 102 к.с. K3-VE2, Бензин

Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!

Пишите нам 24/7
И оставьте Запрос