Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 271 грн | |
1 | 8 днів | 330 грн | |
1 | на складі | 358 грн | |
1 | на складі | 361 грн | |
1 | 8 днів | 415 грн | |
1 | на складі | 426 грн | |
1 | 1 день | 464 грн |
Вага [г] | 166 |
Довжина [дюйм] | 20 |
Довжина [мм] | 500 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ARNA (920) | 1.2 | 1983 (березень) - 1986 (грудень) | 1186 | 46 кВт - 63 к.с. | AR 30102, Бензин |
ALFA ROMEO ARNA (920) | 1.2 (920.AA) | 1985 (січень) - 1986 (грудень) | 1186 | 44 кВт - 60 к.с. | AR 31000, Бензин |
ALFA ROMEO ARNA (920) | 1.2 (920.AB, 920.AC) | 1985 (січень) - 1986 (грудень) | 1186 | 50 кВт - 68 к.с. | AR 30500, Бензин |
ALFA ROMEO ARNA (920) | 1.3 | 1985 (січень) - 1986 (грудень) | 1351 | 58 кВт - 79 к.с. | AR 30100, Бензин |
ALFA ROMEO ARNA (920) | 1.3 TI (920.A1B) | 1983 (березень) - 1986 (грудень) | 1351 | 63 кВт - 86 к.с. | AR 30168, AR 31010, Бензин |
ALFA ROMEO ARNA (920) | 1.5 | 1985 (січень) - 1986 (грудень) | 1490 | 70 кВт - 95 к.с. | AR 30182, Бензин |
BMW 3 (E30) | 315 | 1982 (вересень) - 1991 (грудень) | 1573 | 55 кВт - 75 к.с. | M10 B16, Бензин |
BMW 3 (E30) | 316 | 1982 (вересень) - 1987 (грудень) | 1766 | 66 кВт - 90 к.с. | M10 B18 (184VC), Бензин |
BMW 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 1983 (вересень) - 1990 (грудень) | 1766 | 66 кВт - 90 к.с. | M10 B18 (184VD), Бензин |
BMW 3 (E30) | 316 i | 1987 (вересень) - 1991 (червень) | 1596 | 73 кВт - 100 к.с. | M40 B16 (164E1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 316 i | 1988 (липень) - 1991 (червень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M40 B16 (164E1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 316 i | 1987 (серпень) - 1988 (серпень) | 1766 | 75 кВт - 102 к.с. | M10 B18 (184KA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 318 i | 1982 (вересень) - 1987 (серпень) | 1766 | 77 кВт - 105 к.с. | M10 B18 (184EA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 318 i | 1987 (вересень) - 1991 (червень) | 1796 | 83 кВт - 113 к.с. | M40 B18 (184E1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 318 i | 1984 (грудень) - 1988 (серпень) | 1766 | 75 кВт - 102 к.с. | M10 B18 (184KA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 318 i | 1987 (вересень) - 1991 (червень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M40 B18 (184E1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 318 is | 1989 (вересень) - 1991 (серпень) | 1796 | 100 кВт - 136 к.с. | M42 B18 (184S1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 320 i | 1985 (грудень) - 1991 (червень) | 1991 | 95 кВт - 129 к.с. | M20 B20 (206KA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 320 i | 1982 (вересень) - 1985 (грудень) | 1990 | 92 кВт - 125 к.с. | M20 B20 (206EB), Бензин |
BMW 3 (E30) | 320 i | 1985 (грудень) - 1990 (червень) | 1990 | 110 кВт - 150 к.с. | M20 B20 (206KA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 320 is | 1988 (травень) - 1990 (грудень) | 1990 | 141 кВт - 192 к.с. | S14 B20 (204EA), Бензин |
BMW 3 (E30) | 323 i | 1982 (вересень) - 1983 (серпень) | 2316 | 102 кВт - 139 к.с. | M20 B23 (236EC), Бензин |
BMW 3 (E30) | 323 i | 1983 (вересень) - 1986 (серпень) | 2316 | 110 кВт - 150 к.с. | M20 B23 (236EC), Бензин |
BMW 3 (E30) | 324 d | 1985 (вересень) - 1991 (серпень) | 2443 | 63 кВт - 86 к.с. | M21 D24 (246DA), Дизель |
BMW 3 (E30) | 324 td | 1987 (вересень) - 1991 (серпень) | 2443 | 85 кВт - 115 к.с. | M21 D24 (246TB), Дизель |
BMW 3 (E30) | 325 e 2.7 | 1985 (січень) - 1987 (серпень) | 2693 | 95 кВт - 129 к.с. | M20 B27 (276KB), Бензин |
BMW 3 (E30) | 325 e 2.7 | 1983 (жовтень) - 1988 (грудень) | 2693 | 90 кВт - 122 к.с. | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин |
BMW 3 (E30) | 325 i | 1986 (грудень) - 1991 (червень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 325 i | 1983 (вересень) - 1989 (листопад) | 2494 | 126 кВт - 171 к.с. | M20 B25 (256E2), Бензин |
BMW 3 (E30) | 325 i X | 1986 (грудень) - 1991 (серпень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин |
BMW 3 (E30) | 325 i X | 1986 (березень) - 1987 (грудень) | 2494 | 126 кВт - 171 к.с. | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин |
BMW 3 (E30) | M3 2.3 | 1989 (червень) - 1991 (червень) | 2303 | 158 кВт - 215 к.с. | S14 B23 (234EA), Бензин |
BMW 3 (E30) | M3 2.3 | 1986 (липень) - 1991 (червень) | 2303 | 143 кВт - 195 к.с. | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин |
BMW 3 (E30) | M3 2.3 | 1987 (лютий) - 1989 (травень) | 2303 | 147 кВт - 200 к.с. | S14 B23 (234S2), Бензин |
BMW 3 (E30) | M3 EVO I 2.3 | 1988 (жовтень) - 1990 (жовтень) | 2302 | 162 кВт - 220 к.с. | S14 B23 (234EA), Бензин |
BMW 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 1990 (січень) - 1992 (січень) | 2467 | 175 кВт - 238 к.с. | S14 B25 (254S1), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 316 i | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M40 B16 (164E1), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 316 i | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1596 | 73 кВт - 100 к.с. | M40 B16 (164E1), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 318 i | 1987 (вересень) - 1991 (червень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M40 B18 (184E1), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 318 i | 1989 (квітень) - 1994 (червень) | 1796 | 83 кВт - 113 к.с. | M40 B18 (184E1), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 320 i | 1988 (січень) - 1991 (грудень) | 1991 | 95 кВт - 129 к.с. | M20 B20 (206KA), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 324 td | 1988 (січень) - 1993 (червень) | 2443 | 85 кВт - 115 к.с. | M21 D24 (246TB), Дизель |
BMW 3 Touring (E30) | 325 i | 1987 (липень) - 1993 (березень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M20 B25 (256K1), Бензин |
BMW 3 Touring (E30) | 325 i X | 1988 (червень) - 1993 (жовтень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M20 B25 (256K1), Бензин |
CADILLAC XLR | 4.4 | 2004 (березень) - 2009 (вересень) | 4371 | 331 кВт - 450 к.с. | LC3, Бензин |
CADILLAC XLR | 4.6 | 2004 (березень) - 2009 (вересень) | 4565 | 240 кВт - 326 к.с. | LH2, Бензин |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | 1.8 | 1998 (вересень) - йде виробництво | 1796 | 81 кВт - 110 к.с. | C 18 NE, C 18 YE, Бензин |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 | 1999 (березень) - 2002 (липень) | 1998 | 82 кВт - 112 к.с. | C 20 SEJ, Бензин |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 | 1999 (березень) - 2002 (липень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | X 20 XEV, Бензин |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | C 20 NE, Бензин |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | C 20 SEL, Бензин |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 DTi | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1995 | 74 кВт - 101 к.с. | Y 20 DTH, Дизель |
CHEVROLET ASTRA седан | 1.8 | 1999 (березень) - 2011 (грудень) | 1796 | 81 кВт - 110 к.с. | C 18 NE, C 18 YE, Бензин |
CHEVROLET ASTRA седан | 2.0 DTi GLS | 2002 (серпень) - 2011 (грудень) | 1995 | 74 кВт - 101 к.с. | Y 20 DTH, Дизель |
CHEVROLET ASTRA седан | 2.0 GL | 1999 (березень) - 2002 (липень) | 1998 | 82 кВт - 112 к.с. | |
CHEVROLET ASTRA седан | 2.0 GL | 2002 (серпень) - 2011 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | |
CHEVROLET ASTRA седан | 2.0 GLS | 1999 (березень) - 2002 (липень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | X 20 XEV, Бензин |
CHEVROLET ASTRA седан | 2.0 GLS | 2002 (серпень) - 2011 (грудень) | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | C 20 SEL, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 2.2 AWD | 1994 (жовтень) - 1997 (вересень) | 2190 | 90 кВт - 122 к.с. | LN2, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 | 1994 (жовтень) - 2005 (травень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 4WD | 1997 (жовтень) - 2004 (вересень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 AWD | 1995 (жовтень) - 1998 (вересень) | 4300 | 127 кВт - 173 к.с. | |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 AWD | 1994 (жовтень) - 1995 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET BLAZER S10 | 4.3 V6 AWD | 1994 (січень) - 2005 (вересень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET COMBO | 1.6 | 2001 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 67 кВт - 91 к.с. | Z 16 SE, Бензин |
CHEVROLET COMBO | 1.7 D | 2001 (квітень) - йде виробництво | 1688 | 44 кВт - 60 к.с. | Y 17 DTL, Дизель |
CHEVROLET LUMINA купе | 3.1 | 1989 (жовтень) - 1994 (вересень) | 3135 | 103 кВт - 140 к.с. | LHO, Бензин |
CHEVROLET LUMINA купе | 3.4 | 1989 (жовтень) - 1994 (вересень) | 3350 | 157 кВт - 213 к.с. | LQ1, Бензин |
CHEVROLET LUMINA седан | 2.5 | 1989 (жовтень) - 1992 (вересень) | 2471 | 82 кВт - 112 к.с. | LR8, Бензин |
CHEVROLET LUMINA седан | 3.1 | 1989 (жовтень) - 1994 (вересень) | 3135 | 103 кВт - 140 к.с. | LHO, Бензин |
CHEVROLET LUMINA седан | 3.4 Z34 | 1989 (жовтень) - 1994 (вересень) | 3350 | 149 кВт - 203 к.с. | LQ1, Бензин |
CHEVROLET NIVA | 1.7 4x4 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1690 | 59 кВт - 80 к.с. | |
CHEVROLET NIVA | 1.7 4x4 | 2010 (січень) - йде виробництво | 1690 | 61 кВт - 83 к.с. | |
CHEVROLET NIVA | 1.8 4x4 | 2007 (січень) - 2009 (грудень) | 1796 | 92 кВт - 125 к.с. | Z 18 XE, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.2 | 1994 (жовтень) - 1998 (вересень) | 2190 | 90 кВт - 122 к.с. | LN2, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.2 | 1994 (жовтень) - 2004 (грудень) | 2198 | 84 кВт - 114 к.с. | L43, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.2 AWD | 1994 (жовтень) - 2004 (грудень) | 2198 | 84 кВт - 114 к.с. | L43, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.2 AWD | 1994 (жовтень) - 1998 (вересень) | 2190 | 90 кВт - 122 к.с. | LN2, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 2.5 TDCi | 1994 (жовтень) - 2004 (грудень) | 2501 | 87 кВт - 118 к.с. | |
CHEVROLET S10 пикап | 4.3 | 1994 (жовтень) - 2004 (грудень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 4.3 AWD | 1994 (жовтень) - 1995 (вересень) | 4300 | 119 кВт - 162 к.с. | LB4, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 4.3 AWD | 1994 (жовтень) - 2002 (серпень) | 4300 | 142 кВт - 193 к.с. | L35, Бензин |
CHEVROLET S10 пикап | 4.3 AWD | 1995 (жовтень) - 1998 (вересень) | 4300 | 127 кВт - 173 к.с. | LF6 (4.3L V-6), Бензин |
CITROEN AXEL | 0.7 | 1984 (липень) - 1987 (червень) | 652 | 24 кВт - 33 к.с. | |
CITROEN AXEL | 0.7 | 1981 (жовтень) - 1991 (березень) | 652 | 25 кВт - 34 к.с. | V06 644, Бензин |
CITROEN AXEL | 11 | 1984 (січень) - 1991 (березень) | 1299 | 45 кВт - 61 к.с. | |
CITROEN AXEL | 11 | 1984 (січень) - 1991 (березень) | 1129 | 42 кВт - 57 к.с. | G11/631, Бензин |
CITROEN C35 автобус | 2.0 | 1973 (листопад) - 1994 (січень) | 1985 | 65 кВт - 88 к.с. | B20614, Бензин |
CITROEN C35 автобус | 2.2 D | 1973 (листопад) - 1980 (січень) | 2175 | 45 кВт - 61 к.с. | B22615 , Дизель |
CITROEN C35 автобус | 2.5 D | 1980 (лютий) - 1994 (січень) | 2498 | 51 кВт - 69 к.с. | B25637, Дизель |
CITROEN C35 пикап | 2.0 | 1973 (листопад) - 1994 (січень) | 1985 | 65 кВт - 88 к.с. | B20614, Бензин |
CITROEN C35 пикап | 2.2 D | 1973 (листопад) - 1980 (січень) | 2175 | 45 кВт - 61 к.с. | B22615 , Дизель |
CITROEN C35 пикап | 2.5 D | 1980 (лютий) - 1994 (січень) | 2498 | 51 кВт - 69 к.с. | B25637, Дизель |
CITROEN C35 фургон | 2.0 | 1973 (листопад) - 1994 (січень) | 1985 | 65 кВт - 88 к.с. | B20614, Бензин |
CITROEN C35 фургон | 2.2 D | 1973 (листопад) - 1980 (січень) | 2175 | 45 кВт - 61 к.с. | B22615 , Дизель |
CITROEN C35 фургон | 2.5 D | 1980 (лютий) - 1994 (січень) | 2498 | 51 кВт - 69 к.с. | B25637, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.2 TCe 125 | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 1197 | 92 кВт - 125 к.с. | H5F 404, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 896, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, K9K 830, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 80 кВт - 109 к.с. | K9K 856, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, K9K 884, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2013 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 80 кВт - 109 к.с. | K9K 858, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 894, K9K 884, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 898, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 898, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.6 16V | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, K4M 696, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 606, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 2010 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 696, Бензин/этанол |
DACIA DUSTER | 1.6 16V LPG | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 696, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 732, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!