Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 128 грн | |
1 | 2 дня | 169 грн | |
1 | на складі | 177 грн | |
1 | на складі | 183 грн | |
1 | 1 день | 223 грн | |
1 | 8 днів | 241 грн |
Відстань між електродами | 0,6 |
Довжина різьблення [мм] | 19 |
Опір від [ком] | 3 |
Опір до [ком] | 10 |
Розмір різьблення | M14x1.25 |
Свічка запалювання | 3 електроди маси |
Свічка запалювання | з плоским сідлом |
Техніка приєднання | SAE |
Ширина зіву гайкового ключа | 16 |
Виробник | Артикул |
---|---|
BMW | 12 12 0 032 136 |
BMW | 12129071003 |
FIAT | 46471078 |
LAND ROVER | LR021006 |
MITSUBISHI | MN119942 |
OPEL | 12 14 011 |
PORSCHE | 99917020490 |
PORSCHE | 99917020491 |
PORSCHE | 99917020791 |
PORSCHE | 99917021890 |
PORSCHE | 99917021990 |
ROVER | NLP000030 |
VOLVO | 272207 |
VOLVO | 8642660 |
VOLVO | 8642661 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 1.8 | 1996 (вересень) - 2003 (травень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, APG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (вересень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1995 (січень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 2003 (березень) - 2004 (грудень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | S4 quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, BHF, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1995 (липень) - 2001 (вересень) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1995 (липень) - 2001 (вересень) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (березень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (січень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | S4 quattro | 2003 (березень) - 2004 (грудень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | S4 quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 | 2004 (вересень) - 2005 (грудень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | S4 quattro | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 | 1995 (грудень) - 1997 (жовтень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (грудень) - 1997 (жовтень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.0 | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 4.2 quattro | 1998 (листопад) - 2005 (січень) | 4172 | 220 кВт - 299 к.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 4.2 quattro | 2004 (травень) - 2006 (травень) | 4163 | 246 кВт - 335 к.с. | BAT, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 | 1995 (грудень) - 1997 (грудень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (грудень) - 1997 (грудень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.0 | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 4.2 quattro | 1998 (листопад) - 2005 (січень) | 4172 | 220 кВт - 299 к.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 quattro | 2005 (березень) - 2006 (травень) | 4163 | 246 кВт - 335 к.с. | BAT, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 1999 (лютий) - 2000 (квітень) | 4172 | 175 кВт - 238 к.с. | ARU, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 1998 (листопад) - 2002 (вересень) | 4172 | 228 кВт - 310 к.с. | AQF, AUX, AUW, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.7 quattro | 2002 (жовтень) - 2006 (травень) | 3697 | 206 кВт - 280 к.с. | BFL, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 4.2 quattro | 2002 (жовтень) - 2010 (липень) | 4172 | 246 кВт - 335 к.с. | BFM, Бензин |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) | 4.2 V8 quattro | 2002 (липень) - 2005 (серпень) | 4163 | 220 кВт - 299 к.с. | BAS, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 1997 (січень) - 2000 (серпень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, Бензин |
BMW 1 (E81) | 116 i | 2007 (березень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 1 (E81) | 116 i | 2007 (березень) - 2012 (вересень) | 1599 | 90 кВт - 122 к.с. | N43 B16 A, Бензин |
BMW 1 (E81) | 118 i | 2006 (вересень) - 2012 (вересень) | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N43 B20 A, Бензин |
BMW 1 (E81) | 118 i | 2006 (вересень) - 2012 (вересень) | 1995 | 100 кВт - 136 к.с. | N46 B20 B, Бензин |
BMW 1 (E81) | 120 i | 2006 (вересень) - 2012 (вересень) | 1995 | 115 кВт - 156 к.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин |
BMW 1 (E81) | 120 i | 2006 (вересень) - 2012 (вересень) | 1995 | 125 кВт - 170 к.с. | N43 B20 A, Бензин |
BMW 1 (E81) | 120 i | 2006 (вересень) - 2012 (вересень) | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
BMW 1 (E87) | 116 i | 2003 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 1 (E87) | 116 i | 2003 (листопад) - 2012 (вересень) | 1599 | 90 кВт - 122 к.с. | N43 B16 A, Бензин |
BMW 1 (E87) | 118 i | 2004 (липень) - 2012 (вересень) | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
BMW 1 (E87) | 118 i | 2004 (липень) - 2012 (вересень) | 1995 | 95 кВт - 129 к.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
BMW 1 (E87) | 120 i | 2003 (листопад) - 2012 (вересень) | 1995 | 115 кВт - 156 к.с. | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин |
BMW 1 (E87) | 120 i | 2007 (лютий) - 2012 (вересень) | 1995 | 125 кВт - 170 к.с. | N43 B20 A, Бензин |
BMW 1 (E87) | 120 i | 2003 (листопад) - 2012 (вересень) | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин |
BMW 1 (E87) | 120 i | 2003 (листопад) - 2012 (вересень) | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин |
BMW 1 кабрио (E88) | 118 i | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 100 кВт - 136 к.с. | N46 B20 B, Бензин |
BMW 1 кабрио (E88) | 120 i | 2008 (березень) - йде виробництво | 1995 | 115 кВт - 156 к.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин |
BMW 1 купе (E82) | 120 i | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 115 кВт - 156 к.с. | N46 B20 B, Бензин |
BMW 1 купе (E82) | 120 i | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 1995 | 125 кВт - 170 к.с. | N43 B20 A, Бензин |
BMW 3 (E30) | 320 i | 1985 (грудень) - 1990 (червень) | 1990 | 110 кВт - 150 к.с. | M20 B20 (206KA), Бензин |
BMW 3 (E46) | 316 i | 2002 (червень) - 2005 (лютий) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 (E90) | 316 i | 2006 (лютий) - 2011 (грудень) | 1596 | 85 кВт - 116 к.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 (E90) | 320 si | 2006 (травень) - 2011 (грудень) | 1997 | 127 кВт - 173 к.с. | N45 B20 A, Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2002 (червень) - 2005 (лютий) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 316 i | 2002 (червень) - 2005 (лютий) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 Touring (E91) | 318 i | 2007 (вересень) - 2012 (червень) | 1995 | 100 кВт - 136 к.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
BMW 3 кабрио (E93) | 320 i | 2007 (березень) - 2007 (серпень) | 1995 | 110 кВт - 149 к.с. | N46N B20 B, N46 B20, Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 316 Ci | 2002 (червень) - 2006 (липень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 5 (E28) | 520 i | 1986 (грудень) - 1987 (грудень) | 1990 | 110 кВт - 150 к.с. | M20 B20 (206KA), Бензин |
BMW 5 (E60) | 520 i | 2006 (квітень) - 2009 (грудень) | 1995 | 115 кВт - 156 к.с. | N46 B20 B, Бензин |
BMW 7 (E65, E66, E67) | 735 i | 2005 (березень) - йде виробництво | 3999 | 225 кВт - 306 к.с. | N62 B40 A, Бензин |
BMW X1 (E84) | sDrive 18 i | 2010 (січень) - йде виробництво | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | N46 B20 B, Бензин |
BMW X3 (E83) | xDrive 20 i | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | N46 B20 B, Бензин |
BMW Z3 (E36) | 1.9 | 1995 (жовтень) - 1999 (березень) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), Бензин |
CHEVROLET VECTRA | 2.2 | 2005 (січень) - 2006 (липень) | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | Z 22 YH, Бензин |
CHEVROLET ZAFIRA | 2.2 | 2005 (липень) - йде виробництво | 2198 | 110 кВт - 150 к.с. | Z 22 YH, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 | 2000 (липень) - 2011 (листопад) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 | 2001 (вересень) - 2005 (жовтень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 2000 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
LANCIA THESIS (841AX) | 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 2002 (липень) - 2009 (липень) | 1998 | 136 кВт - 185 к.с. | 841 E.000, Бензин |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) | 4.4 4x4 | 2002 (березень) - 2012 (серпень) | 4398 | 210 кВт - 286 к.с. | M62 B44, Бензин |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | 2001 (січень) - 2004 (серпень) | 1598 | 60 кВт - 82 к.с. | M 166.960, Бензин |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) | A 190 (168.032, 168.132) | 1999 (березень) - 2004 (серпень) | 1898 | 92 кВт - 125 к.с. | M 166.990, Бензин |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) | A 190 Twin Engine | 1999 (квітень) - 2001 (лютий) | 1898 | 184 кВт - 250 к.с. | |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) | A 210 (168.035, 168.135) | 2002 (березень) - 2004 (серпень) | 2084 | 103 кВт - 140 к.с. | M 166.995, Бензин |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) | V 200 (638.214, 638.294) | 1997 (лютий) - 2003 (липень) | 1998 | 95 кВт - 129 к.с. | M 111.948, M 111.950, Бензин |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) | V 280 (638.244, 638.294) | 1997 (серпень) - 2003 (липень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | M 104.900, Бензин |
MERCEDES-BENZ VANEO (414) | 1.6 (414.700) | 2002 (лютий) - 2005 (липень) | 1598 | 75 кВт - 102 к.с. | M 166.961, Бензин |
MERCEDES-BENZ VANEO (414) | 1.6 (414.700) | 2002 (лютий) - 2005 (липень) | 1598 | 60 кВт - 82 к.с. | M 166.961, Бензин |
MERCEDES-BENZ VANEO (414) | 1.9 (414.700) | 2002 (лютий) - 2005 (липень) | 1898 | 92 кВт - 125 к.с. | M 166.991, Бензин |
MINI MINI (R50, R53) | Cooper | 2001 (червень) - 2006 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | W10 B16 A, Бензин |
OPEL COMBO Tour | 1.6 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | Z 16 SE, Бензин |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.6 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | Z 16 SE, Бензин |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.6 V6 | 2000 (вересень) - 2003 (липень) | 2597 | 132 кВт - 180 к.с. | Y 26 SE, Бензин |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.2 V6 | 2001 (лютий) - 2003 (липень) | 3175 | 160 кВт - 218 к.с. | Y 32 SE, Бензин |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.6 V6 | 2000 (вересень) - 2003 (липень) | 2597 | 132 кВт - 180 к.с. | Y 26 SE, Бензин |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.2 V6 | 2001 (лютий) - 2003 (липень) | 3175 | 160 кВт - 218 к.с. | Y 32 SE, Бензин |
OPEL SIGNUM | 2.2 direct | 2003 (травень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | Z 22 YH, Бензин |
OPEL SIGNUM | 3.2 V6 | 2003 (травень) - йде виробництво | 3175 | 155 кВт - 211 к.с. | Z 32 SE, Бензин |
OPEL TIGRA (95_) | 1.4 16V | 1994 (липень) - 2000 (грудень) | 1389 | 66 кВт - 90 к.с. | X 14 XE, Бензин |
OPEL TIGRA (95_) | 1.4 16V | 1997 (серпень) - 2000 (грудень) | 1389 | 63 кВт - 86 к.с. | X 14 XE, Бензин |
OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 1995 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | X 18 XE1, Z 18 XEL, Бензин |
OPEL VECTRA B (36_) | 2.6 i V6 | 2000 (вересень) - 2002 (квітень) | 2597 | 125 кВт - 170 к.с. | Y 26 SE, Бензин |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.8 i 16V | 1995 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | X 18 XE1, Z 18 XEL, Бензин |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.6 i V6 | 2000 (вересень) - 2003 (липень) | 2597 | 125 кВт - 170 к.с. | Y 26 SE, Бензин |
OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.6 i V6 | 2000 (вересень) - 2003 (липень) | 2597 | 125 кВт - 170 к.с. | Y 26 SE, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!