Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 8 днів | 1453 грн | |
1 | 1 день | 1512 грн |
Виробник | Артикул |
---|---|
SEAT | 032 905 430 Q |
SKODA | 032 905 430 Q |
VW | 032 905 430 A |
VW | 032 905 430 F |
VW | 032 905 430 Q |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (серпень) - 1987 (грудень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1989 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (березень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (жовтень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (серпень) - 1987 (грудень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1989 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (березень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 (серпень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (серпень) - 1986 (вересень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1985 (липень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (серпень) - 1991 (вересень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 (січень) - 1991 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | JY, KG, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (серпень) - 1991 (вересень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1990 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 1983 (жовтень) - 1984 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KL, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | KK, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (червень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (вересень) - 1991 (вересень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 quattro | 1987 (жовтень) - 1989 (липень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 1992 (липень) - 1996 (січень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1984 (жовтень) - 1987 (березень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1987 (березень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | HY, KV, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1985 (січень) - 1987 (березень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KX, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 1984 (листопад) - 1987 (березень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | KV, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1987 (березень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | JT, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1988 (липень) - 1991 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | PS, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | KV, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 | 1994 (червень) - 1995 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (червень) - 1995 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 | 1994 (червень) - 1995 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (червень) - 1995 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 1991 (травень) - 1994 (липень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (серпень) - 1987 (жовтень) | 1781 | 79 кВт - 107 к.с. | PV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1985 (січень) - 1988 (липень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (серпень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1982 (вересень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 | 1983 (вересень) - 1986 (липень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.0 | 1986 (березень) - 1988 (квітень) | 1994 | 83 кВт - 113 к.с. | SK, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1984 (вересень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | HY, KV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1981 (липень) - 1987 (жовтень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KX, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | KV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 1985 (серпень) - 1988 (жовтень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | JT, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.3 | 1987 (січень) - 1988 (жовтень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.3 quattro | 1987 (січень) - 1988 (жовтень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 1.8 | 1989 (серпень) - 1991 (липень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.2 quattro | 1988 (листопад) - 1991 (липень) | 2226 | 100 кВт - 136 к.с. | KV, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 | 1990 (березень) - 1996 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 | 1988 (жовтень) - 1994 (липень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 1988 (листопад) - 1992 (грудень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 1990 (травень) - 1996 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | NG, Бензин |
AUDI QUATTRO (85) | 2.2 quattro | 1984 (грудень) - 1987 (липень) | 2226 | 89 кВт - 121 к.с. | JT, Бензин |
SEAT AROSA (6H) | 1.0 | 1997 (травень) - 2004 (червень) | 999 | 37 кВт - 50 к.с. | AER, ANV, ALD, ALL, AUC, Бензин |
SEAT AROSA (6H) | 1.4 | 1997 (травень) - 2004 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 999 | 37 кВт - 50 к.с. | AER, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994 (червень) - 1999 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993 (лютий) - 1999 (червень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ABU, AEE, ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1994 (травень) - 1999 (червень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | 1F, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993 (лютий) - 1999 (червень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993 (лютий) - 1999 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, AGG, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 1999 (червень) - 2002 (грудень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, ALM, Бензин |
SEAT IBIZA I (021A) | 1.5 i | 1986 (жовтень) - 1993 (травень) | 1461 | 74 кВт - 100 к.с. | 021 B.2000, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 i | 1996 (вересень) - 1999 (серпень) | 999 | 37 кВт - 50 к.с. | AER, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.3 i | 1993 (березень) - 1999 (серпень) | 1272 | 40 кВт - 54 к.с. | 2G, AAV, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 | 1997 (грудень) - 1999 (квітень) | 1390 | 40 кВт - 54 к.с. | ANX, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993 (вересень) - 1999 (серпень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1994 (вересень) - 1999 (червень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | 1F, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1993 (березень) - 1999 (серпень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ABU, AEE, ALM, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 1993 (березень) - 1999 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993 (березень) - 1999 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, AGG, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.6 | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ALM, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.4 i | 1995 (листопад) - 2003 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, APQ, AUD, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.6 i | 1997 (червень) - 2000 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, ALM, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1993 (листопад) - 1996 (грудень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991 (травень) - 1999 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, AGG, Бензин |
SKODA FELICIA I (6U1) | 1.6 LX | 1995 (серпень) - 1998 (березень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | EA111, AEE, Бензин |
SKODA FELICIA I Fun (797) | 1.6 | 1997 (червень) - 2002 (квітень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) | 1.6 GLX | 1995 (серпень) - 1998 (березень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
SKODA FELICIA II (6U1) | 1.6 | 1998 (січень) - 2001 (червень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
SKODA FELICIA II универсал (6U5) | 1.6 | 1998 (січень) - 2001 (червень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 1996 (вересень) - 2004 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 1998 (липень) - 2004 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
VW CADDY II пикап (9U7) | 1.6 | 1996 (червень) - 2000 (грудень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 | 1995 (листопад) - 2004 (січень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, AUD, APQ, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!