Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 8 днів | 555 грн | |
1 | 2 дня | 623 грн |
Вага, кг] | 0,132 |
Необхідна кількість | 1 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 31230-87504 |
DAIHATSU | 31230-87505 |
DAIHATSU | 31230-87507 |
DAIHATSU | 31230-87705 |
DAIHATSU | 31230-97201 |
DAIHATSU | 31230-97201-000 |
DAIHATSU | 31230-97202 |
DAIHATSU | 31230-97202-000 |
DAIHATSU | 31230-97501 |
DAIHATSU | 31230-97502 |
DAIHATSU | 31230-B1010 |
DAIHATSU | 31230-B4010 |
MAZDA | SE03-16-510A |
PERODUA | 31230-B4010 |
PIAGGIO | 31230-B4010 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU 850 фургон (E65) | 0.8 | 1986 (липень) - 1989 (грудень) | 843 | 34 кВт - 46 к.с. | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 66 кВт - 90 к.с. | HD, Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) | 1.6 16V (A101) | 1997 (липень) - 2000 (травень) | 1590 | 73 кВт - 99 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S) | 2003 (березень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 20, CB 22, Бензин |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 27 кВт - 37 к.с. | CL 10, Дизель |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | 1985 (лютий) - 1987 (березень) | 993 | 34 кВт - 46 к.с. | CL 60, Дизель |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 50 кВт - 68 к.с. | CB 60, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 23, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 74 кВт - 101 к.с. | CB 80 T, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CL, CL 61, Дизель |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 Turbo (G100) | 1987 (березень) - 1990 (жовтень) | 993 | 50 кВт - 68 к.с. | CB 61, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 | 1988 (вересень) - 1992 (січень) | 1295 | 56 кВт - 76 к.с. | HC-C, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | 1988 (червень) - 1992 (грудень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | 1988 (червень) - 1993 (січень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | 1.3 | 1990 (листопад) - 1993 (лютий) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 i 16V | 1993 (січень) - 2000 (вересень) | 1296 | 62 кВт - 84 к.с. | HCE, HC, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 HG | 1994 (червень) - 1996 (березень) | 1499 | 55 кВт - 75 к.с. | HEE, HEEG, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.6 GTi | 1993 (березень) - 1999 (листопад) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | 1.5 16V | 1994 (жовтень) - йде виробництво | 1499 | 55 кВт - 75 к.с. | HEE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | 1.5 i 16V | 1994 (серпень) - йде виробництво | 1499 | 66 кВт - 90 к.с. | HEE, Бензин |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) | 0.7 (L880) | 2003 (вересень) - 2007 (грудень) | 659 | 50 кВт - 68 к.с. | JB, JB-DET, Бензин |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) | 1.3 | 2006 (березень) - 2012 (вересень) | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 | 1998 (листопад) - 2000 (вересень) | 989 | 40 кВт - 54 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 DVVT | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 i (L701) | 1998 (жовтень) - 2003 (травень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VI (L251) | 1.0 | 2003 (травень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VII | 1.0 | 2007 (квітень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 70 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 | 2000 (липень) - 2011 (листопад) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL фургон | 1.3 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1298 | 66 кВт - 90 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL фургон | 1.3 | 2004 (січень) - 2006 (грудень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 63 кВт - 86 к.с. | HDC, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 63 кВт - 86 к.с. | HDC, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | 1996 (жовтень) - 1998 (липень) | 1499 | 66 кВт - 90 к.с. | HEEG, Бензин |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 | 1998 (липень) - 2002 (липень) | 1589 | 70 кВт - 95 к.с. | HDEP, Бензин |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 1998 (травень) - йде виробництво | 1590 | 67 кВт - 91 к.с. | HDEP, Бензин |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 GLX | 1998 (червень) - 2002 (липень) | 1589 | 77 кВт - 105 к.с. | HDEP, Бензин |
DAIHATSU HIJET автобус (S85) | 1.0 i | 1994 (липень) - 1998 (травень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CB42, Бензин |
DAIHATSU HIJET пикап | 1.3 | 1998 (червень) - йде виробництво | 1295 | 48 кВт - 65 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU HIJET пикап (_U20) | 1.0 Touring 4x4 | 1986 (липень) - 1990 (жовтень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | CB 10, Бензин |
DAIHATSU HIJET пикап (_U60) | 1.0 | 1994 (жовтень) - 1998 (травень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CB42, Бензин |
DAIHATSU HIJET пикап (_U60) | 1.0 | 1992 (грудень) - 1994 (вересень) | 993 | 34 кВт - 46 к.с. | CB41, Бензин |
DAIHATSU HIJET пикап (_U60) | 1.2 D | 1996 (січень) - 1998 (березень) | 1221 | 27 кВт - 37 к.с. | |
DAIHATSU HIJET фургон | 0.8 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 843 | 29 кВт - 39 к.с. | CD, Бензин |
DAIHATSU HIJET фургон (S85) | 1.0 | 1992 (грудень) - 1998 (травень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | CB41, Бензин |
DAIHATSU HIJET фургон (S85) | 1.0 i | 1994 (липень) - 1998 (травень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CB42, Бензин |
DAIHATSU HIJET фургон (S85) | 1.2 D | 1995 (травень) - 1998 (березень) | 1221 | 26 кВт - 35 к.с. | LDW12, Дизель |
DAIHATSU HIJET фургон (S85) | 1.3 i 16V | 1998 (травень) - йде виробництво | 1295 | 48 кВт - 65 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 ECO 4WD | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) | 1.0 i | 1998 (жовтень) - 2000 (грудень) | 989 | 40 кВт - 54 к.с. | |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 | 1998 (квітень) - 2000 (жовтень) | 989 | 40 кВт - 54 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 2000 (серпень) - 2005 (січень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 2000 (серпень) - 2005 (березень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.0 | 2005 (січень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 70 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2008 (березень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 4WD | 2005 (квітень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 4WD | 2008 (березень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.5 | 2008 (березень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 2000 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 1997 (жовтень) - 2000 (жовтень) | 1296 | 61 кВт - 83 к.с. | HC-EJ, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 VVT-i Turbo 4WD | 2002 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1298 | 103 кВт - 140 к.с. | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i 4x4 | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 4x4 | 2006 (травень) - йде виробництво | 1495 | 77 кВт - 105 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TREVIS | 1.0 | 2006 (червень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
SUBARU JUSTY IV | 1.0 | 2007 (січень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.3 | 2003 (грудень) - йде виробництво | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.3 | 2003 (грудень) - йде виробництво | 1298 | 65 кВт - 88 к.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.5 | 2006 (серпень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA RUSH вездеход закрытый (F700_) | 1.5 4WD | 2006 (березень) - йде виробництво | 1495 | 80 кВт - 109 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA SPARKY (S23_, S22_) | 1.3 4WD | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 1298 | 68 кВт - 92 к.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA SPARKY (S23_, S22_) | 1.3 4WD | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 1298 | 66 кВт - 90 к.с. | K3-VE, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!