Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Ід.№ компресора | FS10-154 |
Замінна частина | |
Кількість ребер | 4 |
Компресорна олія | PAG 46 |
Номінальна напруга [V] | 12 |
Обмеження виробника | Visteon |
Ремінний шків | з клиноременним шківом ребровим |
Техніка приєднання | H/PAD |
Холодоагент | R 134a |
Шків [мм] | 119 |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 1 007 362 |
FORD | 1 028 710 |
FORD | 1 416 529 |
FORD | 23BYU19D629AA |
FORD | 6 746 741 |
FORD | 7 034 440 |
FORD | 7 292 243 |
FORD | 93GW 19D629 BA |
FORD | 94GW 19D629 BA |
FORD | 95GW 19D629 BA |
FORD | 95GW 19D629 BB |
FORD | 96GW19D629BA |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 110 кВт - 150 к.с. | BRC, Бензин |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 1991 (квітень) - 1994 (вересень) | 2933 | 143 кВт - 195 к.с. | BOA, Бензин |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 1986 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 110 кВт - 150 к.с. | BRC, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i | 1986 (вересень) - 1994 (грудень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 24V | 1991 (квітень) - 1994 (вересень) | 2933 | 143 кВт - 195 к.с. | BOA, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.4 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 2394 | 92 кВт - 125 к.с. | ARD, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 24V | 1993 (серпень) - 1994 (вересень) | 2933 | 143 кВт - 195 к.с. | BOA, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 1995 (лютий) - 1998 (серпень) | 2933 | 110 кВт - 150 к.с. | BRG, Бензин |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i 24V | 1994 (жовтень) - 1998 (серпень) | 2933 | 152 кВт - 207 к.с. | BOB, Бензин |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.9 i | 1995 (лютий) - 1998 (серпень) | 2933 | 110 кВт - 150 к.с. | BRG, Бензин |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.9 i 24V | 1994 (жовтень) - 1998 (серпень) | 2933 | 152 кВт - 207 к.с. | BOB, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!