Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Гальмівна система | ATE |
Виробник | Артикул |
---|---|
BMW | 34 21 1 159 171 |
SAAB | 5061817 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E36) | 323 i 2.5 | 1995 (березень) - 1998 (лютий) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 (E36) | 328 i | 1995 (січень) - 1998 (лютий) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i | 1996 (січень) - 1999 (жовтень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i | 1995 (липень) - 1999 (жовтень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 318 tds | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 1665 | 66 кВт - 90 к.с. | M41 D17 (174T1), Дизель |
BMW 3 Touring (E36) | 320 i | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 323 i | 1995 (вересень) - 1999 (жовтень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 325 tds | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 2503 | 105 кВт - 143 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 3 Touring (E36) | 328 i | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 318 i | 1994 (січень) - 1999 (квітень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 320 i | 1993 (грудень) - 1999 (квітень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 323 i | 1995 (червень) - 1999 (квітень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 328 i | 1995 (березень) - 1999 (квітень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 323 i | 1995 (березень) - 1999 (квітень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 328 i | 1995 (січень) - 1999 (квітень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 5 (E34) | 518 i | 1989 (серпень) - 1995 (вересень) | 1796 | 83 кВт - 113 к.с. | M40 B18 (184E1), Бензин |
BMW 5 (E34) | 518 i | 1989 (серпень) - 1995 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 5 (E34) | 520 i | 1988 (січень) - 1991 (серпень) | 1990 | 95 кВт - 129 к.с. | M20 B20 (206KA), Бензин |
BMW 5 (E34) | 520 i 24V | 1989 (вересень) - 1995 (вересень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин |
BMW 5 (E34) | 524 td | 1988 (березень) - 1995 (вересень) | 2443 | 85 кВт - 115 к.с. | M21 D24 (246TB), Дизель |
BMW 5 (E34) | 525 i | 1988 (січень) - 1991 (серпень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M20 B25 (256K1), Бензин |
BMW 5 (E34) | 525 i 24V | 1989 (вересень) - 1995 (вересень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M50 B25 (256S2), Бензин |
BMW 5 (E34) | 525 iX 24V | 1991 (жовтень) - 1995 (вересень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
BMW 5 (E34) | 525 td | 1993 (квітень) - 1995 (вересень) | 2497 | 85 кВт - 115 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 5 (E34) | 525 tds | 1991 (вересень) - 1995 (вересень) | 2503 | 105 кВт - 143 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 5 (E34) | 530 i | 1988 (січень) - 1991 (серпень) | 2986 | 138 кВт - 188 к.с. | M30 B30 (306KA), Бензин |
BMW 5 (E34) | 530 i V8 | 1992 (вересень) - 1995 (вересень) | 2997 | 160 кВт - 218 к.с. | M60 B30 (308S1), Бензин |
BMW 5 (E34) | 535 i | 1988 (січень) - 1995 (вересень) | 3430 | 155 кВт - 211 к.с. | M30 B34 (346KB), Бензин |
BMW 7 (E32) | 730 i,iL | 1986 (грудень) - 1994 (вересень) | 2986 | 145 кВт - 197 к.с. | M30 B30 (306EA), Бензин |
BMW 7 (E32) | 730 i,iL | 1986 (грудень) - 1994 (вересень) | 2986 | 138 кВт - 188 к.с. | M30 B30 (306KA), Бензин |
BMW 7 (E32) | 730 i,iL V8 | 1992 (квітень) - 1994 (вересень) | 2997 | 160 кВт - 218 к.с. | M60 B30 (308S1), Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 2006 (січень) - 2009 (грудень) | 1910 | 110 кВт - 150 к.с. | Z 19 DTH, Дизель |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 2000 (липень) - 2009 (грудень) | 1985 | 136 кВт - 185 к.с. | B205L, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 1997 (вересень) - 2009 (грудень) | 1985 | 110 кВт - 150 к.с. | B205E, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.0 t Biopower | 2005 (вересень) - 2009 (грудень) | 1985 | 132 кВт - 179 к.с. | B205E, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.0 t BioPower | 2005 (січень) - 2009 (грудень) | 1985 | 110 кВт - 150 к.с. | B205E, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.0 Turbo SE | 1998 (жовтень) - 2000 (липень) | 1985 | 141 кВт - 192 к.с. | B205E, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.2 TiD | 2002 (березень) - 2009 (грудень) | 2171 | 88 кВт - 120 к.с. | D223L, Дизель |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 2001 (січень) - 2009 (грудень) | 2290 | 136 кВт - 185 к.с. | B235E, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 1997 (вересень) - 2009 (грудень) | 2290 | 125 кВт - 170 к.с. | B235E, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2007 (січень) - 2009 (грудень) | 2290 | 136 кВт - 185 к.с. | B235E, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2006 (листопад) - 2009 (грудень) | 2290 | 152 кВт - 207 к.с. | B235R, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 2003 (липень) - 2009 (грудень) | 2290 | 162 кВт - 220 к.с. | B235L, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 2008 (квітень) - 2009 (грудень) | 2290 | 134 кВт - 182 к.с. | B235E, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2290 | 169 кВт - 230 к.с. | B235R, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 2008 (квітень) - 2009 (грудень) | 2290 | 188 кВт - 256 к.с. | B235R, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 2001 (вересень) - 2009 (грудень) | 2290 | 184 кВт - 250 к.с. | B235R, Бензин |
SAAB 9-5 (YS3E) | 3.0 TiD | 2001 (липень) - 2009 (грудень) | 2958 | 130 кВт - 177 к.с. | D308L, Дизель |
SAAB 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t | 1998 (січень) - 2009 (грудень) | 2962 | 147 кВт - 200 к.с. | B308E, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 1.9 TiD | 2007 (січень) - 2009 (грудень) | 1910 | 129 кВт - 175 к.с. | Z 19 DTR, Дизель |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 1.9 TiD | 2006 (січень) - 2009 (грудень) | 1910 | 110 кВт - 150 к.с. | Z 19 DTH, Дизель |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.0 t | 2000 (липень) - 2001 (липень) | 1985 | 136 кВт - 185 к.с. | B205L, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.0 t | 1998 (жовтень) - 2009 (грудень) | 1985 | 141 кВт - 192 к.с. | B204R, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.0 t | 1998 (жовтень) - 2009 (грудень) | 1985 | 110 кВт - 150 к.с. | B205E, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.0 t BioPower | 2006 (січень) - 2009 (грудень) | 1985 | 110 кВт - 150 к.с. | B205E, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.2 TiD | 2002 (березень) - 2009 (грудень) | 2171 | 88 кВт - 120 к.с. | D223L, Дизель |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 t | 1998 (жовтень) - 2009 (грудень) | 2290 | 125 кВт - 170 к.с. | B235E, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 t | 2001 (січень) - 2009 (грудень) | 2290 | 136 кВт - 185 к.с. | B235E, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2007 (січень) - 2009 (грудень) | 2290 | 136 кВт - 185 к.с. | B235E, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2006 (листопад) - 2009 (грудень) | 2290 | 154 кВт - 210 к.с. | B235R, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 t BioPower | 2006 (листопад) - 2009 (грудень) | 2290 | 152 кВт - 207 к.с. | B235R, Бензин/этанол |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 2001 (вересень) - 2009 (грудень) | 2290 | 184 кВт - 250 к.с. | B235R, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2290 | 169 кВт - 230 к.с. | B235R, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 2003 (липень) - 2009 (грудень) | 2290 | 162 кВт - 220 к.с. | B235L, Бензин |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 3.0 TiD | 2001 (липень) - 2009 (грудень) | 2958 | 130 кВт - 177 к.с. | D308L, Дизель |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 3.0 V6t | 1998 (жовтень) - 2009 (грудень) | 2962 | 147 кВт - 200 к.с. | B308E, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!