Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Обмеження виробника | BOSCH |
Виробник | Артикул |
---|---|
ALFA ROMEO | 140 20 05 011 00/01 |
ALFA ROMEO | 607 391 26 |
ALFA ROMEO | 700 220 |
BMW | 12 11 1 243 843 |
BMW | 12 11 1 267 391 |
BMW | 12 11 1 267 393 |
BMW | 12 11 1 354 502 |
BMW | 12 11 1 359 705 |
BMW | 12 11 1 359 873 |
BMW | 12 11 1 360 648 |
BMW | 12 11 1 361 760 |
BMW | 12 11 8 730 024 |
FIAT | 7 073 052 |
FIAT | 8 230 523 5 |
FORD | 464163 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFASUD (901) | 1.2 (901.D0, 901.D1) | 1972 (червень) - 1984 (вересень) | 1186 | 46 кВт - 63 к.с. | AR 30102, Бензин |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) | 1.8 | 1974 (липень) - 1977 (грудень) | 1779 | 85 кВт - 116 к.с. | AR 01608 X, Бензин |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) | 1.3 (116.44A) | 1977 (жовтень) - 1983 (червень) | 1357 | 66 кВт - 90 к.с. | AR 01644, Бензин |
ALFA ROMEO GTV (116) | 2.0 | 1978 (липень) - 1986 (січень) | 1962 | 96 кВт - 131 к.с. | AR 01655, AR 06212, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 1.6 | 1977 (липень) - 1983 (лютий) | 1588 | 63 кВт - 85 к.с. | YV, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.0 | 1977 (серпень) - 1980 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | WA, Бензин |
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 1972 (травень) - 1978 (липень) | 1297 | 40 кВт - 55 к.с. | ZA, Бензин |
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 1975 (вересень) - 1978 (липень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | YN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 1978 (серпень) - 1982 (липень) | 1588 | 81 кВт - 110 к.с. | YZ, Бензин |
BMW 3 (E21) | 316 | 1975 (серпень) - 1980 (серпень) | 1573 | 66 кВт - 90 к.с. | M10 B16 (164VA), Бензин |
BMW 3 (E21) | 318 | 1975 (серпень) - 1980 (серпень) | 1766 | 72 кВт - 98 к.с. | M10 B18 (184VA), Бензин |
BMW 3 (E21) | 320 i | 1975 (червень) - 1982 (серпень) | 1990 | 92 кВт - 125 к.с. | M10 B20, Бензин |
BMW 5 (E12) | 518 i | 1977 (серпень) - 1979 (вересень) | 1990 | 92 кВт - 125 к.с. | M10 B20, Бензин |
BMW 5 (E12) | 525 | 1976 (серпень) - 1981 (травень) | 2494 | 110 кВт - 150 к.с. | M30 B25 (256VA), Бензин |
BMW 5 (E12) | 528 | 1975 (січень) - 1977 (серпень) | 2788 | 125 кВт - 170 к.с. | M30 B28, Бензин |
BMW 6 (E24) | 630 CS | 1976 (квітень) - 1979 (серпень) | 2986 | 135 кВт - 184 к.с. | M30 B30, Бензин |
BMW 7 (E23) | 728 | 1977 (травень) - 1979 (серпень) | 2788 | 125 кВт - 170 к.с. | M30 B28, Бензин |
BMW 7 (E23) | 730 | 1977 (травень) - 1979 (серпень) | 2986 | 135 кВт - 184 к.с. | M30 B30, Бензин |
FIAT RITMO I (138A) | 60 1.0 | 1978 (вересень) - 1982 (вересень) | 1049 | 44 кВт - 60 к.с. | 127 A6.000, Бензин |
FIAT RITMO I (138A) | 65 1.3 | 1978 (січень) - 1982 (вересень) | 1301 | 48 кВт - 65 к.с. | 138 A1.000, Бензин |
FIAT RITMO I (138A) | 75 1.5 | 1978 (січень) - 1982 (жовтень) | 1498 | 55 кВт - 75 к.с. | 138 A2.000, 138 C3.048, Бензин |
FORD CAPRI (ECJ) | 1600 | 1972 (серпень) - 1974 (лютий) | 1593 | 65 кВт - 88 к.с. | LE, Бензин |
FORD CAPRI (ECJ) | 2000 | 1969 (лютий) - 1974 (лютий) | 1996 | 69 кВт - 93 к.с. | |
FORD CORTINA | 2000 | 1970 (жовтень) - 1972 (березень) | 1997 | 72 кВт - 98 к.с. | |
FORD ESCORT II (ATH) | 2.0 RS | 1975 (серпень) - 1980 (серпень) | 1993 | 80 кВт - 110 к.с. | NE, Бензин |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 1975 (січень) - 1977 (серпень) | 2294 | 79 кВт - 108 к.с. | YYH, Бензин |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | 1975 (грудень) - 1977 (серпень) | 2550 | 79 кВт - 107 к.с. | TV 26 L, Бензин |
FORD GRANADA (GU) | 2.8 | 1977 (серпень) - 1985 (серпень) | 2792 | 99 кВт - 135 к.с. | PYA, Бензин |
FORD TAUNUS (GBFK) | 1300 | 1970 (серпень) - 1976 (лютий) | 1285 | 40 кВт - 54 к.с. | |
FORD TAUNUS (GBFK) | 1600 | 1970 (серпень) - 1976 (лютий) | 1593 | 53 кВт - 72 к.с. | LCJ, Бензин |
FORD TAUNUS (GBFK) | 2000 V6 | 1970 (серпень) - 1976 (лютий) | 1981 | 66 кВт - 90 к.с. | |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (грудень) - 1986 (жовтень) | 1593 | 48 кВт - 65 к.с. | 4RB, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (грудень) - 1982 (липень) | 1993 | 43 кВт - 59 к.с. | 4RC, Бензин |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) | 1979 (березень) - 1993 (липень) | 2307 | 66 кВт - 90 к.с. | M 115.973, Бензин |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) | 1980 (лютий) - 1987 (липень) | 2277 | 75 кВт - 102 к.с. | M 115.973, Бензин |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 1979 (листопад) - 1989 (серпень) | 2746 | 115 кВт - 156 к.с. | M 110.994, Бензин |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 1984 (серпень) - 1989 (серпень) | 2746 | 110 кВт - 150 к.с. | M 110.994, Бензин |
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 1970 (жовтень) - 1975 (лютий) | 1584 | 50 кВт - 68 к.с. | 16 N, Бензин |
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1970 (жовтень) - 1975 (лютий) | 1584 | 59 кВт - 80 к.с. | 16 S, Бензин |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 1975 (вересень) - 1981 (серпень) | 1584 | 44 кВт - 60 к.с. | 16 N, Бензин |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1975 (вересень) - 1981 (серпень) | 1584 | 55 кВт - 75 к.с. | 16 S, Бензин |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 1981 (вересень) - 1986 (серпень) | 1297 | 44 кВт - 60 к.с. | 13 N, Бензин |
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.3 N | 1981 (вересень) - 1986 (серпень) | 1297 | 44 кВт - 60 к.с. | 13 N, Бензин |
OPEL COMMODORE B | 2.5 GS | 1972 (січень) - 1975 (серпень) | 2490 | 96 кВт - 130 к.с. | 25 H, Бензин |
OPEL COMMODORE B | 2.8 GS | 1975 (березень) - 1978 (липень) | 2784 | 103 кВт - 140 к.с. | 28 HC , Бензин |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.0 | 1982 (вересень) - 1992 (вересень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 10 S, Бензин |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 N | 1985 (січень) - 1987 (жовтень) | 1196 | 33 кВт - 45 к.с. | 12 NC, E 12 GV, Бензин |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.0 | 1982 (вересень) - 1993 (березень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 10 S, Бензин |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 | 1982 (вересень) - 1990 (серпень) | 1196 | 33 кВт - 45 к.с. | 12 NC, E 12 GV, Бензин |
OPEL CORSA A фургон | 1.0 | 1986 (лютий) - 1989 (квітень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 10 S, Бензин |
OPEL CORSA A фургон | 1.2 | 1986 (лютий) - 1989 (квітень) | 1196 | 33 кВт - 45 к.с. | 12 NC, E 12 GV, Бензин |
OPEL DIPLOMAT B | 2.8 | 1972 (вересень) - 1978 (серпень) | 2784 | 103 кВт - 140 к.с. | 28 HC , Бензин |
OPEL KADETT B | 1.1 | 1971 (серпень) - 1973 (серпень) | 1078 | 37 кВт - 50 к.с. | 11 N, Бензин |
OPEL KADETT B купе | 1.1 | 1971 (серпень) - 1973 (серпень) | 1078 | 37 кВт - 50 к.с. | 11 N, Бензин |
OPEL KADETT B универсал | 1.1 | 1971 (серпень) - 1973 (серпень) | 1078 | 37 кВт - 50 к.с. | 11 N, Бензин |
OPEL KADETT C | 1.0 | 1974 (січень) - 1979 (липень) | 993 | 29 кВт - 40 к.с. | 10 N, Бензин |
OPEL KADETT C | 1.2 | 1973 (серпень) - 1977 (квітень) | 1196 | 38 кВт - 52 к.с. | 12 N, Бензин |
OPEL KADETT C | 1.6 S | 1977 (травень) - 1979 (липень) | 1584 | 55 кВт - 75 к.с. | 16 S, Бензин |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.0 | 1979 (вересень) - 1984 (серпень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 10 S, Бензин |
OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.2 | 1984 (вересень) - 1986 (липень) | 1196 | 40 кВт - 55 к.с. | 12 SC, Бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.2 | 1984 (вересень) - 1986 (липень) | 1196 | 40 кВт - 55 к.с. | 12 SC, Бензин |
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 | 1984 (вересень) - 1986 (липень) | 1196 | 40 кВт - 55 к.с. | 12 SC, Бензин |
OPEL KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.2 | 1984 (вересень) - 1986 (липень) | 1196 | 40 кВт - 55 к.с. | 12 SC, Бензин |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 1.3 N | 1979 (березень) - 1980 (грудень) | 1297 | 44 кВт - 60 к.с. | 13 N, Бензин |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 1.6 S | 1975 (вересень) - 1981 (грудень) | 1584 | 55 кВт - 75 к.с. | 16 S, Бензин |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 1.9 N | 1976 (серпень) - 1981 (грудень) | 1897 | 55 кВт - 75 к.с. | 19 N, Бензин |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 2.0 | 1977 (серпень) - 1980 (грудень) | 1979 | 66 кВт - 90 к.с. | 20 N, Бензин |
OPEL MONZA A (22_) | 2.8 | 1978 (лютий) - 1981 (квітень) | 2784 | 103 кВт - 140 к.с. | 28 H, Бензин |
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.7 | 1977 (вересень) - 1982 (жовтень) | 1698 | 44 кВт - 60 к.с. | 17 N, Бензин |
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.9 | 1977 (вересень) - 1982 (жовтень) | 1897 | 55 кВт - 75 к.с. | 19 N, Бензин |
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 | 1977 (вересень) - 1982 (жовтень) | 1979 | 66 кВт - 90 к.с. | 20 N, Бензин |
RENAULT 12 | 1.6 | 1970 (серпень) - 1976 (серпень) | 1565 | 75 кВт - 102 к.с. | |
RENAULT 4 (112_) | 1.1 | 1978 (лютий) - 1984 (березень) | 1108 | 33 кВт - 45 к.с. | 688 712, Бензин |
RENAULT 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | 1978 (червень) - 1990 (червень) | 1108 | 25 кВт - 34 к.с. | 688 712, C1E 714, C1E 719, Бензин |
RENAULT 5 (122_) | 1.3 (1224, 1394) | 1975 (вересень) - 1984 (вересень) | 1289 | 47 кВт - 64 к.с. | 810 725, Бензин |
RENAULT 6 (118_) | 1.1 | 1971 (липень) - 1980 (квітень) | 1108 | 35 кВт - 48 к.с. | 688.10, Бензин |
RENAULT 7 (124_) | 1.0 | 1975 (березень) - 1982 (грудень) | 1037 | 37 кВт - 50 к.с. | 688 710, Бензин |
RENAULT 8 (113_) | 1.1 | 1962 (листопад) - 1972 (жовтень) | 1108 | 33 кВт - 45 к.с. | 688.01, Бензин |
SEAT 124 | D1200 | 1968 (січень) - 1976 (грудень) | 1197 | 44 кВт - 60 к.с. | 124 A.000, Бензин |
SEAT 127 (127A) | 0.9 | 1972 (квітень) - 1982 (грудень) | 903 | 33 кВт - 45 к.с. | A112 A5.000, Бензин |
SEAT 127 (127A) | 1.0 | 1972 (квітень) - 1982 (грудень) | 1010 | 38 кВт - 52 к.с. | |
SEAT 128 | 1.2 | 1976 (січень) - 1980 (грудень) | 1197 | 49 кВт - 67 к.с. | |
SEAT 128 | 1.4 | 1976 (січень) - 1980 (грудень) | 1438 | 57 кВт - 77 к.с. | |
SEAT 131 | 2.0 | 1978 (червень) - 1985 (грудень) | 1994 | 85 кВт - 116 к.с. | 131 C4.000, Бензин |
SEAT 132 | 1.6 | 1973 (травень) - 1980 (грудень) | 1592 | 72 кВт - 98 к.с. | |
SEAT 132 | 1.8 | 1973 (травень) - 1980 (грудень) | 1756 | 77 кВт - 105 к.с. | |
VW CADDY I (14) | 1.5 | 1982 (серпень) - 1983 (липень) | 1457 | 51 кВт - 70 к.с. | JB, Бензин |
VW CADDY I (14) | 1.6 | 1983 (січень) - 1992 (липень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | EW, Бензин |
VW DERBY (86) | 1.1 | 1977 (лютий) - 1981 (вересень) | 1093 | 37 кВт - 50 к.с. | HB, Бензин |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 1983 (серпень) - 1992 (липень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | EZ , ABN, HM, Бензин |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | 1984 (січень) - 1992 (липень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | EZ , ABN, HM, Бензин |
VW KAEFER | 1200 | 1960 (квітень) - 1966 (вересень) | 1192 | 26 кВт - 35 к.с. | |
VW KAEFER | 1300 | 1968 (січень) - 1986 (грудень) | 1285 | 28 кВт - 38 к.с. | |
VW KAEFER | 1302 1.3 | 1970 (серпень) - 1975 (липень) | 1285 | 29 кВт - 39 к.с. | AC, AC, Бензин |
VW KAEFER | 1303 1.2 (13) | 1972 (липень) - 1976 (лютий) | 1192 | 25 кВт - 34 к.с. | D, Бензин |
VW LT 28-35 I c бортовой платформой/ходовая часть (281-363) | 2.4 | 1982 (грудень) - 1992 (липень) | 2383 | 66 кВт - 90 к.с. | DL, Бензин |
VW LT 28-35 I c бортовой платформой/ходовая часть (281-363) | 2.4 i | 1994 (березень) - 1996 (червень) | 2383 | 69 кВт - 94 к.с. | 1E, Бензин |
VW LT 28-35 I автобус (281-363) | 2.4 | 1982 (грудень) - 1992 (липень) | 2383 | 66 кВт - 90 к.с. | DL, Бензин |
VW LT 28-35 I автобус (281-363) | 2.4 i | 1989 (серпень) - 1996 (червень) | 2383 | 69 кВт - 94 к.с. | 1E, Бензин |
VW LT 28-35 I фургон (281-363) | 2.4 | 1982 (грудень) - 1992 (липень) | 2383 | 66 кВт - 90 к.с. | DL, Бензин |
VW LT 28-35 I фургон (281-363) | 2.4 i | 1994 (березень) - 1996 (червень) | 2383 | 69 кВт - 94 к.с. | 1E, Бензин |
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) | 2.4 i | 1994 (березень) - 1996 (червень) | 2383 | 69 кВт - 94 к.с. | 1E, Бензин |
VW LT 40-55 I фургон (291-512) | 2.4 | 1982 (грудень) - 1992 (липень) | 2383 | 66 кВт - 90 к.с. | DL, Бензин |
VW LT 40-55 I фургон (291-512) | 2.4 4WD | 1982 (грудень) - 1992 (липень) | 2383 | 66 кВт - 90 к.с. | DL, Бензин |
VW LT 40-55 I фургон (291-512) | 2.4 i | 1993 (січень) - 1996 (червень) | 2383 | 69 кВт - 94 к.с. | 1E, Бензин |
VW PASSAT (32) | 1.6 | 1975 (серпень) - 1980 (липень) | 1588 | 53 кВт - 72 к.с. | FS, Бензин |
VW SCIROCCO (53) | 1.1 | 1974 (квітень) - 1979 (липень) | 1093 | 37 кВт - 50 к.с. | FA, Бензин |
VW SCIROCCO (53) | 1.5 | 1974 (лютий) - 1977 (грудень) | 1471 | 63 кВт - 86 к.с. | FD, Бензин |
VW SCIROCCO (53) | 1.5 | 1977 (серпень) - 1980 (липень) | 1457 | 51 кВт - 70 к.с. | JB, Бензин |
VW SCIROCCO (53B) | 1.6 | 1980 (серпень) - 1984 (квітень) | 1588 | 63 кВт - 85 к.с. | FR, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!