Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Висота [мм] | 45,6 |
Діаметр [мм] | 256 |
Діаметр маточини 1 [мм] | 69 |
Мінімальна товщина [мм] | 22,4 |
Сторона встановлення | передній міст |
Тип гальмівного диска | вентильований |
Товщина гальмівного диска (мм) | 24 |
Число отворів у диску колеса | 4 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998 (грудень) - 2006 (червень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1995 (липень) - 2006 (червень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997 (травень) - 2006 (червень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1995 (липень) - 2006 (червень) | 1834 | 85 кВт - 116 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 16V (DA2A) | 1995 (липень) - 2006 (червень) | 1834 | 103 кВт - 140 к.с. | 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 (вересень) - 2006 (червень) | 1834 | 92 кВт - 125 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1870 | 66 кВт - 90 к.с. | F8QT, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997 (травень) - 2006 (червень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1996 (вересень) - 2006 (червень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998 (грудень) - 2006 (червень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1996 (вересень) - 2006 (червень) | 1834 | 85 кВт - 115 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 (вересень) - 2006 (червень) | 1834 | 92 кВт - 125 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q1, Дизель |
MITSUBISHI FTO купе (DE_A) | 2.0 (DE3A) | 1994 (вересень) - 2001 (липень) | 1999 | 127 кВт - 173 к.с. | 6A12 (DOHC), Бензин |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 1988 (листопад) - 1992 (жовтень) | 1997 | 106 кВт - 144 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI GALANT IV седан (E3_A) | 1.8 D | 1988 (січень) - 1992 (жовтень) | 1795 | 44 кВт - 60 к.с. | 4D65, Дизель |
MITSUBISHI GALANT IV седан (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 1987 (листопад) - 1992 (жовтень) | 1997 | 106 кВт - 144 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 (N11W) | 1996 (червень) - 1999 (серпень) | 1834 | 85 кВт - 116 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 2.0 16V | 1997 (червень) - 1999 (серпень) | 1997 | 98 кВт - 133 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 2.0 TD (N18W) | 1992 (жовтень) - 1999 (серпень) | 1998 | 60 кВт - 82 к.с. | 4D68 T, Дизель |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 2000 (вересень) - 2004 (грудень) | 1299 | 60 кВт - 82 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 (грудень) - 2004 (грудень) | 1299 | 61 кВт - 83 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1299 | 63 кВт - 86 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.6 16V (DG3A) | 2001 (січень) - 2004 (грудень) | 1584 | 72 кВт - 98 к.с. | 4G18, Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1834 | 90 кВт - 122 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1834 | 87 кВт - 118 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.8 MPI | 2002 (жовтень) - 2004 (грудень) | 1834 | 82 кВт - 112 к.с. | 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D | 2002 (жовтень) - 2004 (грудень) | 1870 | 85 кВт - 115 к.с. | F9Q2, Дизель |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 2001 (лютий) - 2004 (грудень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q1, Дизель |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1.8 4WD (N41W) | 1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) | 1834 | 90 кВт - 122 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.0 4WD (N43W) | 1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) | 1997 | 98 кВт - 133 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.4 i (N34W) | 1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) | 2351 | 102 кВт - 139 к.с. | 4G64 (SOHC 16V), Бензин |
VOLVO S40 I (VS) | 1.6 | 1995 (вересень) - 1999 (серпень) | 1588 | 77 кВт - 105 к.с. | B 4164 S, Бензин |
VOLVO S40 I (VS) | 1.8 | 1995 (липень) - 1999 (серпень) | 1731 | 85 кВт - 115 к.с. | B 4184 S, B 4184 S3, Бензин |
VOLVO S40 I (VS) | 1.9 TD | 1995 (липень) - 1999 (серпень) | 1870 | 66 кВт - 90 к.с. | D 4192 T, Дизель |
VOLVO S40 I (VS) | 2.0 | 1995 (липень) - 1999 (серпень) | 1948 | 103 кВт - 140 к.с. | B 4204 S, Бензин |
VOLVO V40 универсал (VW) | 1.6 | 1995 (грудень) - 1999 (серпень) | 1588 | 77 кВт - 105 к.с. | B 4164 S, Бензин |
VOLVO V40 универсал (VW) | 1.8 | 1995 (липень) - 1999 (серпень) | 1731 | 85 кВт - 115 к.с. | B 4184 S, B 4184 S3, Бензин |
VOLVO V40 универсал (VW) | 1.9 TD | 1995 (липень) - 1999 (серпень) | 1870 | 66 кВт - 90 к.с. | D 4192 T, Дизель |
VOLVO V40 универсал (VW) | 2.0 | 1995 (липень) - 1999 (серпень) | 1948 | 103 кВт - 140 к.с. | B 4204 S, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!