Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 229 грн | |
1 | на складі | 296 грн | |
1 | на складі | 319 грн | |
1 | на складі | 361 грн | |
1 | 8 днів | 370 грн | |
1 | 2 дня | 373 грн | |
1 | 1 день | 396 грн | |
1 | 8 днів | 402 грн |
Діаметр головки клапана [мм] | 33.300 |
Діаметр стрижня клапана [мм] | 7.950 |
Довжина [мм] | 91.200 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | Кінець стрижня клапана загартований |
Кут сідла клапана [градус] | 45 |
Матеріал | біметал |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 048 109 611A |
AUDI | 053 109 611 |
SEAT | 048 109 611A |
SEAT | 053 109 611 |
VW | 048 109 611A |
VW | 053 109 611 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (серпень) - 1987 (грудень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (лютий) - 1988 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1989 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (березень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1984 (серпень) - 1987 (грудень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | KP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 (серпень) - 1987 (листопад) | 1994 | 83 кВт - 113 к.с. | SL, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 1988 (січень) - 1990 (листопад) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (жовтень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 1984 | 74 кВт - 100 к.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (березень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (квітень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (лютий) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1989 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (серпень) - 1987 (грудень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (березень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 (вересень) - 1987 (листопад) | 1994 | 83 кВт - 113 к.с. | SL, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 (січень) - 1987 (грудень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | KP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1988 (січень) - 1990 (листопад) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1984 | 74 кВт - 100 к.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (березень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (серпень) - 1994 (липень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1985 (липень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.3 | 1986 (листопад) - 1991 (вересень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 1986 (листопад) - 1991 (вересень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1986 (лютий) - 1986 (липень) | 1595 | 54 кВт - 73 к.с. | SA, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1986 (лютий) - 1986 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (січень) - 1986 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1984 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JV , NE, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1985 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68 кВт - 93 к.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 1781 | 81 кВт - 110 к.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1984 (жовтень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1984 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1985 (березень) - 1986 (серпень) | 1781 | 81 кВт - 110 к.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 | 1983 (жовтень) - 1984 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 1983 (жовтень) - 1984 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | JS, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1987 (серпень) - 1991 (вересень) | 1595 | 51 кВт - 70 к.с. | PP, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1990 (серпень) - 1991 (жовтень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ABB, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (жовтень) - 1990 (січень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | RU, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (вересень) - 1988 (липень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (червень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 (вересень) - 1990 (серпень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (серпень) - 1990 (січень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (вересень) - 1991 (вересень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (вересень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 82 кВт - 112 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 1988 (серпень) - 1990 (вересень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1988 (серпень) - 1990 (липень) | 1984 | 82 кВт - 112 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 quattro | 1987 (жовтень) - 1989 (липень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1595 | 52 кВт - 71 к.с. | ABM, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 E | 1993 (червень) - 1994 (грудень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | ADA, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1984 | 66 кВт - 90 к.с. | ABT, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 | 1992 (липень) - 1994 (грудень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 quattro | 1992 (червень) - 1994 (грудень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.8 | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.8 quattro | 1991 (вересень) - 1994 (грудень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.6 E | 1993 (червень) - 1996 (січень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | ADA, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | 1992 (липень) - 1996 (січень) | 1984 | 66 кВт - 90 к.с. | ABT, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | 1992 (липень) - 1996 (січень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 quattro | 1993 (листопад) - 1996 (січень) | 1984 | 79 кВт - 107 к.с. | ADW, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 1992 (липень) - 1996 (січень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 | 1992 (липень) - 1996 (січень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | 1992 (липень) - 1995 (липень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!