Не нашли 3апчасть? СВЯЖИТЕСЬ с нами:


Оснащення / обладнання | для автомобілів з автоматичним кондиціонером |
Виробник | Артикул |
---|---|
BMW | 64116923204 |
BMW | 64116929540 |
BMW | 64118362931 |
BMW | 64118376174 |
BMW | 64118380580 |
BMW | 6923204 |
BMW | 6929540 |
BMW | 8362931 |
BMW | 8376174 |
BMW | 8380580 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E36) | 316 i | 1990 (вересень) - 1993 (вересень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 (E36) | 316 i | 1993 (липень) - 1998 (лютий) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 (E36) | 318 i | 1993 (жовтень) - 1998 (лютий) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 (E36) | 318 is | 1993 (березень) - 1998 (лютий) | 1796 | 103 кВт - 140 к.с. | M42 B18 (184S1), Бензин |
BMW 3 (E36) | 318 is | 1995 (вересень) - 1998 (лютий) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW 3 (E36) | 318 tds | 1995 (січень) - 1998 (лютий) | 1665 | 66 кВт - 90 к.с. | M41 D17 (174T1), Дизель |
BMW 3 (E36) | 320 i | 1990 (вересень) - 1998 (лютий) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 3 (E36) | 325 i | 1990 (вересень) - 1995 (вересень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
BMW 3 (E36) | 325 td | 1991 (вересень) - 1998 (лютий) | 2497 | 85 кВт - 115 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 3 (E36) | 325 tds | 1993 (травень) - 1998 (лютий) | 2503 | 105 кВт - 143 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 3 (E36) | 328 i | 1995 (січень) - 1998 (лютий) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 (E36) | M3 3.0 | 1994 (серпень) - 1995 (вересень) | 2990 | 210 кВт - 286 к.с. | S50 B30 (306S1), Бензин |
BMW 3 (E36) | M3 3.2 | 1995 (вересень) - 1998 (лютий) | 3201 | 236 кВт - 321 к.с. | S50 B32 (326S1), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i | 1996 (січень) - 1999 (жовтень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i | 1995 (липень) - 1999 (жовтень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 318 tds | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 1665 | 66 кВт - 90 к.с. | M41 D17 (174T1), Дизель |
BMW 3 Touring (E36) | 320 i | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 323 i | 1995 (вересень) - 1999 (жовтень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 325 tds | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 2503 | 105 кВт - 143 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 3 Touring (E36) | 328 i | 1995 (січень) - 1999 (жовтень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 318 i | 1994 (січень) - 1999 (квітень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 320 i | 1993 (грудень) - 1999 (квітень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 323 i | 1995 (червень) - 1999 (квітень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 325 i | 1993 (березень) - 1995 (березень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M50 B25 (256S2), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 328 i | 1995 (березень) - 1999 (квітень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | M3 3.0 | 1994 (січень) - 1995 (жовтень) | 2990 | 210 кВт - 286 к.с. | S50 B30 (306S1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | M3 3.2 | 1995 (жовтень) - 1999 (квітень) | 3201 | 236 кВт - 321 к.с. | S50 B32 (326S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 316 i | 1993 (вересень) - 1999 (квітень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 318 is | 1995 (вересень) - 1999 (квітень) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 318 is | 1992 (березень) - 1995 (жовтень) | 1796 | 103 кВт - 140 к.с. | M42 B18 (184S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 320 i | 1992 (березень) - 1999 (квітень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 323 i | 1995 (березень) - 1999 (квітень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 325 i | 1992 (березень) - 1999 (квітень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 328 i | 1995 (січень) - 1999 (квітень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | M3 3.0 | 1992 (жовтень) - 1995 (січень) | 2990 | 210 кВт - 286 к.с. | S50 B30 (306S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | M3 3.0 | 1995 (січень) - 1995 (жовтень) | 2990 | 217 кВт - 295 к.с. | S50 B30 (306S1), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | M3 3.2 | 1995 (жовтень) - 1999 (квітень) | 3201 | 236 кВт - 321 к.с. | S50 B32 (326S1), Бензин |
BMW 5 (E39) | 520 d | 2000 (лютий) - 2003 (червень) | 1951 | 100 кВт - 136 к.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 5 (E39) | 520 i | 1996 (січень) - 2000 (вересень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 5 (E39) | 520 i | 2000 (вересень) - 2003 (червень) | 2171 | 125 кВт - 170 к.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW 5 (E39) | 520 i | 1999 (квітень) - 2003 (червень) | 1991 | 100 кВт - 136 к.с. | M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 5 (E39) | 523 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 5 (E39) | 525 i | 2000 (вересень) - 2003 (червень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 5 (E39) | 525 td | 1997 (січень) - 2003 (червень) | 2497 | 85 кВт - 116 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 5 (E39) | 525 tds | 1996 (січень) - 2003 (червень) | 2503 | 105 кВт - 143 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 5 (E39) | 528 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин |
BMW 5 (E39) | 530 d | 1998 (серпень) - 2000 (вересень) | 2926 | 135 кВт - 184 к.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW 5 (E39) | 530 d | 2000 (вересень) - 2003 (червень) | 2926 | 142 кВт - 193 к.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW 5 (E39) | 530 i | 2000 (вересень) - 2003 (червень) | 2979 | 170 кВт - 231 к.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW 5 (E39) | 535 i | 1996 (квітень) - 1999 (березень) | 3498 | 173 кВт - 235 к.с. | M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин |
BMW 5 (E39) | 535 i | 1999 (квітень) - 2003 (червень) | 3498 | 180 кВт - 245 к.с. | M62 B35 (358S2), Бензин |
BMW 5 (E39) | 540 i | 1996 (квітень) - 2003 (червень) | 4398 | 210 кВт - 286 к.с. | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин |
BMW 5 (E39) | M5 | 1998 (вересень) - 2003 (червень) | 4988 | 230 кВт - 313 к.с. | M70 B50 (5012A), Бензин |
BMW 5 (E39) | M5 | 1998 (жовтень) - 2003 (червень) | 4941 | 294 кВт - 400 к.с. | S62 B50 (508S1), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 520 d | 2000 (лютий) - 2003 (вересень) | 1951 | 100 кВт - 136 к.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 5 Touring (E39) | 520 i | 1999 (квітень) - 2004 (травень) | 1991 | 100 кВт - 136 к.с. | M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 520 i | 2000 (вересень) - 2004 (травень) | 2171 | 125 кВт - 170 к.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 520 i | 1997 (січень) - 2000 (вересень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | M52 B20 (206S3), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 523 i | 1997 (січень) - 2000 (вересень) | 2494 | 125 кВт - 170 к.с. | M52 B25 (256S3), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 525 d | 2000 (лютий) - 2004 (травень) | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | M57 D25 (256D1), Дизель |
BMW 5 Touring (E39) | 525 i | 2000 (вересень) - 2004 (травень) | 2494 | 141 кВт - 192 к.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 525 tds | 1997 (березень) - 2004 (травень) | 2503 | 105 кВт - 143 к.с. | M51 D25 (256T1), Дизель |
BMW 5 Touring (E39) | 528 i | 1997 (січень) - 2000 (вересень) | 2793 | 142 кВт - 193 к.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 530 d | 1998 (серпень) - 2000 (вересень) | 2926 | 135 кВт - 184 к.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW 5 Touring (E39) | 530 d | 2000 (вересень) - 2004 (травень) | 2926 | 142 кВт - 193 к.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW 5 Touring (E39) | 530 i | 2000 (вересень) - 2004 (травень) | 2979 | 170 кВт - 231 к.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW 5 Touring (E39) | 540 i | 1997 (січень) - 2004 (травень) | 4398 | 210 кВт - 286 к.с. | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин |
BMW X5 (E53) | 3.0 d | 2001 (травень) - 2003 (грудень) | 2925 | 135 кВт - 184 к.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW X5 (E53) | 3.0 d | 2003 (грудень) - 2006 (грудень) | 2993 | 160 кВт - 218 к.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
BMW X5 (E53) | 3.0 i | 2000 (травень) - 2006 (грудень) | 2979 | 170 кВт - 231 к.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW X5 (E53) | 3.0 i | 2000 (травень) - 2006 (грудень) | 2979 | 163 кВт - 222 к.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW X5 (E53) | 4.4 i | 2000 (травень) - 2003 (грудень) | 4398 | 210 кВт - 286 к.с. | M62 B44 (448S2), Бензин |
BMW X5 (E53) | 4.6 is | 2002 (лютий) - 2003 (грудень) | 4619 | 255 кВт - 347 к.с. | M62 B46 (468S1), Бензин |
BMW X5 (E53) | 4.8 is | 2004 (квітень) - 2006 (вересень) | 4799 | 265 кВт - 360 к.с. | N62 B48 A, Бензин |
Здесь вы можете найти, подобрать и купить автозапчасти Амортизаторы, Рычаги и сайлентблоки, Вкладыши коренные и шатунные, Поршни, Генератор, Стартер, Ремни, Цепи и комплекты ГРМ, Катушки Зажигания, Компрессор кондиционера, Двухмассовый маховик, Диски и комплекты Сцепления, Топливный насос, Топливные Форсунки, Водяную помпу, Водяной радиатор, Радиатор кондиционера, Рулевую Рейку и ГУР, Полуося, Привода и ШРУС на абсолютно все иномарки Audi BMW Mercedes Фольксваген Opel Ford Skoda Honda Acura Toyota Nissan Lexus Инфинити Hyundai KIA Mitsubishi Мазда Субару Сузуки Рено Пежо Ситроен Берлинго Фиат Сеат Jeep Додж ... с моторами от 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8. 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 до v6 + турбо 3.0 3.5 3.7 Проверенная продукция. Гибкая цена, оригинал и заменители, Находим трудные варианты. Широкий выбор брендов. Напрямую со склада. Помощь в подборе 24/7. Вы звоните - мы подбираем!